アルゼンチン1部リーグ(2015)順位表
(2015年11月9日)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1. | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 49 | 26 | +23 | CL1 | |
2. | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 44 | 20 | +24 | ||
3. | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 47 | 26 | +21 | CL2 | |
4. | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 38 | 22 | +16 | ||
5. | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 44 | 22 | +22 | ||
6. | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 33 | 23 | +10 | ||
7. | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 28 | +6 | CS | |
8. | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | ||
9. | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | +13 | ||
10. | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 25 | +7 | ||
11. | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 37 | +1 | ||
12. | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 38 | +3 | ||
13. | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 33 | 29 | +4 | ||
14. | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 38 | 37 | +1 | ||
15. | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 30 | -3 | ||
16. | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | ||
17. | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 32 | 34 | -2 | ||
18. | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 23 | 26 | -3 | ||
19. | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 31 | -5 | ||
20. | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 38 | -8 | ||
21. | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 31 | -4 | ||
22. | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 31 | 38 | -7 | ||
23. | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 34 | -10 | ||
24. | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 37 | -8 | ||
25. | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 19 | 29 | -10 | ||
26. | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 38 | -9 | ||
27. | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 37 | -10 | ||
28. | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 25 | 41 | -16 | ||
29. | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 29 | 51 | -22 | ||
30. | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 21 | 55 | -34 |
2016年リベルタドーレス杯の出場権獲得 | ||
2016年リベルタドーレス杯出場プレーオフへ | ||
2016年コパ・スダメリカーナ出場プレーオフへ |
このトピックへのコメント:
(12/16 - 18:57) 今年はどこも降格しないのか