プリメーラ・ディビシオン2026順位表
(2026年4月18日)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 7 | +10 | R16 | |
| 2. | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | ||
| 3. | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | ||
| 4. | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 8 | +7 | ||
| 5. | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | ||
| 6. | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | ||
| 7. | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 | ||
| 8. | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 15 | +2 | ||
| 9. | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | ||
| 10. | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | ||
| 11. | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
| 12. | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | ||
| 13. | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 | ||
| 14. | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 16 | -10 | ||
| 15. | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 3 | 10 | -7 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 13 | +10 | R16 | |
| 2. | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 9 | +10 | ||
| 3. | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | +5 | ||
| 4. | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | ||
| 5. | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 13 | +2 | ||
| 6. | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | +5 | ||
| 7. | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | ||
| 8. | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 | +1 | ||
| 9. | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | +4 | ||
| 10. | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | +2 | ||
| 11. | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 14 | -3 | ||
| 12. | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 17 | -3 | ||
| 13. | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 | ||
| 14. | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 3 | 14 | -11 | ||
| 15. | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | 20 | -16 |
| ベスト16へ |