オーストリア・ブンデスリーガ(2025-26)順位表
(2026年5月9日)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 33 | 30 | 15 | 7 | 8 | 51 | 41 | +10 | PO1 | |
| 2. | 31 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 33 | +12 | ||
| 3. | 29 | 30 | 13 | 9 | 8 | 54 | 36 | +18 | ||
| 4. | 27 | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 37 | -1 | ||
| 5. | 26 | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 47 | -4 | ||
| 6. | 22 | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 35 | 0 | ||
| 7. | 28 | 31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 40 | -2 | PO2 | |
| 8. | 25 | 31 | 10 | 8 | 13 | 39 | 42 | -3 | ||
| 9. | 24 | 31 | 9 | 12 | 10 | 34 | 39 | -5 | ||
| 10. | 24 | 31 | 8 | 10 | 13 | 39 | 45 | -6 | ||
| 11. | 24 | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 | 50 | -10 | ||
| 12. | 21 | 31 | 8 | 5 | 18 | 37 | 46 | -9 |
| 上位ラウンドへ | ||
| 下位ラウンドへ |