ドイツ・ブンデスリーガ(2019-20)順位表
(2020年6月27日)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1. | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | +68 | CL | |
2. | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 84 | 41 | +43 | ||
3. | 66 | 34 | 18 | 12 | 4 | 81 | 37 | +44 | ||
4. | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 40 | +26 | ||
5. | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | 44 | +17 | EL1 | |
6. | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 53 | 0 | EL2 | |
7. | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | +2 | ||
8. | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 47 | +1 | ||
9. | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | 60 | -1 | ||
10. | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 59 | -11 | ||
11. | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 | -17 | ||
12. | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 58 | -20 | ||
13. | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 65 | -21 | ||
14. | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 69 | -18 | ||
15. | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 63 | -18 | ||
16. | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 69 | -27 | P.O. | |
17. | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 67 | -31 | 降格 | |
18. | 20 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | -37 |
2020-21チャンピオンズリーグ・グループステージ | ||
2020-21ヨーロッパリーグ・グループステージ | ||
2020-21ヨーロッパリーグ・予選2回戦 | ||
残留/昇格プレーオフに出場 | ||
ブンデスリーガ2部に降格 |