トップページ
(負荷軽減のため省略中)


ドイツ・ブンデスリーガ(2020-21)順位表
(2021年2月21日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   バイエルン・ミュンヘン 49 22   15 4 3 62 31 +31 CL
2.   RBライプツィヒ 47 22   14 5 3 40 18 +22
3.   ヴォルフスブルク 42 22   11 9 2 35 19 +16
4.   フランクフルト 42 22   11 9 2 45 30 +15
5.   レヴァークーゼン 37 22   10 7 5 40 24 +16 EL1
6.   ドルトムント 36 22   11 3 8 45 31 +14 ECL
7.   ウニオン・ベルリン 33 22   8 9 5 35 25 +10
8.   ボルシアMG 33 22   8 9 5 38 33 +5
9.   フライブルク 31 22   8 7 7 35 34 +1
10.   シュトゥットガルト 29 22   7 8 7 39 35 +4
11.   ホッフェンハイム 26 22   7 5 10 36 39 -3
12.   ヴェルダー・ブレーメン 23 21   5 8 8 24 31 -7
13.   アウクスブルク 23 22   6 5 11 22 35 -13
14.   1FCケルン 21 22   5 6 11 20 36 -16
15.   ヘルタ・ベルリン 18 22   4 6 12 26 40 -14
16.   アルミニア・ビーレフェルト 18 21   5 3 13 18 38 -20 P.O.
17.   マインツ 17 22   4 5 13 23 43 -20 降格
18.   シャルケ04 9 22   1 6 15 15 56 -41


     2021-22チャンピオンズリーグ・グループステージ
     2021-22ヨーロッパリーグ・グループステージ
     2021-22ヨーロッパカンファレンスリーグ・プレーオフ
     残留/昇格プレーオフに出場
     ブンデスリーガ2部に降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。