コパ・スダメリカーナ グループステージ順位表
(2026年5月28日)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 決T | |
| 2. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | PO | |
| 3. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | ||
| 4. | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 決T | |
| 2. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | PO | |
| 3. | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | ||
| 4. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 決T | |
| 2. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | PO | |
| 3. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
| 4. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 決T | |
| 2. | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | PO | |
| 3. | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | ||
| 4. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 決T | |
| 2. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | PO | |
| 3. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | ||
| 4. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 決T | |
| 2. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | PO | |
| 3. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | ||
| 4. | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 決T | |
| 2. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | PO | |
| 3. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | ||
| 4. | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 決T | |
| 2. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | PO | |
| 3. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | ||
| 4. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
| 決勝トーナメントへ | ||
| プレーオフへ |