トップページ
(負荷軽減のため省略中)


ヨーロッパカンファレンスリーグ予選(2022-23)順位表
(2022年8月25日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  チェコ 1FCスロヴァツコ 0   0 0 0 0 0
1.  セルビア パルチザン・ベオグラード 0   0 0 0 0 0
1.  フランス ニース 0   0 0 0 0 0
1.  ドイツ 1FCケルン 0   0 0 0 0 0
1.  イタリア フィオレンティーナ 0   0 0 0 0 0
1.  スペイン ビジャレアル 0   0 0 0 0 0
1.  イングランド ウェストハム 0   0 0 0 0 0
1.  北アイルランド リンフィールド 0   0 0 0 0 0
1.  北マケドニア FKシュクピ 0   0 0 0 0 0
1.  ルクセンブルク F91デュドランジュ 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴァキア スロヴァン・ブラチスラヴァ 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴェニア NKマリボル 0   0 0 0 0 0
1.  ウクライナ ゾリャ・ルハンシク 0   0 0 0 0 0
1.  ベルギー アンデルレヒト 0   0 0 0 0 0
1.  オーストリア ヴォルフスベルガーAC 0   0 0 0 0 0
1.  ポルトガル ジル・ヴィセンテ 0   0 0 0 0 0
1.  オランダ トゥウェンテ 0   0 0 0 0 0
1.  スイス FCルガーノ 0   0 0 0 0 0
1.  クロアチア ハイドゥク・スプリト 0   0 0 0 0 0
1.  スコットランド ダンディー・ユナイテッド 0   0 0 0 0 0
1.  ギリシャ パナシナイコス 0   0 0 0 0 0
1.  ベラルーシ FCシャフチョール 0   0 0 0 0 0
1.  ラトヴィア FK RFS 0   0 0 0 0 0
1.  アルバニア ヴラズニア・シュコダル 0   0 0 0 0 0
1.  ラトヴィア ヴァルミエラFC 0   0 0 0 0 0
1.  アルメニア アララト・アルメニア 0   0 0 0 0 0
1.  北マケドニア FKマケドニヤGP 0   0 0 0 0 0
1.  アイルランド セント・パトリックスAFC 0   0 0 0 0 0
1.  ボスニア・ヘルツェゴビナ FKヴェレジュ・モスタル 0   0 0 0 0 0
1.  ルクセンブルク RFCUルクセンブルク 0   0 0 0 0 0
1.  リトアニア FKスドゥヴァ 0   0 0 0 0 0
1.  リヒテンシュタイン FCファドゥーツ 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴァキア スパルタク・トルナヴァ 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴェニア FCコペル 0   0 0 0 0 0
1.  ポーランド ラクフ・チェンストホヴァ 0   0 0 0 0 0
1.  ベラルーシ BATEボリソフ 0   0 0 0 0 0
1.  ベラルーシ FCホメリ 0   0 0 0 0 0
1.  ハンガリー フェヘールヴァール 0   0 0 0 0 0
1.  ハンガリー プシュカーシュ・アカデミー 0   0 0 0 0 0
1.  ハンガリー キシュヴァールダFC 0   0 0 0 0 0
1.  カザフスタン FCキジルジャル 0   0 0 0 0 0
1.  カザフスタン FCアスタナ 0   0 0 0 0 0
1.  カザフスタン カイラト・アルマトイ 0   0 0 0 0 0
1.  アゼルバイジャン ガバラFC 0   0 0 0 0 0
1.  アゼルバイジャン ジラFK 0   0 0 0 0 0
1.  アゼルバイジャン ネフチ・バクー 0   0 0 0 0 0
1.  ルーマニア U・クラヨーヴァ 0   0 0 0 0 0
1.  ルーマニア FCSB 0   0 0 0 0 0
1.  ルーマニア セプシ・スフントゥ・ゲオルゲ 0   0 0 0 0 0
1.  ブルガリア ボテフ・プロヴディフ 0   0 0 0 0 0
1.  ブルガリア CSKAソフィア 0   0 0 0 0 0
1.  ブルガリア レフスキ・ソフィア 0   0 0 0 0 0
1.  スウェーデン エルフスボリ 0   0 0 0 0 0
1.  スウェーデン ユールゴーデン 0   0 0 0 0 0
1.  スウェーデン AIKソルナ 0   0 0 0 0 0
1.  ノルウェー リールストロム 0   0 0 0 0 0
1.  ノルウェー ヴァイキング 0   0 0 0 0 0
1.  ノルウェー モルデFK 0   0 0 0 0 0
1.  イスラエル マッカビ・ネタニヤ 0   0 0 0 0 0
1.  イスラエル マッカビ・テル・アヴィヴ 0   0 0 0 0 0
1.  イスラエル H・ベールシェヴァ 0   0 0 0 0 0
1.  ギリシャ アリス・サロニカ 0   0 0 0 0 0
1.  ギリシャ PAOKサロニカ 0   0 0 0 0 0
1.  スイス ヤング・ボーイズ 0   0 0 0 0 0
1.  スイス FCバーゼル 0   0 0 0 0 0
1.  クロアチア HNKリイェカ 0   0 0 0 0 0
1.  クロアチア NKオシイェク 0   0 0 0 0 0
1.  チェコ スパルタ・プラハ 0   0 0 0 0 0
1.  チェコ スラヴィア・プラハ 0   0 0 0 0 0
1.  セルビア ラドニツキ・ニシュ 0   0 0 0 0 0
1.  セルビア FKチュカリチュキ 0   0 0 0 0 0
1.  キプロス アリス・リマソル 0   0 0 0 0 0
1.  キプロス APOEL 0   0 0 0 0 0
1.  デンマーク ヴィボア 0   0 0 0 0 0
1.  デンマーク ブロンビュ 0   0 0 0 0 0
1.  トルコ I・バシャクシェヒル 0   0 0 0 0 0
1.  トルコ コンヤスポル 0   0 0 0 0 0
1.  ウクライナ ヴォルスクラ・ポルタヴァ 0   0 0 0 0 0
1.  スコットランド マザーウェル 0   0 0 0 0 0
1.  オーストリア ラピッド・ウィーン 0   0 0 0 0 0
1.  ベルギー ロイヤル・アントワープ 0   0 0 0 0 0
1.  オランダ AZ 0   0 0 0 0 0
1.  ポルトガル V・ギマランエス 0   0 0 0 0 0
1.  サンマリノ SPラ・フィオリータ 0   0 0 0 0 0
1.  エストニア FCIレヴァディア 0   0 0 0 0 0
1.  アンドラ インテル・デスカルデス 0   0 0 0 0 0
1.  アイスランド ヴィーキングル 0   0 0 0 0 0
1.  ウェールズ TNS 0   0 0 0 0 0
1.  モンテネグロ スティエスカ・ニクシッチ 0   0 0 0 0 0
1.  ジブラルタル リンカーン・レッド・インプス 0   0 0 0 0 0
1.  コソボ FCバルカニ 0   0 0 0 0 0
1.  フェロー諸島 KIクラクスヴィーク 0   0 0 0 0 0
1.  マルタ ハイバーニアンス 0   0 0 0 0 0
1.  ジョージア ディナモ・バトゥミ 0   0 0 0 0 0
1.  アルバニア KFティラナ 0   0 0 0 0 0
1.  ボスニア・ヘルツェゴビナ ズリニスキ・モスタル 0   0 0 0 0 0
1.  ポーランド レフ・ポズナン 0   0 0 0 0 0
1.  カザフスタン トボル・コスタナイ 0   0 0 0 0 0
1.  ルーマニア CFRクルージュ 0   0 0 0 0 0
1.  ラトヴィア FKリガ 0   0 0 0 0 0
1.  アイルランド デリー・シティ 0   0 0 0 0 0
1.  フィンランド SJK 0   0 0 0 0 0
1.  エストニア フローラ・タリン 0   0 0 0 0 0
1.  北アイルランド クルセイダースFC 0   0 0 0 0 0
1.  ジブラルタル FCBマグパイズ 0   0 0 0 0 0
1.  ウェールズ ニュータウンAFC 0   0 0 0 0 0
1.  フェロー諸島 HBトースハウン 0   0 0 0 0 0
1.  アイスランド KRレイキャヴィーク 0   0 0 0 0 0
1.  ポーランド ポゴン・シュチェチン 0   0 0 0 0 0
1.  モルドヴァ ペトロクブ・フンチェシュティ 0   0 0 0 0 0
1.  マルタ フロリアーナFC 0   0 0 0 0 0
1.  アルメニア アララト・イェレヴァン 0   0 0 0 0 0
1.  北マケドニア シュケンディヤ 0   0 0 0 0 0
1.  アルバニア FKパルティザニ 0   0 0 0 0 0
1.  ジョージア FCサブルタロ 0   0 0 0 0 0
1.  ボスニア・ヘルツェゴビナ FKトゥズラ・シティ 0   0 0 0 0 0
1.  サンマリノ トレ・ペンネ 0   0 0 0 0 0
1.  モンテネグロ FKデチッチ 0   0 0 0 0 0
1.  ベラルーシ ディナモ・ミンスク 0   0 0 0 0 0
1.  サンマリノ トレ・フィオーリ 0   0 0 0 0 0
1.  ルクセンブルク フォラ・エシュ 0   0 0 0 0 0
1.  アイルランド スライゴ・ローヴァーズ 0   0 0 0 0 0
1.  ウェールズ バラ・タウン 0   0 0 0 0 0
1.  ジブラルタル ヨーロッパFC 0   0 0 0 0 0
1.  フェロー諸島 ヴィーキングル・ゲタ 0   0 0 0 0 0
1.  北アイルランド クリフトンヴィルFC 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴァキア ドゥナイスカー・ストレダ 0   0 0 0 0 0
1.  アイスランド ブレイザブリク 0   0 0 0 0 0
1.  アンドラ UEサンタ・コロマ 0   0 0 0 0 0
1.  北アイルランド ラーンFC 0   0 0 0 0 0
1.  ジブラルタル セント・ジョセフス 0   0 0 0 0 0
1.  ルクセンブルク FCディフェルダンジュ 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴェニア オリンピヤ・リュブリャーナ 0   0 0 0 0 0
1.  フェロー諸島 B36トースハウン 0   0 0 0 0 0
1.  ボスニア・ヘルツェゴビナ ボラツ・バニャ・ルーカ 0   0 0 0 0 0
1.  アンドラ ACデスカルデス 0   0 0 0 0 0
1.  マルタ グジラ・ユナイテッド 0   0 0 0 0 0
1.  コソボ KFラピ 0   0 0 0 0 0
1.  モンテネグロ ブドゥチノスト・ポドゴリツァ 0   0 0 0 0 0
1.  リトアニア カウノ・ジャルギリス 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴァキア MFKルジョムベロク 0   0 0 0 0 0
1.  ジョージア ディラ・ゴリ 0   0 0 0 0 0
1.  フィンランド KuPS 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴェニア NSムラ 0   0 0 0 0 0
1.  モルドヴァ スフントゥル・ゲオルゲ 0   0 0 0 0 0
1.  ラトヴィア FKリエパーヤ 0   0 0 0 0 0
1.  コソボ SCジラニ 0   0 0 0 0 0
1.  モンテネグロ FKイスクラ 0   0 0 0 0 0
1.  アルバニア KFラチ 0   0 0 0 0 0
1.  モルドヴァ FCミルサミ 0   0 0 0 0 0
1.  リトアニア FKパネヴェジス 0   0 0 0 0 0
1.  エストニア パイデ・リンナメースコンド 0   0 0 0 0 0
1.  ジョージア ディナモ・トビリシ 0   0 0 0 0 0
1.  コソボ FCドリタ 0   0 0 0 0 0
1.  フィンランド インテル・トゥルク 0   0 0 0 0 0
1.  北マケドニア アカデミヤ・パンデフ 0   0 0 0 0 0
1.  ポーランド レヒア・グダンスク 0   0 0 0 0 0
1.  マルタ ハムルン・スパルタンズ 0   0 0 0 0 0
1.  アルメニア アラシュケルトFC 0   0 0 0 0 0




このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。