トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・チャンピオンシップ(2008-09)順位表
(2009年5月3日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   ウォルヴァーハンプトン 90 46   27 9 10 80 52 +28 昇格
2.   バーミンガム 83 46   23 14 9 54 37 +17
3.   シェフィールド・U 80 46   22 14 10 64 39 +25 P.O.
4.   レディング 77 46   21 14 11 72 40 +32
5.   バーンリー 76 46   21 13 12 72 60 +12
6.   プレストン 74 46   21 11 14 66 54 +12
7.   カーディフ・シティ 74 46   19 17 10 65 53 +12
8.   スウォンジー 68 46   16 20 10 63 50 +13
9.   イプスウィッチ 66 46   17 15 14 62 53 +9
10.   ブリストル・シティ 61 46   15 16 15 54 54 0
11.   QPR 61 46   15 16 15 42 44 -2
12.   シェフィールド・W 61 46   16 13 17 51 58 -7
13.   ワトフォード 58 46   16 10 20 68 72 -4
14.   ドンカスター 58 46   17 7 22 42 53 -11
15.   ブラックプール 56 46   13 17 16 47 58 -11
16.   クリスタル・パレス 55 46   14 13 19 52 56 -4
17.   ダービー 55 46   14 13 19 56 67 -11
18.   コヴェントリー 54 46   13 15 18 47 58 -11
19.   ノッティンガム・フォレスト 53 46   13 14 19 50 65 -15
20.   バーンズリー 52 46   13 13 20 45 58 -13
21.   プリマス 51 46   13 12 21 44 57 -13
22.   ノリッジ 46 46   12 10 24 57 70 -13 降格
23.   サウサンプトン 45 46   10 15 21 46 69 -23
24.   チャールトン 39 46   8 15 23 52 74 -22


     プレミアリーグに昇格
     昇格プレーオフへ
     リーグ1に降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
(05/07 - 15:42) チャールトン・・・
(05/07 - 14:30) カーディフ最終戦でやっちゃったなぁ
(05/04 - 23:54) 数シーズン前は3チームともプレミアだったもんな…
(05/04 - 14:28) 確かに