トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・チャンピオンシップ(2010-11)順位表
(2011年5月7日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   QPR 88 46   24 16 6 71 32 +39 昇格
2.   ノリッジ 84 46   23 15 8 83 58 +25
3.   スウォンジー 80 46   24 8 14 69 42 +27 PO
4.   カーディフ・シティ 80 46   23 11 12 76 54 +22
5.   レディング 77 46   20 17 9 77 51 +26
6.   ノッティンガム・フォレスト 75 46   20 15 11 69 50 +19
7.   リーズ 72 46   19 15 12 81 70 +11
8.   バーンリー 68 46   18 14 14 65 61 +4
9.   ミルウォール 67 46   18 13 15 62 48 +14
10.   レスター・シティ 67 46   19 10 17 76 71 +5
11.   ハル・シティ 65 46   16 17 13 52 51 +1
12.   ミドルズブラ 62 46   17 11 18 68 68 0
13.   イプスウィッチ 62 46   18 8 20 62 68 -6
14.   ワトフォード 61 46   16 13 17 77 71 +6
15.   ブリストル・シティ 60 46   17 9 20 62 65 -3
16.   ポーツマス 58 46   15 13 18 53 60 -7
17.   バーンズリー 56 46   14 14 18 55 66 -11
18.   コヴェントリー 55 46   14 13 19 54 58 -4
19.   ダービー 49 46   13 10 23 58 71 -13
20.   クリスタル・パレス 48 46   12 12 22 44 69 -25
21.   ドンカスター 48 46   11 15 20 55 81 -26
22.   プレストン 42 46   10 12 24 54 79 -25 降格
23.   シェフィールド・U 42 46   11 9 26 44 79 -35
24.   スカンソープ・U 42 46   12 6 28 43 87 -44


     プレミアリーグに昇格
     昇格プレーオフへ
     リーグ1に降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。