トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・プレミアリーグ(2019-20)順位表
(2020年1月2日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   リヴァプール 58 20   19 1 0 49 14 +35 CL1
2.   レスター・シティ 45 21   14 3 4 46 19 +27
3.   マンチェスター・シティ 44 21   14 2 5 56 24 +32
4.   チェルシー 36 21   11 3 7 36 29 +7
5.   マンチェスター・U 31 21   8 7 6 32 25 +7 EL1
6.   ウォルヴァーハンプトン 30 21   7 9 5 30 27 +3
7.   トッテナム 30 21   8 6 7 36 30 +6
8.   シェフィールド・U 29 21   7 8 6 23 21 +2
9.   クリスタル・パレス 28 21   7 7 7 19 23 -4
10.   アーセナル 27 21   6 9 6 28 30 -2
11.   エヴァートン 25 21   7 4 10 24 32 -8
12.   ニューカッスル 25 21   7 4 10 20 33 -13
13.   サウサンプトン 25 21   7 4 10 25 38 -13
14.   ブライトン 24 21   6 6 9 25 29 -4
15.   バーンリー 24 21   7 3 11 24 34 -10
16.   ウェストハム 22 20   6 4 10 25 32 -7
17.   アストン・ヴィラ 21 21   6 3 12 27 37 -10
18.   ボーンマス 20 21   5 5 11 20 32 -12 降格
19.   ワトフォード 19 21   4 7 10 17 34 -17
20.   ノリッジ・シティ 14 21   3 5 13 22 41 -19


     2020-21チャンピオンズリーグ・グループステージ
     2020-21ヨーロッパリーグ・グループステージ
     チャンピオンシップに降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。