トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・プレミアリーグ(2019-20)順位表
(2020年7月2日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   リヴァプール 86 32   28 2 2 70 25 +45 CL1
2.   マンチェスター・シティ 66 32   21 3 8 81 33 +48
3.   レスター・シティ 55 32   16 7 9 60 31 +29
4.   チェルシー 54 32   16 6 10 57 44 +13
5.   マンチェスター・U 52 32   14 10 8 51 31 +20 EL1
6.   ウォルヴァーハンプトン 52 32   13 13 6 45 34 +11
7.   シェフィールド・U 47 32   12 11 9 33 32 +1
8.   アーセナル 46 32   11 13 8 47 41 +6
9.   トッテナム 45 32   12 9 11 51 44 +7
10.   バーンリー 45 32   13 6 13 36 45 -9
11.   エヴァートン 44 32   12 8 12 40 47 -7
12.   クリスタル・パレス 42 32   11 9 12 28 37 -9
13.   ニューカッスル 42 32   11 9 12 33 43 -10
14.   サウサンプトン 40 32   12 4 16 41 55 -14
15.   ブライトン 33 32   7 12 13 34 44 -10
16.   ウェストハム 30 32   8 6 18 38 56 -18
17.   ワトフォード 28 32   6 10 16 29 49 -20
18.   ボーンマス 27 32   7 6 19 30 54 -24 降格
19.   アストン・ヴィラ 27 32   7 6 19 36 60 -24
20.   ノリッジ・シティ 21 32   5 6 21 25 60 -35


     2020-21チャンピオンズリーグ・グループステージ
     2020-21ヨーロッパリーグ・グループステージ
     チャンピオンシップに降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。