トップページ
(負荷軽減のため省略中)


全国高校サッカー選手権大会(2023-24)順位表
(2024年1月8日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   京都橘高校(京都) 0   0 0 0 0 0
1.   富山第一高校(富山) 0   0 0 0 0 0
1.   名護高校(沖縄) 0   0 0 0 0 0
1.   明桜高校(秋田) 0   0 0 0 0 0
1.   近江高校(滋賀) 0   0 0 0 0 0
1.   日大藤沢高校(神奈川) 0   0 0 0 0 0
1.   松本国際高校(長野) 0   0 0 0 0 0
1.   神村学園高校(鹿児島) 0   0 0 0 0 0
1.   大津高校(熊本) 0   0 0 0 0 0
1.   遠野高校(岩手) 0   0 0 0 0 0
1.   飯塚高校(福岡) 0   0 0 0 0 0
1.   青森山田高校(青森) 0   0 0 0 0 0
1.   四日市中央工業(三重) 0   0 0 0 0 0
1.   星稜高校(石川) 0   0 0 0 0 0
1.   尚志高校(福島) 0   0 0 0 0 0
1.   岡山学芸館高校(岡山) 0   0 0 0 0 0
1.   佐賀東高校(佐賀) 0   0 0 0 0 0
1.   丸岡高校(福井) 0   0 0 0 0 0
1.   柳ヶ浦高校(大分) 0   0 0 0 0 0
1.   帝京大可児高校(岐阜) 0   0 0 0 0 0
1.   今治東高校(愛媛) 0   0 0 0 0 0
1.   堀越高校(東京A) 0   0 0 0 0 0
1.   初芝橋本高校(和歌山) 0   0 0 0 0 0
1.   帝京第三高校(山梨) 0   0 0 0 0 0
1.   徳島市立高校(徳島) 0   0 0 0 0 0
1.   明秀学園日立高校(茨城) 0   0 0 0 0 0
1.   東海大仰星高校(大阪) 0   0 0 0 0 0
1.   矢板中央高校(栃木) 0   0 0 0 0 0
1.   立正大淞南高校(島根) 0   0 0 0 0 0
1.   前橋育英高校(群馬) 0   0 0 0 0 0
1.   神戸弘陵高校(兵庫) 0   0 0 0 0 0
1.   仙台育英高校(宮城) 0   0 0 0 0 0
1.   米子北高校(鳥取) 0   0 0 0 0 0
1.   山形明正高校(山形) 0   0 0 0 0 0
1.   奈良育英高校(奈良) 0   0 0 0 0 0
1.   昌平高校(埼玉) 0   0 0 0 0 0
1.   明徳義塾高校(高知) 0   0 0 0 0 0
1.   静岡学園高校(静岡) 0   0 0 0 0 0
1.   高川学園高校(山口) 0   0 0 0 0 0
1.   市立船橋高校(千葉) 0   0 0 0 0 0
1.   長崎総科大附(長崎) 0   0 0 0 0 0
1.   帝京長岡高校(新潟) 0   0 0 0 0 0
1.   日章学園高校(宮崎) 0   0 0 0 0 0
1.   名古屋高校(愛知) 0   0 0 0 0 0
1.   大手前高松高校(香川) 0   0 0 0 0 0
1.   北海高校(北海) 0   0 0 0 0 0
1.   広島国際学院(広島) 0   0 0 0 0 0
1.   早稲田実業(東京B) 0   0 0 0 0 0




このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。