トップページ
(負荷軽減のため省略中)


リベルタドーレス杯・グループステージ順位表
(2026年5月28日)


 
グループ1
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル フラメンゴ 13 5   4 1 0 11 2 +9 決T
2.  アルゼンチン エストゥディアンテス 9 6   2 3 1 6 5 +1
3.  コロンビア インデペンディエンテ・メデジン 7 5   2 1 2 6 8 -2 CS
4.  ペルー クスコFC 1 6   0 1 5 4 12 -8


グループ2
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  チリ コキンボ・ウニド 10 6   3 1 2 8 6 +2 決T
2.  コロンビア デポルテス・トリマ 8 6   2 2 2 7 6 +1
3.  ウルグアイ ナシオナル・モンテビデオ 8 6   2 2 2 7 9 -2 CS
4.  ペルー ウニベルシタリオ 6 6   1 3 2 5 6 -1


グループ3
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  アルゼンチン インデ・リバダビア 16 6   5 1 0 15 6 +9 決T
2.  ブラジル フルミネンセ 8 6   2 2 2 7 7 0
3.  ボリビア ボリバル 5 6   1 2 3 6 8 -2 CS
4.  ベネズエラ デポルティボ・ラ・グアイラ 3 6   0 3 3 6 13 -7


グループ4
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  チリ ウニベルシダ・カトリカ 13 6   4 1 1 8 4 +4 決T
2.  ブラジル クルゼイロ 11 6   3 2 1 8 3 +5
3.  アルゼンチン ボカ・ジュニアーズ 7 6   2 1 3 6 5 +1 CS
4.  エクアドル バルセロナSC 3 6   1 0 5 2 12 -10


グループ5
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル コリンチャンス 11 6   3 2 1 8 4 +4 決T
2.  アルゼンチン プラテンセ 10 6   3 1 2 8 7 +1
3.  コロンビア サンタフェ 8 6   2 2 2 6 7 -1 CS
4.  ウルグアイ ペニャロール 3 6   0 3 3 4 8 -4


グループ6
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  パラグアイ セロ・ポルテーニョ 13 6   4 1 1 6 2 +4 決T
2.  ブラジル パルメイラス 11 6   3 2 1 10 5 +5
3.  ペルー スポルティング・クリスタル 6 6   2 0 4 6 9 -3 CS
4.  コロンビア アトレティコ・ジュニオル 4 6   1 1 4 5 11 -6


グループ7
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  エクアドル LDUキト 12 6   4 0 2 8 5 +3 決T
2.  ブラジル ミラソウ 12 6   4 0 2 7 4 +3
3.  アルゼンチン ラヌース 9 6   3 0 3 3 7 -4 CS
4.  ボリビア オールウェイズ・レディ 3 6   1 0 5 7 9 -2


グループ8
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  アルゼンチン ロサリオ・セントラル 13 6   4 1 1 9 1 +8 決T
2.  エクアドル インデペンディエンテ 10 6   3 1 2 9 8 +1
3.  ベネズエラ ウニベルシダ・セントラル 9 6   3 0 3 7 11 -4 CS
4.  パラグアイ リベルター 3 6   1 0 5 6 11 -5


     決勝トーナメントへ
     コパ・スダメリカーナへ


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。