トップページ
(負荷軽減のため省略中)


ポルトガルカップ(2020-21)順位表
(2021年5月23日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   ファレンセ 0   0 0 0 0 0
1.   エストレーラ・アマドーラ 0   0 0 0 0 0
1.   スポルティングCP 0   0 0 0 0 0
1.   サカヴェネンセ 0   0 0 0 0 0
1.   ヴァルジム 0   0 0 0 0 0
1.   アカデミカ・コインブラ 0   0 0 0 0 0
1.   ベレネンセス 0   0 0 0 0 0
1.   レアルSC 0   0 0 0 0 0
1.   マリティモ 0   0 0 0 0 0
1.   ペナフィエル 0   0 0 0 0 0
1.   ボアヴィスタ 0   0 0 0 0 0
1.   ヴィゼーラ 0   0 0 0 0 0
1.   パソス・フェレイラ 0   0 0 0 0 0
1.   オリヴェイレンセ 0   0 0 0 0 0
1.   ナシオナル 0   0 0 0 0 0
1.   カーザ・ピア 0   0 0 0 0 0
1.   モレイレンセ 0   0 0 0 0 0
1.   メレリネンセ 0   0 0 0 0 0
1.   サンジョアネンセ 0   0 0 0 0 0
1.   ヴィラフランケンセ 0   0 0 0 0 0
1.   リオ・アヴェ 0   0 0 0 0 0
1.   モンソン 0   0 0 0 0 0
1.   ルジターノ・デ・エヴォラ 0   0 0 0 0 0
1.   エストリル 0   0 0 0 0 0
1.   コヴァ・ダ・ピエダーデ 0   0 0 0 0 0
1.   マリニェンセ 0   0 0 0 0 0
1.   サンタ・クララ 0   0 0 0 0 0
1.   ベイラ・マル 0   0 0 0 0 0
1.   モンティージョ 0   0 0 0 0 0
1.   ヴィラヴェルデンセ 0   0 0 0 0 0
1.   CDピニャルノヴェンセ 0   0 0 0 0 0
1.   アナディアFC 0   0 0 0 0 0
1.   ヴィラル・ペルディゼス 0   0 0 0 0 0
1.   ADファフェ 0   0 0 0 0 0
1.   ゴンドマル 0   0 0 0 0 0
1.   SCエスピーニョ 0   0 0 0 0 0
1.   トンデーラ 0   0 0 0 0 0
1.   フェルゲイラス 0   0 0 0 0 0
1.   FCアルヴェルカ 0   0 0 0 0 0
1.   SCUトレエンセ 0   0 0 0 0 0
1.   フォンティーニャス 0   0 0 0 0 0
1.   リミアーノス 0   0 0 0 0 0
1.   SCコヴィリャン 0   0 0 0 0 0
1.   サルゲイロス 0   0 0 0 0 0
1.   ベンフィカ 0   0 0 0 0 0
1.   USCパレデス 0   0 0 0 0 0
1.   ブラガ 0   0 0 0 0 0
1.   トロフェンセ 0   0 0 0 0 0
1.   V・ギマランエス 0   0 0 0 0 0
1.   アロウカ 0   0 0 0 0 0
1.   ポルト 0   0 0 0 0 0
1.   GDファブリル 0   0 0 0 0 0
1.   アカデミコ・デ・ヴィゼウ 0   0 0 0 0 0
1.   モンタレグレ 0   0 0 0 0 0
1.   ファマリコン 0   0 0 0 0 0
1.   オリエンタル 0   0 0 0 0 0
1.   レイションエス 0   0 0 0 0 0
1.   オリエンタル・ドラゴン 0   0 0 0 0 0
1.   ポルティモネンセ 0   0 0 0 0 0
1.   ウニオン・レイリア 0   0 0 0 0 0
1.   アモーラ 0   0 0 0 0 0
1.   フェイレンセ 0   0 0 0 0 0
1.   ジル・ヴィセンテ 0   0 0 0 0 0
1.   オレイロス 0   0 0 0 0 0




このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。