ポルトガル・プリメイラリーガ(2024-25)順位表
(2025年3月16日)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1. | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 70 | 23 | +47 | CL1 | |
2. | 59 | 25 | 19 | 2 | 4 | 59 | 20 | +39 | CL2 | |
3. | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 42 | 22 | +20 | EL | |
4. | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 | 20 | +31 | ECL | |
5. | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 27 | 25 | +2 | ||
6. | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 36 | 27 | +9 | ||
7. | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | ||
8. | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 41 | -7 | ||
9. | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 29 | 0 | ||
10. | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 37 | -6 | ||
11. | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 43 | -14 | ||
12. | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 39 | -14 | ||
13. | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 36 | -10 | ||
14. | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 37 | -13 | ||
15. | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 20 | 37 | -17 | ||
16. | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 38 | -17 | P.O. | |
17. | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 37 | -20 | 降格 | |
18. | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 | 43 | -27 |
2025-26チャンピオンズリーグ・リーグステージ | ||
2025-26チャンピオンズリーグ・予選3回戦 | ||
2025-26ヨーロッパリーグ・予戦2回戦 | ||
2025-26ヨーロッパカンファレンスリーグ・予戦2回戦 | ||
残留/昇格プレーオフに出場 | ||
2部リーグに降格 |