イタリア・セリエA(2018-19)順位表
(2019年5月26日)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1. | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | +40 | CL | |
2. | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | +38 | ||
3. | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | +31 | ||
4. | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | +24 | ||
5. | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | +19 | EL1 | |
6. | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | +18 | EL2 | |
7. | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 | +15 | ||
8. | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 | +10 | ||
9. | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | +9 | ||
10. | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | ||
11. | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | 60 | -7 | ||
12. | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 | -14 | ||
13. | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 56 | -12 | ||
14. | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 | -20 | ||
15. | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | -18 | ||
16. | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | +2 | ||
17. | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 | -18 | ||
18. | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | 70 | -19 | 降格 | |
19. | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 69 | -40 | ||
20. | 17 | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 | -50 |
2019-20チャンピオンズリーグ・グループステージ | ||
2019-20ヨーロッパリーグ・グループステージ | ||
2019-20ヨーロッパリーグ・予選3回戦 | ||
セリエBに降格 |
このトピックへのコメント:
wknsswmctof (01/20 - 06:08) rxwytiUZcrdHC