トップページ
(負荷軽減のため省略中)


UEFAカップ予備戦(2007-08)順位表
(2007年8月30日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ベルギー スタンダール・リエージュ 0   0 0 0 0 0
1.  ノルウェー フレドリクスタッド 0   0 0 0 0 0
1.  スコットランド ダンファームリン 0   0 0 0 0 0
1.  ロシア ゼニト・ザンクトペテルブルク 0   0 0 0 0 0
1.  チェコ FKヤブロネツ 0   0 0 0 0 0
1.  オーストリア オーストリア・ウィーン 0   0 0 0 0 0
1.  ウクライナ ドニプロ 0   0 0 0 0 0
1.  スイス FCシオン 0   0 0 0 0 0
1.  スイス FCバーゼル 0   0 0 0 0 0
1.  ブルガリア CSKAソフィア 0   0 0 0 0 0
1.  イスラエル ハポエル・テル・アヴィヴ 0   0 0 0 0 0
1.  トルコ エルジイェススポル 0   0 0 0 0 0
1.  イスラエル マッカビ・ネタニヤ 0   0 0 0 0 0
1.  トルコ ガラタサライ 0   0 0 0 0 0
1.  ルーマニア CFRクルイ 0   0 0 0 0 0
1.  ブルガリア ロコモティフ・ソフィア 0   0 0 0 0 0
1.  デンマーク オールボーBK 0   0 0 0 0 0
1.  カザフスタン トボル・コスタナイ 0   0 0 0 0 0
1.  ポルトガル ウニオン・レイリア 0   0 0 0 0 0
1.  オーストリア ラピッド・ウィーン 0   0 0 0 0 0
1.  スウェーデン ハマービーIF 0   0 0 0 0 0
1.  ドイツ ハンブルガーSV 0   0 0 0 0 0
1.  スペイン アトレティコ・マドリード 0   0 0 0 0 0
1.  イタリア サンプドリア 0   0 0 0 0 0
1.  フランス ランス 0   0 0 0 0 0
1.  ルーマニア オツェルル・ガラツィ 0   0 0 0 0 0
1.  イングランド ブラックバーン 0   0 0 0 0 0
1.  セルビア パルチザン・ベオグラード 0   0 0 0 0 0
1.  ボスニア・ヘルツェゴビナ ズリニスキ・モスタル 0   0 0 0 0 0
1.  北マケドニア ラボトニツキ・コメタル 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴェニア ノヴァ・ゴリツァ 0   0 0 0 0 0
1.  キプロス アノルソシス・ファマグスタ 0   0 0 0 0 0
1.  北マケドニア ヴァルダル・スコピエ 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴェニア FCコペル 0   0 0 0 0 0
1.  ボスニア・ヘルツェゴビナ シロキ・ブリイェグ 0   0 0 0 0 0
1.  イスラエル マッカビ・テル・アヴィヴ 0   0 0 0 0 0
1.  アンドラ FCサンタ・コロマ 0   0 0 0 0 0
1.  マルタ ハイバーニアンス 0   0 0 0 0 0
1.  セルビア ヴォイヴォディナ・ノヴィ・サド 0   0 0 0 0 0
1.  ブルガリア リテクス・ロヴェフ 0   0 0 0 0 0
1.  マルタ スリエマ・ワンダラーズ 0   0 0 0 0 0
1.  アルバニア KSベサ・カヴァヤ 0   0 0 0 0 0
1.  セルビア FKベジャニヤ 0   0 0 0 0 0
1.  アルバニア KSテウタ 0   0 0 0 0 0
1.  クロアチア スラヴェン・ベルポ 0   0 0 0 0 0
1.  モンテネグロ FKルダル 0   0 0 0 0 0
1.  キプロス オモニア・ニコシア 0   0 0 0 0 0
1.  クロアチア ハイデュク・スプリト 0   0 0 0 0 0
1.  モンテネグロ ブドゥツノスト・ポドゴリツァ 0   0 0 0 0 0
1.  オーストリア マタースブルク 0   0 0 0 0 0
1.  カザフスタン FKアクトベ 0   0 0 0 0 0
1.  リヒテンシュタイン FCファドゥーツ 0   0 0 0 0 0
1.  ジョージア ディナモ・トビリシ 0   0 0 0 0 0
1.  アゼルバイジャン ネフトゥチ・バクー 0   0 0 0 0 0
1.  オーストリア SVリート 0   0 0 0 0 0
1.  ハンガリー ブダペスト・ホンヴェード 0   0 0 0 0 0
1.  モルドヴァ ニストゥル・オタチ 0   0 0 0 0 0
1.  スイス ヤング・ボーイズ 0   0 0 0 0 0
1.  アルメニア FCバナンツ 0   0 0 0 0 0
1.  モルドヴァ ジンブル・キシニョフ 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴァキア アルトメディア 0   0 0 0 0 0
1.  ジョージア アメリ・トビリシ 0   0 0 0 0 0
1.  ポーランド GKSベウハトゥフ 0   0 0 0 0 0
1.  ポーランド グロツリン・ディスコボリア 0   0 0 0 0 0
1.  アゼルバイジャン アラズ・イミシュリ 0   0 0 0 0 0
1.  アルメニア FCミカ 0   0 0 0 0 0
1.  ハンガリー MTKハンガリア 0   0 0 0 0 0
1.  カザフスタン FKアルマ・アタ 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴァキア ヴィオン・ズラテー・モラフチェ 0   0 0 0 0 0
1.  ベラルーシ ディナモ・ミンスク 0   0 0 0 0 0
1.  ラトヴィア スコント・リガ 0   0 0 0 0 0
1.  スウェーデン AIKソルナ 0   0 0 0 0 0
1.  北アイルランド グレントランFC 0   0 0 0 0 0
1.  ルクセンブルク エツェラ・エッテルブリュック 0   0 0 0 0 0
1.  フィンランド HJKヘルシンキ 0   0 0 0 0 0
1.  デンマーク オーゼンセ 0   0 0 0 0 0
1.  アイルランド St.パトリック・アスレティック 0   0 0 0 0 0
1.  アイスランド KRレイキャヴィーク 0   0 0 0 0 0
1.  スウェーデン BKヘッケン 0   0 0 0 0 0
1.  デンマーク FCミットユラン 0   0 0 0 0 0
1.  アイスランド IBケフラヴィーク 0   0 0 0 0 0
1.  エストニア トランス・ナルヴァ 0   0 0 0 0 0
1.  スウェーデン ヘルシンボリ 0   0 0 0 0 0
1.  ベラルーシ ディナモ・ブレスト 0   0 0 0 0 0
1.  ラトヴィア リエパヤス・メタルルグス 0   0 0 0 0 0
1.  ルクセンブルク UNケールイェング97 0   0 0 0 0 0
1.  ノルウェー リレストレーム 0   0 0 0 0 0
1.  リトアニア FKスドゥヴァ 0   0 0 0 0 0
1.  北アイルランド ダンガンノン・スウィフツ 0   0 0 0 0 0
1.  フェロー諸島 EB/ストレイムル 0   0 0 0 0 0
1.  フィンランド MyPa 0   0 0 0 0 0
1.  ノルウェー ヴォーレレンガ 0   0 0 0 0 0
1.  エストニア フローラ・タリン 0   0 0 0 0 0
1.  ノルウェー SKブラン 0   0 0 0 0 0
1.  ウェールズ カーマーゼン・タウン 0   0 0 0 0 0
1.  フィンランド FCハカ 0   0 0 0 0 0
1.  ウェールズ リールFC 0   0 0 0 0 0
1.  アイルランド ドロヘダ・ユナイテッド 0   0 0 0 0 0
1.  サンマリノ ACリベルタス 0   0 0 0 0 0
1.  リトアニア FKエクラナス 0   0 0 0 0 0
1.  フェロー諸島 B36トースハウン 0   0 0 0 0 0




このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。