トップページ
(負荷軽減のため省略中)


UEFAカップ グループステージ順位表
(2009年5月20日)


 
グループA
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ドイツ シャルケ04 0   0 0 0 0 0 決T
1.  オランダ トゥウェンテ 0   0 0 0 0 0
1.  イングランド マンチェスター・シティ 0   0 0 0 0 0
1.  スペイン ラシン・サンタンデール 0   0 0 0 0 0
1.  フランス パリ・サンジェルマン 0   0 0 0 0 0


グループB
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  トルコ ガラタサライ 0   0 0 0 0 0 決T
1.  ドイツ ヘルタ・ベルリン 0   0 0 0 0 0
1.  ウクライナ メタリスト・ハルキフ 0   0 0 0 0 0
1.  ポルトガル ベンフィカ 0   0 0 0 0 0
1.  ギリシャ オリンピアコス 0   0 0 0 0 0


グループC
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  セルビア パルチザン・ベオグラード 0   0 0 0 0 0 決T
1.  スペイン セビージャ 0   0 0 0 0 0
1.  ベルギー スタンダール・リエージュ 0   0 0 0 0 0
1.  ドイツ シュトゥットガルト 0   0 0 0 0 0
1.  イタリア サンプドリア 0   0 0 0 0 0


グループD
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  クロアチア ディナモ・ザグレブ 0   0 0 0 0 0 決T
1.  イタリア ウディネーゼ 0   0 0 0 0 0
1.  ロシア スパルタク・モスクワ 0   0 0 0 0 0
1.  イングランド トッテナム 0   0 0 0 0 0
1.  オランダ NEC 0   0 0 0 0 0


グループE
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ポルトガル ブラガ 0   0 0 0 0 0 決T
1.  オランダ ヘーレンフェーン 0   0 0 0 0 0
1.  ドイツ ヴォルフスブルク 0   0 0 0 0 0
1.  イタリア ミラン 0   0 0 0 0 0
1.  イングランド ポーツマス 0   0 0 0 0 0


グループF
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  スロヴァキア MSKジリナ 0   0 0 0 0 0 決T
1.  イングランド アストン・ヴィラ 0   0 0 0 0 0
1.  チェコ スラヴィア・プラハ 0   0 0 0 0 0
1.  オランダ アヤックス 0   0 0 0 0 0
1.  ドイツ ハンブルガーSV 0   0 0 0 0 0


グループG
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ノルウェー ローゼンボリ 0   0 0 0 0 0 決T
1.  デンマーク FCコペンハーゲン 0   0 0 0 0 0
1.  スペイン バレンシア 0   0 0 0 0 0
1.  フランス サンテティエンヌ 0   0 0 0 0 0
1.  ベルギー クラブ・ブルージュ 0   0 0 0 0 0


グループH
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ロシア CSKAモスクワ 0   0 0 0 0 0 決T
1.  フランス ナンシー 0   0 0 0 0 0
1.  ポーランド レフ・ポズナン 0   0 0 0 0 0
1.  オランダ フェイエノールト 0   0 0 0 0 0
1.  スペイン デポルティボ 0   0 0 0 0 0


     決勝トーナメントへ


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。