トップページ
(負荷軽減のため省略中)


2018年W杯欧州予選順位表
(2017年6月11日)


グループ1
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  スウェーデン スウェーデン 13 6   4 1 1 12 4 +8 W杯
2.  フランス フランス 13 6   4 1 1 11 5 +6 P.O.
3.  オランダ オランダ 10 6   3 1 2 13 6 +7
4.  ブルガリア ブルガリア 9 6   3 0 3 9 12 -3
5.  ベラルーシ ベラルーシ 5 6   1 2 3 4 11 -7
6.  ルクセンブルク ルクセンブルク 1 6   0 1 5 6 17 -11


グループ2
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  スイス スイス 18 6   6 0 0 12 3 +9 W杯
2.  ポルトガル ポルトガル 15 6   5 0 1 22 3 +19 P.O.
3.  ハンガリー ハンガリー 7 6   2 1 3 8 7 +1
4.  フェロー諸島 フェロー諸島 5 6   1 2 3 2 10 -8
5.  アンドラ アンドラ 4 6   1 1 4 2 13 -11
6.  ラトヴィア ラトヴィア 3 6   1 0 5 2 12 -10


グループ3
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ドイツ ドイツ 18 6   6 0 0 27 1 +26 W杯
2.  北アイルランド 北アイルランド 13 6   4 1 1 11 2 +9 P.O.
3.  チェコ チェコ 9 6   2 3 1 9 5 +4
4.  アゼルバイジャン アゼルバイジャン 7 6   2 1 3 3 9 -6
5.  ノルウェー ノルウェー 4 6   1 1 4 6 10 -4
6.  サンマリノ サンマリノ 0 6   0 0 6 1 30 -29


グループ4
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  セルビア セルビア 12 6   3 3 0 13 7 +6 W杯
2.  アイルランド アイルランド 12 6   3 3 0 8 4 +4 P.O.
3.  ウェールズ ウェールズ 8 6   1 5 0 9 5 +4
4.  オーストリア オーストリア 8 6   2 2 2 9 8 +1
5.  ジョージア ジョージア 3 6   0 3 3 6 10 -4
6.  モルドヴァ モルドヴァ 2 6   0 2 4 4 15 -11


グループ5
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ポーランド ポーランド 16 6   5 1 0 15 7 +8 W杯
2.  モンテネグロ モンテネグロ 10 6   3 1 2 14 7 +7 P.O.
3.  デンマーク デンマーク 10 6   3 1 2 10 6 +4
4.  ルーマニア ルーマニア 6 6   1 3 2 7 7 0
5.  アルメニア アルメニア 6 6   2 0 4 7 14 -7
6.  カザフスタン カザフスタン 2 6   0 2 4 4 16 -12


グループ6
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  イングランド イングランド 14 6   4 2 0 10 2 +8 W杯
2.  スロヴァキア スロヴァキア 12 6   4 0 2 12 4 +8 P.O.
3.  スロヴェニア スロヴェニア 11 6   3 2 1 6 3 +3
4.  スコットランド スコットランド 8 6   2 2 2 9 10 -1
5.  リトアニア リトアニア 5 6   1 2 3 6 11 -5
6.  マルタ マルタ 0 6   0 0 6 2 15 -13


グループ7
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  スペイン スペイン 16 6   5 1 0 21 3 +18 W杯
2.  イタリア イタリア 16 6   5 1 0 18 4 +14 P.O.
3.  アルバニア アルバニア 9 6   3 0 3 7 8 -1
4.  イスラエル イスラエル 9 6   3 0 3 9 12 -3
5.  北マケドニア マケドニア 3 6   1 0 5 8 13 -5
6.  リヒテンシュタイン リヒテンシュタイン 0 6   0 0 6 1 24 -23


グループ8
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ベルギー ベルギー 16 6   5 1 0 24 2 +22 W杯
2.  ギリシャ ギリシャ 12 6   3 3 0 10 3 +7 P.O.
3.  ボスニア・ヘルツェゴビナ ボスニア・ヘルツェゴビナ 11 6   3 2 1 13 5 +8
4.  キプロス キプロス 7 6   2 1 3 5 9 -4
5.  エストニア エストニア 4 6   1 1 4 5 17 -12
6.  ジブラルタル ジブラルタル 0 6   0 0 6 3 24 -21


グループ9
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  クロアチア クロアチア 13 6   4 1 1 11 2 +9 W杯
2.  アイスランド アイスランド 13 6   4 1 1 9 6 +3 P.O.
3.  トルコ トルコ 11 6   3 2 1 11 6 +5
4.  ウクライナ ウクライナ 11 6   3 2 1 9 5 +4
5.  フィンランド フィンランド 1 6   0 1 5 4 10 -6
6.  コソボ コソボ 1 6   0 1 5 3 18 -15


     W杯本大会へ
     成績上位8チームがプレーオフへ


このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
IPとID Keyから生成した二つのIDが表示されます。