| チェコ1部リーグ |
| ヨーロッパリーグ予選 |
| ヨーロッパカンファレンスリーグ予選 |
FCバニーク・オストラヴァ
| チームデータ | |
| 名称: | Fotbalovy club Baník Ostrava |
| チームカラー: | 青/白/赤 |
| スタジアム: | バザーリ(Bazaly) |
| 公式サイト: | www.fcb.cz |
| 所属選手 | |||||||
| No. | 名前 | ポジ | 国籍 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |
| 23 | マルチン・イェドリチカ | Martin Jedlička | GK | 1998/01/24 | 187cm | ||
| 1 | ヴィクトル・ブディンスキー | Viktor Budinský | GK | 1993/05/09 | 187cm | ||
| 3 | ハミドゥ・カンテ | Hamidou Kante | DF | 2004/12/18 | 181cm | ||
| 20 | パブロ・アントニオ・オルティス | Pablo Antonio Ortiz | DF | 2000/06/08 | 190cm | ||
| 80 | オンドジェイ・クリチファルシ | Ondřej Kričfaluši | DF | 2004/03/29 | 177cm | ||
| 95 | ダニエル・ホルゼル | Daniel Holzer | DF | 1995/08/18 | 175cm | ||
| 17 | ミハル・フリドリヒ | Michal Frydrych | DF | 1990/02/27 | 186cm | ||
| 37 | マチェイ・ハルシュ | Matěj Chaluš | DF | 1998/02/02 | 189cm | ||
| 6 | カレル・ポイェズニー | Karel Pojezný | DF | 2001/09/23 | 188cm | 75kg | |
| 5 | イジー・ボウラ | Jiří Boula | MF | 1999/04/08 | 180cm | ||
| 25 | デニス・オウス | Dennis Owusu | MF | 2001/01/05 | 175cm | 71kg | |
| 21 | ミハル・コフート | Michal Kohút | MF | 2000/06/04 | |||
| 9 | ダヴィド・ブフタ | David Buchta | MF | 1999/06/27 | 184cm | ||
| 66 | マトゥーシュ・ルスナーク | Matúš Rusnák | MF | 1999/12/19 | 180cm | ||
| 55 | アルトゥール・ムシャク | Artur Musak | MF | 2005/10/17 | 182cm | 68kg | |
| 10 | スルジャン・プラフシッチ | Srđan Plavšić | MF | 1995/12/03 | 166cm | ||
| 99 | ヴラシー・シニャフスキー | Vlasiy Sinyavskiy | MF | 1996/11/27 | 181cm | 72kg | |
| 19 | フィリプ・シャンツル | Filip Šancl | MF | 2005/06/23 | 176cm | ||
| 18 | ダヴィド・プランカ | David Planka | MF | 2005/07/28 | 175cm | 65kg | |
| 2 | マレク・ハヴラン | Marek Havran | MF | 2006/10/07 | |||
| 34 | アブドゥラヒ・ベウェネ | Abdullahi Bewene | FW | 2004/11/29 | |||
| 12 | アブダラー・グニング | Abdallah Gning | FW | 1998/09/29 | 182cm | 74kg | |
| 15 | ヴァーツラフ・ユレチカ | Václav Jurečka | FW | 1994/06/26 | 183cm | ||
| 22 | ヴィート・シュクルコン | Vít Škrkoň | FW | 2008/04/09 | 911cm | ||
| 14 | ペトル・ヤロン | Petr Jaroň | FW | 2001/08/30 | 178cm | 66kg | |
| 29 | ヤクブ・ピラ | Jakub Pira | FW | 2007/11/24 | |||
| 11 | ダヴィド・ラータル | David Látal | FW | 2003/01/21 | 189cm | ||
| 28 | フィリプ・クバラ | Filip Kubala | FW | 1999/09/02 | 182cm | 75kg | |
| 77 | ラディスラフ・アルマーシ | Ladislav Almási | FW | 1999/03/06 | 195cm | ||
(09/17 - 15:29) ほんとだ。ここにいたんだ
(06/08 - 03:02) ス★ベ★ル★コ★ス