| ポーランド・エクストラクラサ |
レヒア・グダンスク
| チームデータ | |
| 名称: | Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Lechia Gdańsk |
| チームカラー: | 緑/白 |
| 公式サイト: | www.lechia.pl |
| 獲得タイトル | ||
| ポーランドカップ | 2回 | (1983、2019) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポーランド・エクストラクラサ |
| チームデータ | |
| 名称: | Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Lechia Gdańsk |
| チームカラー: | 緑/白 |
| 公式サイト: | www.lechia.pl |
| 獲得タイトル | ||
| ポーランドカップ | 2回 | (1983、2019) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(08/02 - 16:30) 13-14で時が止まってる
松井 (07/27 - 22:05) 16じゃなくて22のようです
(07/23 - 17:13) 選手少ねーw
(07/23 - 17:00) 松井、開幕2ゴール
(07/20 - 18:45) 松井の背番号は16番
(07/06 - 12:46) 松井
(07/06 - 08:20) 管理人仕事早いよ
(07/04 - 09:12) いいとこ行きます・・・・
(07/04 - 08:53) 赤星たちと対戦することになるのか
(07/04 - 08:33) は?
(07/04 - 08:29) 見つけたぜ 松井大輔