メキシコ1部リーグ |
FIFAクラブ・ワールドカップ |
CFパチューカ
チームデータ | |
名称: | Club de Futbol Pachuca |
スタジアム: | エスタディオ・イダルゴ(Estadio Hidalgo) |
公式サイト: | www.tuzos.com.mx |
所属選手 | |||||||
No. | 名前 | ポジ | 国籍 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |
セバスティアン・フラド | Sebastián Jurado | GK | ![]() | 1997/09/28 | 185cm | 80kg | |
25 | カルロス・アグスティン・モレノ | Carlos Agustín Moreno | GK | ![]() | 1998/01/29 | 190cm | 88kg |
アンドレス・フェデリコ・ペレイラ | Andrés Federico Pereira | DF | ![]() | 2000/02/24 | 187cm | 77kg | |
エドゥアルド・バウエルマン | Eduardo Bauermann | DF | ![]() | 1996/02/13 | 187cm | 74kg | |
カルロス・アドリアン・サンチェス | Carlos Adrián Sánchez | DF | ![]() | 2002/04/13 | 165cm | 63kg | |
22 | グスタボ・ダニエル・カブラル | Gustavo Daniel Cabral | DF | ![]() | 1985/10/14 | 184cm | 82kg |
3 | ダニエル・アロンソ・アセベス | Daniel Alonso Aceves | DF | ![]() | 2001/03/28 | 180cm | 67kg |
2 | セルヒオ・ダミアン・バレート | Sergio Damián Barreto | DF | ![]() | 1999/04/20 | 184cm | |
35 | ホルヘ・エルネスト・ベルランガ | Jorge Ernesto Berlanga | DF | ![]() | 2003/07/18 | 180cm | 73kg |
24 | ルイス・アルフォンソ・ロドリゲス | Luis Alfonso Rodríguez | DF | ![]() | 1991/01/21 | 175cm | 67kg |
33 | ノルマン・アンドレス・ミコルタ | Norman Andrés Micolta | DF | ![]() | 1999/06/06 | 193cm | |
ヘスス・ダニエル・エルナンデス | Jesús Daniel Hernández | MF | ![]() | 2001/08/01 | 170cm | 67kg | |
28 | エリアス・エンリケ・モンティエル | Elías Enrique Montiel | MF | ![]() | 2005/10/07 | 171cm | 60kg |
26 | アラン・エルネスト・バウティスタ | Alán Ernesto Bautista | MF | ![]() | 2002/06/11 | 170cm | 65kg |
5 | ペドロ・ペドラサ | Pedro Pedraza | MF | ![]() | 2000/04/30 | 183cm | |
19 | ハビエル・エドゥアルド・ロペス | Javier Eduardo López | MF | ![]() | 1994/09/17 | 166cm | |
7 | ファベル・アンドレス・ヒル | Faber Andrés Gil | MF | ![]() | 1995/03/14 | 181cm | |
ホセ・パブロ・サルディバル | José Pablo Saldívar | MF | ![]() | 2003/03/30 | |||
セルヒオ・アドリアン・エルナンデス | Sergio Adrián Hernández | MF | ![]() | 2002/09/18 | 175cm | 65kg | |
14 | アルトゥーロ・アルフォンソ・ゴンサレス | Arturo Alfonso González | MF | ![]() | 1994/09/05 | 173cm | |
27 | オーウェン・デ・ヘスス・ゴンサレス | Owen de Jesús González | MF | ![]() | 2003/07/20 | 169cm | |
ビクトル・アルフォンソ・グスマン | Víctor Alfonso Guzmán | MF | ![]() | 1995/02/03 | 173cm | ||
アビレス・ウルタード | Avilés Hurtado | MF | ![]() | 1987/04/20 | 171cm | ||
ケネディ | Kenedy | MF | ![]() | 1996/02/08 | 181cm | ||
サンティアゴ・ダミアン・オメンチェンコ | Santiago Damián Homenchenko | MF | ![]() | 2003/08/30 | 184cm | ||
アグスティン・パラベシノ | Agustín Palavecino | MF | ![]() | 1996/11/09 | 172cm | ||
10 | アンヘル・イスラエル・メナ | Ángel Israel Mena | FW | ![]() | 1988/01/21 | 168cm | |
イリアン・ヘラルド・エルナンデス | Illian Gerardo Hernandez | FW | ![]() | 2000/04/12 | 183cm | 83kg | |
ジョン・ケネディ | John Kennedy | FW | ![]() | 2002/05/18 | 173cm | ||
23 | ホセ・サロモン・ロンドン | José Salomón Rondón | FW | ![]() | 1989/04/28 | 186cm | 82kg |
11 | ウサマ・イドリッシ | Oussama Idrissi | FW | ![]() | 1996/02/26 | 183cm | 78kg |
8 | ブライアン・アロンソ・ゴンサレス | Bryan Alonso González | FW | ![]() | 2003/04/10 | 179cm | |
15 | イスラエル・ルーナ | Israel Luna | FW | ![]() | 2002/03/23 | ||
アレクセイ・ドミンゲス | Alexei Domínguez | FW | ![]() | 2005/01/03 | 171cm | 54kg | |
ミゲル・エミリオ・ロドリゲス | Miguel Emilio Rodríguez | FW | ![]() | 2003/04/21 | 175cm | 73kg |
(10/30 - 20:28) 本田のコンディションがかなり上がってるな しかし相変わらず守備陣が情けない
(09/27 - 11:07) ↓残念だったなチョンwww
(08/13 - 16:56) 「本田圭佑加入で完全に崩壊した」。開幕3連敗パチューカを現地メディアが分析
(08/02 - 00:32) 1年契約(34試合)のうち2節不出場
2017/ (07/14 - 22:17) アルゼンチンとかコロンビアとか南米の選手も多いな
(07/14 - 17:46) メキシコの育成とかウラブ運営を学んで帰って来欲しい
(07/14 - 17:42) 中国にコロンビア代表のJマルティネスが決まってるらしい
(07/14 - 17:41) 斬新なチョイスだなw他に有名どころは誰かな
(07/14 - 17:39) リーグ中位やんけ
(07/14 - 17:20) 本田圭佑
(12/04 - 23:22) LIPワロタ 強面で派手な格好が大好きの、でも心優しいカレロ忘れないよRIP
(12/04 - 23:17) brain deadと書いてあったなRIP くちびるはLIP
(12/04 - 23:10) うわーマジだ。カレロ亡くなったんか
(12/04 - 22:51) もう居ないけどカレロが脳梗塞でそのまま帰らぬ人に。バンダナ姿は忘れないぜLIP
インケツ野郎 (11/02 - 20:28) サラゴサから加入のダ・シルバ早速主力になってるな。
(10/22 - 21:13) カレロまだ現役かいな
(08/19 - 18:33) タムードやん
(03/11 - 14:28) マンソだ
(01/14 - 01:17) キーパーで背番号3って珍しいな
(12/21 - 21:38) ↓同意
(12/21 - 21:37) マニョンがGKになってますぜ?管理人さん!
(12/09 - 21:18) エファエル・マルケスって誰?
(12/09 - 17:43) エファエル・マルケスってバルサのと同名
(11/06 - 23:09) なんかクラブ杯の為に福田レンタルらしいな
(04/30 - 12:16) なんでコレアが入ってないんだー!!!
(04/27 - 12:33) 隣のチームは100番がいるぞ
パチュパチュ (04/27 - 00:05) ウンベルト背番号でかすぎ
(04/26 - 21:41) GK多くね
(04/26 - 18:40) 誰もしらねー