| イングランド・チャンピオンシップ |
| イングランド・FAカップ |
| イングランド・リーグカップ |
オックスフォード・ユナイテッドFC
| チームデータ | |
| 名称: | Oxford United Football Club |
| チームカラー: | 黄/黒 |
| スタジアム: | カサム・スタジアム(Kassam Stadium) |
| 公式サイト: | www.oufc.co.uk |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イングランド・チャンピオンシップ |
| イングランド・FAカップ |
| イングランド・リーグカップ |
| チームデータ | |
| 名称: | Oxford United Football Club |
| チームカラー: | 黄/黒 |
| スタジアム: | カサム・スタジアム(Kassam Stadium) |
| 公式サイト: | www.oufc.co.uk |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスケ (08/05 - 00:08) 裾野が広い