| ロシア・プレミアリーグ |
トルペド・モスクワ
| チームデータ | |
| 名称: | FK Torppedo Moskva |
| 公式サイト: | www.torpedo.ru |
| 獲得タイトル | ||
| ロシア・プレミアリーグ | 2回 | (1993、94) |
| ソ連リーグ | 2回 | (1960、65) |
| ソ連カップ | 7回 | (1949、52、60、68、72、76、86) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア・プレミアリーグ |
| チームデータ | |
| 名称: | FK Torppedo Moskva |
| 公式サイト: | www.torpedo.ru |
| 獲得タイトル | ||
| ロシア・プレミアリーグ | 2回 | (1993、94) |
| ソ連リーグ | 2回 | (1960、65) |
| ソ連カップ | 7回 | (1949、52、60、68、72、76、86) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(08/10 - 01:48) 8点取られたで〜
(08/10 - 00:21) 何気に連覇してる
(10/16 - 00:48) 元トラックの運ちゃん、ピエフナ発見。
(07/25 - 01:25) ゲインリフ見っけ
(05/08 - 22:55) 1ならブラジル優勝