インド・スーパーリーグ |
チェンナイインFC
チームデータ | |
名称: | Chennaiyin Football Club |
スタジアム: | ジャワハーラル・ネール・スタジアム(Jawaharlal Nehru Stadium) |
所属選手 | |||||||
No. | 名前 | ポジ | 国籍 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |
13 | エリ・サビア | Eli Sabiá | DF | ![]() | 1988/08/31 | 187cm | 80kg |
27 | マイウソン・アウヴェス | Maílson Alves | DF | ![]() | 1988/02/05 | ||
14 | イニゴ・カルデロン | Iñigo Calderón | DF | ![]() | 1982/01/04 | 179cm | 77kg |
18 | ジェリー・ラルリンズアラ | Jerry Lalrinzuala | DF | ![]() | 1998/07/13 | ||
19 | ラファエウ・アウグスト | Raphael Augusto | MF | ![]() | 1991/03/06 | 181cm | |
17 | ジャンパル・ガネシュ | Dhanpal Ganesh | MF | ![]() | 1994/06/13 | 186cm | |
11 | トイ・シン | Thoi Singh | MF | ![]() | 1990/10/05 | 168cm | |
28 | ゲルマンプリート・シン | Germanpreet Singh | MF | ![]() | 1996/06/24 | 175cm | |
24 | イサーク・ヴァンマルサウマ | Isaac Vanmalsawma | MF | ![]() | 1996/09/15 | 174cm | |
チェキヨット・キザッケヴェーティル・ヴィネート | Chekiyot Kizhakkeveettil Vineeth | FW | ![]() | 1988/05/20 | 178cm | ||
8 | カルロス・ダニエル・サロム | Carlos Daniel Salom | FW | ![]() | 1987/04/15 | 175cm | 74kg |
30 | フランシス・フェルナンデス | Francis Fernandes | FW | ![]() | 1985/11/25 | 172cm | |
7 | グレゴリー・ネルソン | Gregory Nelson | FW | ![]() | 1988/01/31 | 176cm | |
20 | モハメド・ラフィ | Mohammed Rafi | FW | ![]() | 1982/05/24 | 178cm | 65kg |
12 | ジェジェ・ラルペフルア | Jeje Lalpekhlua | FW | ![]() | 1991/01/07 | 174cm |
(10/13 - 20:00) マテラッツィ監督ww
(10/05 - 01:36) スッチこんなところに
(10/01 - 22:56) リーセ、メンディ、ブラージとか色々いるんだな
(12/15 - 17:55) ナイナイのANNでいじられたなオパブンミ、アムニケと共に
(12/12 - 15:57) ジェンバジェンバ懐いw
(12/12 - 15:50) ジェンバ・ジェンバだw
(10/13 - 09:46) マテラッツィはプレーイングマネージャーらしいな
(10/12 - 23:24) エラーノも
(10/12 - 22:31) マテ兄にシルヴェストルとは