Aリーグ |
ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツ
チームデータ | |
名称: | Newcastle United Jets FC |
スタジアム: | エナジー・オーストラリア・スタジアム(Energy Australia Stadium) |
公式サイト: | www.newcastlejets.com.au |
ホームアウェーリーグカップ
試合結果と日程 | ||||||
節 | 日付 | 対戦相手 | H/A | 結果 | 得点者 | 順位 |
1 | 10月19日 | メルボルン・シティ | H | ●0-1 | 11 | |
2 | 10月25日 | マッカーサー | A | ○2-1 | アダムス アダムス | 5 |
4 | 11月8日 | ウェスタン・シドニー | A | ●1-4 | グロゾス(PK) | 9 |
5 | 11月22日 | セントラルコースト | H | ●1-2 | アクイリーナ | 11 |
6 | 11月30日 | オークランドFC | A | ●0-2 | 11 | |
7 | 12月7日 | アデレードUtd | H | ●0-1 | 11 | |
8 | 12月14日 | パース・G | A | ○4-0 | アクイリーナ ベイリス ギブソン ギブソン | 11 |
10 | 12月28日 | ウェリントン・P | A | ●1-2 | ギブソン | 11 |
12 | 1月4日 | シドニーFC | H | △2-2 | OG(ガード) テイラー | 11 |
11 | 1月7日 | ブリズベン | A | ○1-0 | ローズ | 11 |
13 | 1月12日 | マッカーサー | H | ●1-3 | ギブソン | 11 |
15 | 1月17日 | ウェスタン・U | A | ●1-3 | ローズ | 11 |
16 | 1月25日 | パース・G | H | △2-2 | アダムス テイラー | 11 |
17 | 2月1日 | セントラルコースト | A | △2-2 | ローズ ナッタ | 11 |
18 | 2月8日 | メルボルン・V | H | ○3-0 | グロゾス(PK) テイラー ローズ | 11 |
19 | 2月15日 | アデレードUtd | A | ○2-1 | ローズ テイラー | 11 |
20 | 2月21日 | ブリズベン | H | ○3-1 | 水沼 アダムス テイラー | 9 |
22 | 3月9日 | オークランドFC | H | △1-1 | アダムス | 9 |
14 | 3月12日 | メルボルン・シティ | A | ○1-0 | ローズ | 9 |
23 | 3月16日 | ウェスタン・U | H | ●2-6 | ムモンブワ OG(サーゲイト) | 9 |
24 | 3月28日 | マッカーサー | A | △3-3 | ローズ アダムス アダムス | 9 |
25 | 4月6日 | ウェリントン・P | H | ●1-2 | OG(オルワイェミ) | 9 |
26 | 4月12日 | セントラルコースト | H | ○6-0 | シュシュニャル OG(セインズベリー) ウィルメリング テイラー アダムス アダムス | 9 |
27 | 4月20日 | シドニーFC | A | ●2-3 | ローズ 水沼 | 9 |
28 | 4月26日 | ウェスタン・シドニー | H | ●0-1 | 9 | |
29 | 5月4日 | メルボルン・V | A | △1-1 | テイラー | 9 |
(10/23 - 20:51) 懐かしいメンツが揃ってるなあw
グリフィス3兄弟 (10/14 - 14:37) 兄貴2人は中国でプレーしてるね
(10/06 - 06:49) ジェファーズ、ヘスキー、ブリッジズかよ。
(10/05 - 23:20) ヘスキーww
(12/08 - 16:21) こっちにはジェファーズやブリッジスがw
(iMC3yNMbeB2) (04/22 - 16:37) もうーつの‘ニューカッスル‘
(04/07 - 18:42) ヴィニャローリ発見!こんなところに・・・
(03/12 - 18:54) マリオ・ジャルデウ!!!