オーストリア・ブンデスリーガ |
オーストリアカップ |
WSGスワロフスキー・ティロル
チームデータ | |
名称: | WSG Swarovski Tirol |
公式サイト: | www.wsg-fussball.at |
所属選手 | |||||||
No. | 名前 | ポジ | 国籍 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |
1 | パウル・シェルマー | Paul Schermer | GK | ![]() | 2004/04/04 | 186cm | |
40 | アダム・ステイスカル | Adam Stejskal | GK | ![]() | 2002/08/23 | 189cm | |
5 | ジェイミー・ローレンス | Jamie Lawrence | DF | ![]() | 2002/11/10 | 202cm | |
25 | レナート・ツィボラ | Lennart Czyborra | DF | ![]() | 1999/05/03 | 181cm | |
27 | ダヴィド・ヤウネッグ | David Jaunegg | DF | ![]() | 2003/02/28 | 189cm | |
3 | ダヴィト・グッガニヒ | David Gugganig | DF | ![]() | 1997/02/10 | 190cm | |
6 | ルーカス・ズルツバッハー | Lukas Sulzbacher | DF | ![]() | 2000/04/06 | 171cm | |
28 | トーマス・ゲリス | Thomas Geris | MF | ![]() | 2002/10/16 | ||
22 | オサレンレン・オクンボワ | Osarenren Okungbowa | MF | ![]() | 1994/05/13 | 187cm | |
20 | ツェム・ユシュテュンダーク | Cem Üstündag | MF | ![]() | 2001/01/20 | ||
4 | ヴァレンティーノ・ミュラー | Valentino Müller | MF | ![]() | 1999/01/19 | 175cm | |
10 | ブロア・ブルーメ | Bror Blume | MF | ![]() | 1992/01/22 | 178cm | |
14 | アレクサンダー・ラナッハー | Alexander Ranacher | MF | ![]() | 1998/11/20 | 175cm | |
17 | ヨハネス・ナッシュベルガー | Johannes Naschberger | MF | ![]() | 2000/01/25 | 173cm | |
30 | マテウス・タフェルナー | Matthäus Taferner | MF | ![]() | 2001/01/30 | ||
ジャデン・マズ・バンバラ | Jaden Mazou Bambara | MF | ![]() | 2005/07/29 | |||
24 | ヨナス・ダヴィド | Jonas David | MF | ![]() | 2000/03/08 | 190cm | |
33 | フロリアン・リーダー | Florian Rieder | MF | ![]() | 1996/05/16 | 176cm | |
11 | トビアス・アンゼルム | Tobias Anselm | FW | ![]() | 2000/02/24 | 186cm | |
7 | クインシー・バトラー | Quincy Butler | FW | ![]() | 2001/09/01 | 173cm | |
クリスティアン・フーツ | Christian Huetz | FW | ![]() | 2006/07/03 | |||
8 | マハマドゥ・ディアラ | Mahamadou Diarra | FW | ![]() | 2003/11/30 | ||
16 | ルーカス・ヒンテルゼーア | Lukas Hinterseer | FW | ![]() | 1991/03/28 | 189cm | 84kg |
19 | ユスティン・フォルスト | Justin Forst | FW | ![]() | 2003/21/21 | ||
23 | シュテファン・スクルボ | Stefan Skrbo | FW | ![]() | 2001/01/23 | 176cm | |
21 | ヤニック・フェッター | Yannick Vötter | FW | ![]() | 2004/12/17 |
(07/09 - 22:56) スワロフスキー