| CONCACAFチャンピオンズリーグ |
CSエレディアーノ
| チームデータ | |
| 名称: | Club Sport Herediano |
| チームカラー: | 赤/黄/黒 |
| スタジアム: | エスタディオ・エラディオ・ロサバル・コルデロ(Estadio Eladio Rosabal Cordero) |
| 公式サイト: | www.herediano.com |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| CONCACAFチャンピオンズリーグ |
| チームデータ | |
| 名称: | Club Sport Herediano |
| チームカラー: | 赤/黄/黒 |
| スタジアム: | エスタディオ・エラディオ・ロサバル・コルデロ(Estadio Eladio Rosabal Cordero) |
| 公式サイト: | www.herediano.com |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
(06/10 - 01:21)