| エストゥディアンテス | 31 |
| ボカ・ジュニアーズ | 30 |
| ベレス | 28 |
| タジェレス | 26 |
| インデペンディエンテ | 24 |
| ラヌース | 24 |
| サン・ロレンソ | 22 |
| ウニオン・サンタフェ | 21 |
| インスティトゥート | 21 |
| D・イ・フスティシア | 19 |
| ヒムナシア・メンドサ | 19 |
| プラテンセ | 16 |
| セントラル・コルドバ | 16 |
| ニューウェルス | 15 |
| D・リエストラ | 11 |
| I・リバダビア | 34 |
| リーベルプレート | 29 |
| アルヘンティノス | 29 |
| ロサリオ・セントラル | 28 |
| ベルグラーノ | 26 |
| ヒムナシアLP | 26 |
| ウラカン | 22 |
| ラシン | 21 |
| バラカス・セントラル | 21 |
| ティグレ | 20 |
| サルミエント | 19 |
| バンフィエルド | 18 |
| A・トゥクマン | 14 |
| アルドシビ | 8 |
| エストゥディRC | 5 |
| (太字は確定) | |
| アバロス | 10 |
| カイセド | 8 |
| タラゴナ | 8 |
| トーレス | 8 |
| ロメロ | 7 |
| サルトーリ | 7 |
| メンデス | 6 |
| パッセリーニ | 6 |
| パラシオス | 6 |
| アバロス | 5 |
| プロフィニ | 5 |
| レンシオーニ | 5 |
| バルデス | 5 |
| ビジャ | 5 |
[2026/4/2 - 08:07
]
【アルゼンチン1部リーグ試合結果 - 第12節】
| 3/20 21:00K.O.(日本時間翌9:00) | ||
| アトレティコ・トゥクマン | 1 - 0 | ヒムナシア・ラプラタ |
| フェレイラ 12' (ニコラ) |
1 - 0 | |
| 3/20 21:00K.O.(日本時間翌9:00) | ||
| バンフィエルド | 1 - 0 | ティグレ |
| ペロッタ 27' (サラサール) |
1 - 0 | |
| 3/21 15:30K.O.(日本時間27:30) | ||
| ベレス・サルスフィエルド | 0 - 1 | ラヌース |
| 0 - 1 | 71' イスキエルドス (サルビオ) | |
|
ラヌース: ロサダ■;マルシッチ、カナレ、イスキエルドス、ギダラ■、メディナ(83分G・ペレス)、カレーラ(83分バロイス)、カルドソ、ボウ(67分ベソッツィ)、サルビオ(83分ワトソン■)、アキーノ(30分カブレラ)8 | ||
| 3/21 17:45K.O.(日本時間翌5:45) | ||
| デフェンサ・イ・フスティシア | 2 - 0 | ウニオン・サンタフェ |
| ルーカス・ソウト 70' (モリナス) |
1 - 0 | |
| グティエレス 79' | 2 - 0 | |
| 3/21 17:45K.O.(日本時間翌5:45) | ||
| ニューウェルス | 1 - 0 | ヒムナシア・メンドサ |
| マッサンティ 85' (ルッソ) |
1 - 0 | |
| 3/21 20:00K.O.(日本時間翌8:00) | ||
| インデペンディエンテ | 1 - 2 | タジェレス |
| アバロス 58' | 1 - 0 | |
| 1 - 1 | 69' スコット (バローニ) | |
| 1 - 2 | 81' ダビラ (バロジェス) | |
| 3/21 22:15K.O.(日本時間翌10:15) | ||
| ベルグラーノ | 1 - 2 | ラシン・クラブ |
| 0 - 1 | 30' A・フェルナンデス (コネチニー) | |
| セララヤン 54' (N・フェルナンデス) |
1 - 1 | |
| 1 - 2 | 61' ディ・チェーザレ (S・ソサ) | |
| 3/22 15:30K.O.(日本時間27:30) | ||
| サルミエント | 2 - 0 | アルドシビ |
| サバラ 45' (J・ゴメス) |
1 - 0 | |
| マラベル(PK) 86' | 2 - 0 | |
| 3/22 17:45K.O.(日本時間翌5:45) | ||
| エストゥディアンテスRC | 0 - 2 | リーベルプレート |
| 0 - 1 | 70' モンティエル(PK) | |
| 0 - 2 | 90+10' サラス (キンテロ) | |
|
リーベルプレート: ベルトラン;リベロ、アクーニャ■(86分P・ディアス)、マルティネス・クアルタ、モンティエル、モレノ、ベラ、ガルバン(62分サラス)、ドリウッシ(86分カスターニョ)、スビアブレ■(75分ビニャ)、フレイタス(75分キンテロ)26 | ||
| 3/22 20:00K.O.(日本時間翌8:00) | ||
| ボカ・ジュニアーズ | 2 - 0 | インスティトゥート・コルドバ |
| アランダ 51' (メレンティエル) |
1 - 0 | |
| バレイロ 56' | 2 - 0 | |
|
ボカ・ジュニアーズ: マルチェシン(82分レアンドロ・ブレイ);ブランコ、ウェイガント、コスタ、ディ・ロージョ、パレデス(92分レイ・ドメネク)、アンデル・エレーラ(71分ベラスコ)、アランダ(92分スフィアウレ)、デルガド、メレンティエル、バレイロ | ||
| 3/22 22:15K.O.(日本時間翌10:15) | ||
| アルヘンティノス・Jrs | 1 - 0 | プラテンセ |
| レスカノ(PK) 90+14' | 1 - 0 | |
|
アルヘンティノス・Jrs: コルテス;リケルメ■、アルバレス、プリエト■、ロサノ、レスカノ、オロス(88分ジャッコーネ)、H・ロペス(66分ポルセル)、ファットーリ、ビベロス(66分ハイニコスキ)、モラレス | ||
| 3/22 22:15K.O.(日本時間翌10:15) | ||
| インデ・リバダビア | 2 - 0 | ロサリオ・セントラル |
| L・ゴメス 16' | 1 - 0 | |
| アルセ 29' | 2 - 0 | |
|
ロサリオ・セントラル: レデスマ;サンデス■(83分ソト)、G・アビラ、マージョ(62分ドゥアルテ)、オバンド、イバーラ、E・ヒメネス、V・ピサーロ、G・フェルナンデス(61分コペッティ■)、カンパス、ベリス27 | ||
| 3/23 19:00K.O.(日本時間翌7:00) | ||
| エストゥディアンテス | 5 - 0 | セントラル・コルドバSdE |
| カストロ 47' | 1 - 0 | |
| アモンダライン 70' (パラシオス) |
2 - 0 | |
| ガイチ 80' (パラシオス) |
3 - 0 | |
| ガイチ 85' (アモンダライン) |
4 - 0 | |
| ガイチ 88' (J・ソサ) |
5 - 0 | |
|
エストゥディアンテス: ヤコビッチ;マンクーソ、パラシオス、ゴンサレス・ピレス、メサ■、ピオビ(83分ファリアス)、カストロ■(71分ネべス)、アモンダライン、カリージョ(72分ガイチ)、パラシオス(83分J・ソサ)、セトレ(63分F・ペレス) | ||
| 3/23 21:15K.O.(日本時間翌9:15) | ||
| ウラカン | 0 - 0 | バラカス・セントラル |
| 3/25 19:00K.O.(日本時間翌7:00) | ||
| デポルティボ・リエストラ | 1 - 1 | サン・ロレンソ |
| アロンソ 31' | 1 - 0 | |
| 1 - 1 | 78' クエージョ (グジ) | |