| エストゥディアンテス | 31 |
| ボカ・ジュニアーズ | 30 |
| ベレス | 28 |
| タジェレス | 26 |
| インデペンディエンテ | 24 |
| ラヌース | 24 |
| サン・ロレンソ | 22 |
| ウニオン・サンタフェ | 21 |
| インスティトゥート | 21 |
| D・イ・フスティシア | 19 |
| ヒムナシア・メンドサ | 19 |
| プラテンセ | 16 |
| セントラル・コルドバ | 16 |
| ニューウェルス | 15 |
| D・リエストラ | 11 |
| I・リバダビア | 34 |
| リーベルプレート | 29 |
| アルヘンティノス | 29 |
| ロサリオ・セントラル | 28 |
| ベルグラーノ | 26 |
| ヒムナシアLP | 26 |
| ウラカン | 22 |
| ラシン | 21 |
| バラカス・セントラル | 21 |
| ティグレ | 20 |
| サルミエント | 19 |
| バンフィエルド | 18 |
| A・トゥクマン | 14 |
| アルドシビ | 8 |
| エストゥディRC | 5 |
| (太字は確定) | |
| アバロス | 10 |
| カイセド | 8 |
| タラゴナ | 8 |
| トーレス | 8 |
| ロメロ | 7 |
| サルトーリ | 7 |
| メンデス | 6 |
| パラシオス | 6 |
| アバロス | 5 |
| プロフィニ | 5 |
| レンシオーニ | 5 |
| パッセリーニ | 5 |
| バルデス | 5 |
| ビジャ | 5 |
[2026/5/12 - 11:41
]
【アルゼンチン1部リーグ試合結果 - 第9節】
| 5/2 14:00K.O.(日本時間26:00) | ||
| バラカス・セントラル | 1 - 2 | バンフィエルド |
| 0 - 1 | 8' ペロッタ (ロペス・ガルシア) | |
| デマルティニ 16' | 1 - 1 | |
| 1 - 2 | 90+1' ロペス・ガルシア (ダニエレ) | |
| 5/2 14:30K.O.(日本時間26:30) | ||
| ラヌース | 0 - 0 | デポルティボ・リエストラ |
|
ラヌース: ペトロリ;モルガンティニ、G・ペレス、イスキエルドス、F・サンチェス(46分ペニャ・ビアフォレ)、デ・ヘスス、バロイス、セプルベダ(68分ベソッツィ)、カルドソ(83分カレーラ)、ボウ■(59分モレノ)、アキーノ■(68分サルビオ) | ||
| 5/2 16:15K.O.(日本時間28:15) | ||
| セントラル・コルドバSdE | 1 - 2 | ボカ・ジュニアーズ |
| 0 - 1 | 43' ベラスコ (アラルコン) | |
| 0 - 2 | 45' ヒメネス (セバージョス) | |
| サントス 56' (マシエル) |
1 - 2 | |
|
ボカ・ジュニアーズ: レアンドロ・ブレイ;フィガル、バリナガ■(34分ウェイガント)、ペジェグリーノ、アラルコン(76分デルガド■)、ブライダ、ベルモンテ■、セバージョス(66分アランダ)、ヒメネス(66分メレンティエル)、ベラスコ、A・ロメロ(76分パレデス) | ||
| 5/2 18:45K.O.(日本時間翌6:45) | ||
| ウニオン・サンタフェ | 1 - 1 | タジェレス |
| 0 - 1 | 18' リッキ | |
| タラゴナ 90+5' (バルガス) |
1 - 1 | |
| 5/2 18:45K.O.(日本時間翌6:45) | ||
| サン・ロレンソ | 1 - 2 | インデペンディエンテ |
| 0 - 1 | 16' アバルド (グティエレス) | |
| 0 - 2 | 54' グティエレス (アバルド) | |
| エレーラ 72' | 1 - 2 | |
| 5/2 21:15K.O.(日本時間翌9:15) | ||
| プラテンセ | 0 - 2 | エストゥディアンテス |
| 0 - 1 | 70' カストロ (セトレ) | |
| 0 - 2 | 78' アラリオ (ヌニェス) | |
|
エストゥディアンテス: ヤコビッチ;ヌニェス、Ra・フネス・モリ、ペレイラ、マンクーソ、J・ソサ(59分アモンダライン■)、ピオビ(59分ネべス)、カストロ(74分F・ペレス)、セトレ(86分ブルゴス)、アラリオ、アギーレ(74分パラシオス) | ||
| 5/3 13:30K.O.(日本時間25:30) | ||
| アルドシビ | 1 - 1 | インデ・リバダビア |
| モヤ 4' | 1 - 0 | |
| 1 - 1 | 8' ブッカ (エロルディ) | |
| 5/3 16:00K.O.(日本時間28:00) | ||
| ロサリオ・セントラル | 1 - 1 | ティグレ |
| ソト 38' (キンタナ) |
1 - 0 | |
| 1 - 1 | 81' ロメロ | |
|
ロサリオ・セントラル: ブラウン;キンタナ■、マージョ■、ソト(67分リオス)、ベロン、L・ラモス(77分グティエレス)、イバーラ、セゴビア(64分ラフィン)、カンティサノ、ドゥアルテ(64分カブレラ)、オビエド(67分コペッティ) | ||
| 5/3 16:00K.O.(日本時間28:00) | ||
| ベルグラーノ | 4 - 0 | サルミエント |
| ゴンサレス・メティッリ 36' (パッセリーニ) |
1 - 0 | |
| OG(スアレス) 43' | 2 - 0 | |
| エルナンデス 55' (A・サンチェス) |
3 - 0 | |
| トゥリアン 86' | 4 - 0 | |
| 5/3 16:00K.O.(日本時間28:00) | ||
| ラシン・クラブ | 0 - 0 | ウラカン |
| 5/3 16:00K.O.(日本時間28:00) | ||
| ヒムナシア・ラプラタ | 2 - 0 | アルヘンティノス・Jrs |
| M・トーレス 13' (アウスメンディ) |
1 - 0 | |
| I・フェルナンデス 59' (アウスメンディ) |
2 - 0 | |
|
アルヘンティノス・Jrs: コルテス;ゴドイ、コロネル、アルバレス、プリエト■(78分ポルセル■)、レスカノ■(62分L・ゴメス)、オロス■(62分H・ロペス)、ファットーリ■(71分フロレンティン)、モリナ、モラレス(71分ジャッコーネ)、ハイニコスキ | ||
| 5/3 18:30K.O.(日本時間翌6:30) | ||
| リーベルプレート | 0 - 1 | アトレティコ・トゥクマン |
| 0 - 1 | 19' テスーリ (ビジャ) | |
|
リーベルプレート: ベルトラン;リベロ、ブストス(93分フレイタス)、ペッセッラ、モレノ、アクーニャ■、ガルバン(65分キンテロ)、メサ(46分ペレイラ)、コリディオ、ルベルト(46分パエス■)、スビアブレ(46分サラス) | ||
| 5/4 17:00K.O.(日本時間翌5:00) | ||
| ヒムナシア・メンドサ | 2 - 1 | デフェンサ・イ・フスティシア |
| 0 - 1 | 12' ポルティージョ (グティエレス) | |
| ムニョス 30' | 1 - 1 | |
| シンゴラーニ 73' (サバティニ) |
2 - 1 | |
| 5/4 19:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
| ベレス・サルスフィエルド | 1 - 1 | ニューウェルス |
| モンソン 56' (バルデス) |
1 - 0 | |
| 1 - 1 | 60' ラミレス (マッサンティ) | |
| 5/4 21:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
| エストゥディアンテスRC | 0 - 2 | インスティトゥート・コルドバ |
| 0 - 1 | 18' ラサロ (ロディコ) | |
| 0 - 2 | 63' コルドバ (ラサロ) | |