[2020/2/28 - 12:23
]
【コパ・スダメリカーナ1回戦第2戦】
| 2/25 19:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
| 1 - 0 | ||
| オリベラ 15' | 1 - 0 | |
| 2試合合計3-1でリーベルプレートが2回戦へ | ||
| 2/25 21:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | 29' H・ノビック(PK) | |
| 2試合合計2-0でソル・デ・アメリカが2回戦へ | ||
| 2/25 21:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
| 1 - 3 | ||
| 0 - 1 | 13' A・ロドリゲス | |
| D・ペレス 53' | 1 - 1 | |
| 1 - 2 | 68' パラベシノ(PK) | |
| 1 - 3 | 89' パラベシノ | |
| 2試合合計5-2でデポルティボ・カリが2回戦へ | ||
| 2/25 19:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
| 0 - 0 | ||
| 2試合合計1-1、アウェーゴールでスポルト・ワンカヨが2回戦へ | ||
| 2/26 19:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
| 1 - 3 | ||
| 0 - 1 | 3' エウベル | |
| 0 - 2 | 32' ジウベルト(PK) | |
| ビジャグラ(PK) 41' | 1 - 2 | |
| 1 - 3 | 45' ジウベルト | |
| 2試合合計6-1でバイアが2回戦へ | ||
| 2/26 19:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
| 5 - 0 | ||
| オカンポ 13' | 1 - 0 | |
| ペレイラ 20' | 2 - 0 | |
| コレア 52' | 3 - 0 | |
| コレア 91' | 4 - 0 | |
| アルファロ 94' | 5 - 0 | |
| 2試合合計7-0でリベルプールが2回戦へ | ||
| 2/26 19:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
| 2 - 0 | ||
| W・チャラ 39' | 1 - 0 | |
| テベス(PK) 50' | 2 - 0 | |
| 2試合合計3-2でラヌースが2回戦へ | ||
| 2/26 19:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | 81' J・サンチェス | |
| 2試合合計2-0でワチパトが2回戦へ | ||
| 2/27 19:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
| 3 - 0 | ||
| キンタナ 16' | 1 - 0 | |
| ワジェル 18' | 2 - 0 | |
| ワジェル 54' | 3 - 0 | |
| 2試合合計3-1でプラサ・コロニアが2回戦へ | ||
| 2/27 21:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
| 3 - 0 | ||
| オルガド 40' | 1 - 0 | |
| オルガド 45' | 2 - 0 | |
| オルガド 65' | 3 - 0 | |
| 2試合合計3-2でアウダス・イタリアーノが2回戦へ | ||
| 2/27 21:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
| 2 - 1 | ||
| ジュニーニョ(PK) 27' | 1 - 0 | |
| マルロン 79' | 2 - 0 | |
| 2 - 1 | 93' OG(ブルーノ・メロ) | |
| 2試合合計2-2、アウェーゴールでインデペンディエンテが2回戦へ | ||
(02/27 - 18:51) リーベルプレート2つ