| LBP‘å | 64 |
| ]‘h‘h”J | 57 |
| ãŠCã` | 52 |
| ãŠC—Î’n | 48 |
| –k‹ž‘ˆÀ | 43 |
| LB•x—Í | 40 |
| ‰Í–k‰Ø‰Ä | 40 |
| dŒc—Í”¿ | 37 |
| ‰„•Ó•x“¿ | 37 |
| —É”JG‰^ | 36 |
| “V’ÑגB | 36 |
| ’·tˆŸ‘× | 35 |
| ‰Í“쌚‹Æ | 35 |
| ŽR“Œ˜D”\ | 34 |
| YB—Îé | 32 |
| ΉƯ‰i¹ | 30 |
| i‘¾Žš‚ÍŠm’èj | |
| ƒŠƒJƒ‹ƒhEƒOƒ‰ƒ‹ | 19 |
| ƒAƒ‰ƒ“ | 14 |
| ƒo | 14 |
| ƒ`ƒƒƒ}ƒ“ƒK | 14 |
| •áû | 14 |
| ƒ}ƒ‹ƒeƒBƒ“ƒXEƒ‚ƒŒƒm | 13 |
| ƒUƒnƒ”ƒB | 11 |
[2016/5/14 - 09:42
]
y’†‘ƒX[ƒp[ƒŠ[ƒOŽŽ‡Œ‹‰Ê - ‘æ8ßz
| 5/6 19:35K.O.i“ú–{ŽžŠÔ20:35j | ||
| ‰Í–k‰Ø‰Ä | 4 - 3 | ‰Í“쌚‹Æ |
| @ | 0 - 1 | 4' —›‹Å–¾ |
| “ŸŠw¡ 23' | 1 - 1 | @ |
| “ŸŠw¡ 31' | 2 - 1 | @ |
| ƒWƒFƒ‹ƒ”ƒB[ƒjƒ‡ 34' | 3 - 1 | @ |
| @ | 3 - 2 | 73' ’Â灝 |
| ƒJƒNƒ^ 76' | 4 - 2 | @ |
| @ | 4 - 3 | 85' ›šƒ”Ž |
| ŠÏ‹qF20221l@ | ||
| 5/7 15:30K.O.i“ú–{ŽžŠÔ16:30j | ||
| —É”JG‰^ | 0 - 0 | ãŠC—Î’n\‰Ô |
| ŠÏ‹qF21307l@ | ||
| 5/7 19:35K.O.i“ú–{ŽžŠÔ20:35j | ||
| LB•x—Í | 2 - 0 | dŒc—Í”¿ |
| “‚ûE 39' | 1 - 0 | @ |
| Ñ’q 54' | 2 - 0 | @ |
| ŠÏ‹qF9122l@ | ||
| 5/8 15:30K.O.i“ú–{ŽžŠÔ16:30j | ||
| ‰„•Ó•x“¿ | 2 - 0 | ’·tˆŸ‘× |
| ƒLƒ€ƒXƒ“ƒf 14' | 1 - 0 | @ |
| ƒLƒ€ƒXƒ“ƒf 75' | 2 - 0 | @ |
| ŠÏ‹qF19550l@ | ||
| 5/8 19:35K.O.i“ú–{ŽžŠÔ20:35j | ||
| ŽR“Œ˜D”\ | 2 - 3 | “V’ÑגB |
| Œà‹»Ÿ¼ 6' | 1 - 0 | @ |
| ƒ‚ƒ“ƒeƒB[ƒWƒ‡(PK) 23' | 2 - 0 | @ |
| @ | 2 - 1 | 37' ŒÓl“V |
| @ | 2 - 2 | 50' ƒfƒBƒAƒjƒ… |
| @ | 2 - 3 | 72' ‘‚—z |
|
ŽR“Œ˜D”\F ‰¤‘å—‹Gæâ–¾Œ•A‰¤彤AƒWƒEA“AèBAäärè{i76•ª‰¤‰iàßjAƒWƒ…ƒVƒŒƒCAŒà‹»Ÿ¼¡i70•ª—«•j•jjAƒ‚ƒ“ƒeƒB[ƒWƒ‡AƒWƒGƒSEƒ^ƒ‹ƒfƒŠi60•ªƒAƒƒC[ƒWƒIjA—kˆ® | ||
| ŠÏ‹qF13288l@ | ||
| 5/8 19:35K.O.i“ú–{ŽžŠÔ20:35j | ||
| –k‹ž‘ˆÀ | 1 - 2 | ]‘h‘h”J |
| @ | 0 - 1 | 14' ƒTƒ~ƒ‹ |
| æâ˜a–õ 24' | 1 - 1 | @ |
| @ | 1 - 2 | 65' —›V |
|
]‘h‘h”JF ’£Žv–QGŽü‰]AƒZƒCƒ“ƒYƒxƒŠ[A—›VA”CqA’£‹Å•j¡AŒàžFi77•ª—k‰ÆˆÐjA‹gãÄi59•ªƒ‰ƒ~ƒŒƒXjAƒTƒ~ƒ‹¡i89•ª—kΓVjAƒAƒŒƒbƒNƒXEƒeƒCƒVƒFƒCƒ‰¡¡¡i42•ªjAƒWƒ‡[¡ | ||
| ŠÏ‹qF41755l@ | ||
| 5/8 19:35K.O.i“ú–{ŽžŠÔ20:35j | ||
| YB—Îé | 1 - 2 | LBP‘å |
| @ | 0 - 1 | 7' ƒAƒ‰ƒ“ |
| @ | 0 - 2 | 31' ƒŠƒJƒ‹ƒhEƒOƒ‰ƒ‹ |
| ƒPƒCƒqƒ‹(PK) 76' | 1 - 2 | @ |
|
LBP‘åF ‘\½G‰¤ãŒ¹A”~•ûAégl軡A‰hÝA“A’qAƒpƒEƒŠ[ƒjƒ‡A˜°Š¿’´i86•ª™VjAƒAƒ‰ƒ“¡AƒŠƒJƒ‹ƒhEƒOƒ‰ƒ‹i92•ª—«Œ’jA郜—Ñ | ||
| ŠÏ‹qF22739l@ | ||
| 5/8 19:35K.O.i“ú–{ŽžŠÔ20:35j | ||
| ΉƯ‰i¹ | 1 - 2 | ãŠCã` |
| ŠÖk(PK) 12' | 1 - 0 | @ |
| @ | 1 - 1 | 39' ƒRƒ“ƒJ |
| @ | 1 - 2 | 48' •áû |
|
ãŠCã`F Šçx—½G‰¤燊’´AƒLƒ€ƒWƒ…ƒˆƒ“AΞhA‘·ËAäïŒdNA˜°ŠC¡i93•ªŸŠ‰À·jA•áûAƒNƒAƒVi91•ª—Ñ‘n‰vjAƒRƒ“ƒJAƒGƒEƒPƒ]ƒ“i60•ª˜C•¶ŒNj | ||
| ŠÏ‹qF23207l@ | ||
(05/09 - 16:48) ƒUƒbƒNƒUƒbƒN‚ÍŒ@‚éƒzƒ‹‚¾‚ë(‚¤‚Ü‚¢)
(05/09 - 15:15) «‚±‚¤‚¢‚¤“z‚قǃUƒbƒNAƒUƒbƒN‚ÆŽ‚¿ã‚°‚Ä‚½‚¾‚낤‚É‚—
(05/09 - 12:39) ƒUƒbƒPƒ[ƒj‚Æ‚©‚¢‚¤–³”\‚Å4”N‰ß‚²‚µ‚½‚Ì‚ª’É‚·‚¬‚é
(05/08 - 23:18) ‚Ü‚½ƒAƒ‰ƒ““¾“_‚µ‚Ä‚é
(05/08 - 22:52) ƒUƒbƒPƒ[ƒj–³”\‚¾‚È
(05/08 - 22:48) ƒUƒbƒPƒ[ƒj‚â‚΂¢‚¼A‘O”¼‚ŃeƒBƒVƒFƒCƒ‰‘Þꂵ‚½]‘h‘ŠŽè‚Ƀz[ƒ€‚Å”s‚ꉺ‚©‚ç“ñ”Ô–Ú
(05/07 - 02:48) ƒ‰ƒxƒbƒV‚QƒAƒVƒXƒg
(05/06 - 23:55) Šp“c‚³‚ñ‚«‚ß‚½‚©
(05/06 - 23:29) ‚¶‚á‚‚Ü‚é‚à
(05/06 - 23:04) ƒ‰ƒxƒbƒV‚Á‚ÄŽŽ‡‚łĂé‚ÌH