ΏOΑ | 78 |
RΧR | 78 |
΄]FC | 65 |
γCC` | 65 |
¬suι | 65 |
ΝμR΄ε | 59 |
kΐ | 58 |
VΓΓεΥ | 49 |
~BqΖ | 49 |
γC\Τ | 47 |
εA | 45 |
·tΧ | 44 |
ιBY | 44 |
[圳FC | 30 |
LBVeB | 23 |
Ώ·] | 19 |
LBFC | 17 |
ΝkFC | -3 |
iΎΝmθj |
}R | 27 |
NU | 25 |
£ΚJ | 19 |
_BW\ | 18 |
VFNEB | 18 |
zZEJe | 14 |
AhVFBb` | 13 |
[2022/11/30 - 19:46
]
yX[p[[OΚ - ζ27ίz
11/25 19:00K.O.iϊ{Τ20:00j | ||
¬suι | 3 - 0 | LBVeB |
Συ 58' | 1 - 0 | @ |
TE_[j 66' | 2 - 0 | @ |
82' | 3 - 0 | @ |
11/25 19:30K.O.iϊ{Τ20:30j | ||
γC\Τ | 1 - 2 | kΐ |
€B 7' | 1 - 0 | @ |
@ | 1 - 1 | 54' £HN |
@ | 1 - 2 | 76' £ΚJ |
11/26 15:00K.O.iϊ{Τ16:00j | ||
·tΧ | 0 - 2 | ιBY |
@ | 0 - 1 | 36' nγ |
@ | 0 - 2 | 80' IEXEZLF |
11/26 15:00K.O.iϊ{Τ16:00j | ||
εAvtFbVi | 2 - 1 | ~BqΖ |
B₯cHlt(PK) 27' | 1 - 0 | @ |
@ | 1 - 1 | 79' @Ο |
€B 90+2' | 2 - 1 | @ |
11/26 17:30K.O.iϊ{Τ18:30j | ||
RΧR | 5 - 0 | Ώ·] |
NU 5' | 1 - 0 | @ |
Β 19' | 2 - 0 | @ |
C[X 35' | 3 - 0 | @ |
AuhDX 68' | 4 - 0 | @ |
scJ 79' | 5 - 0 | @ |
RΧRF ₯σGWW\i69ͺζβρjAAθBi46ͺ«mjAC΄AΞhAgγΔAC[XAtFCji61ͺ©jAAuhDXi69ͺscJjANUAΒi69ͺΰ»Όj |
11/26 19:00K.O.iϊ{Τ20:00j | ||
ΝkFC | 1 - 6 | ΄]FC |
@ | 0 - 1 | 21' VFNEB |
ΨΰV 39' | 1 - 1 | @ |
@ | 1 - 2 | 45+3' GEH |
@ | 1 - 3 | 47' GEH |
@ | 1 - 4 | 62' AhVFBb` |
@ | 1 - 5 | 82' AuL |
@ | 1 - 6 | 90+3' }eEX |
11/26 19:30K.O.iϊ{Τ20:30j | ||
LBFC | 1 - 1 | ΝμR΄ε |
θθ’(PK) 54' | 1 - 0 | @ |
@ | 1 - 1 | 74' ©Ή |
LBFCF «’‘GΒς]AΰγΰAk‘AδοΎ―i75ͺςϋUjAhέA£CΫi92ͺ½鑫^jA΅Cα©Aθθ’Ak§ΰοAAtf |
11/26 19:30K.O.iϊ{Τ20:30j | ||
ΏOΑ | 4 - 0 | [圳FC |
}R 45+4' | 1 - 0 | @ |
Af~E\ 52' | 2 - 0 | @ |
}R(PK) 76' | 3 - 0 | @ |
ϋΉΌΆ 89' | 4 - 0 | @ |
11/26 20:00K.O.iϊ{Τ21:00j | ||
VΓΓεΥ | 1 - 0 | γCC` |
€HΎ 75' | 1 - 0 | @ |
±ΜgsbNΦΜRgF
ΗlΦ (11/29 - 18:29) Ώ·]ΰ^’₯’ΕΏ_]6ͺ