| γCC` | 66 |
| γC\Τ | 64 |
| ¬suι | 60 |
| kΐ | 57 |
| RΧR | 53 |
| VΓΓεΥ | 44 |
| ΄]FC | 42 |
| _μΚ© | 42 |
| ΒΌCέ | 40 |
| ΝμFC | 37 |
| εAp | 36 |
| [圳VQι | 27 |
| ΒC | 25 |
| ΏOΑ | 25 |
| ~BqΖ | 21 |
| ·tΧ | 19 |
| iΎΝmθj | |
| t@rIEAuE | 28 |
| JUCV B | 27 |
| Iih | 21 |
| AxgELX | 16 |
| tFs | 16 |
| A`F| | 14 |
| [J | 12 |
| u[mEiUI | 9 |
| NU | 9 |
| Ήκ | 8 |
| VΣ | 8 |
| ΣΆ\ | 8 |
| }gD | 8 |
| θθ’ | 8 |
[2025/4/15 - 22:19
]
yX[p[[OΚ - ζ6ίz
| 4/11 19:35K.O.iϊ{Τ20:35j | ||
| RΧR | 4 - 0 | [圳VQι |
| JUCV
B 4' i[Jj |
1 - 0 | @ |
| Ήκ 6' | 2 - 0 | @ |
| [J 22' iNUj |
3 - 0 | @ |
| NU 30' iJUCV Bj |
4 - 0 | @ |
|
RΧRF €εG«mA[JXEKUEAΞhAyi44ͺjΌ‘jAMF~E}h[KAΉκi77ͺΒjA©Fi67ͺαΈijANUAJUCV Bi77ͺ«σjA[Ji67ͺ}CEE~WeBj | ||
| ΟqF20837l@ | ||
| 4/11 19:35K.O.iϊ{Τ20:35j | ||
| ~BqΖ | 1 - 3 | ·tΧ |
| @ | 0 - 1 | 5' ICW
Az ixb`j |
| @ | 0 - 2 | 38' ζ΄ ixb`j |
| @ | 0 - 3 | 87' z |
| G胜³ 90+7' iι`ΜPj |
1 - 3 | @ |
| ΟqF11288l@ | ||
| 4/11 20:00K.O.iϊ{Τ21:00j | ||
| kΐ | - | ΒΌCέ |
| iϊj | ||
| 4/12 15:30K.O.iϊ{Τ16:30j | ||
| εAp | 1 - 1 | VΓΓεΥ |
| @ | 0 - 1 | 19' AxgELX i€HΎj |
| tFihEJK 81' | 1 - 1 | @ |
| ΟqF58619l@ | ||
| 4/12 18:00K.O.iϊ{Τ19:00j | ||
| ΝμFC | - | γCC` |
| iϊj | ||
| 4/12 19:00K.O.iϊ{Τ20:00j | ||
| ΒC | 0 - 1 | ¬suι |
| @ | 0 - 1 | 30' yhEfKh |
|
¬suιF «aΐ‘G³q½‘AΣΧθιAcwgAOtBPAki86ͺkjAi69ͺjAyhEfKhi69ͺJjAeBE`EAθθ’i60ͺ΅Cα©jAtFs | ||
| ΟqF17806l@ | ||
| 4/12 19:35K.O.iϊ{Τ20:35j | ||
| ΏOΑ | 3 - 1 | _μΚ© |
| gDhG 1' iϋΉΌΆj |
1 - 0 | @ |
| W« 22' iϋΉΌΆj |
2 - 0 | @ |
| ϋΉΌΆ 36' | 3 - 0 | @ |
| @ | 3 - 1 | 89' yhEGL(PK) |
| ΟqF7390l@ | ||
| 4/12 20:00K.O.iϊ{Τ21:00j | ||
| γC\Τ | 3 - 2 | ΄]FC |
| WAEeCVFC 21' | 1 - 0 | @ |
| @ | 1 - 1 | 69' €ϋΔ iuyUj |
| @ | 1 - 2 | 72' OG(ιΈY) |
| °Ώ΄ 77' | 2 - 2 | @ |
| ΒWκ 90+8' iΰFj |
3 - 2 | @ |
|
γC\ΤF ιΈYGιCAEB\E}it@AδηAα©zi63ͺΒWκjAWAEeCVFCAΰFAVΣi63ͺkα©FjAΒi75ͺ°Ώ΄jAAhECXATEE~lCi100ͺCj ΄]FCF θ·[ΨG·ΆAΆαϋ‘i86ͺx鑫jAΐψA«_ΏAρA[JXE|bVj[AιΈ·鑫i89ͺLΟξjAφiAuyUA€ϋΔi74ͺ©΄j | ||
| ΟqF37572l@ | ||