| γCC` | 66 |
| γC\Τ | 64 |
| ¬suι | 60 |
| kΐ | 57 |
| RΧR | 53 |
| VΓΓεΥ | 44 |
| ΄]FC | 42 |
| _μΚ© | 42 |
| ΒΌCέ | 40 |
| ΝμFC | 37 |
| εAp | 36 |
| [圳VQι | 27 |
| ΒC | 25 |
| ΏOΑ | 25 |
| ~BqΖ | 21 |
| ·tΧ | 19 |
| iΎΝmθj | |
| t@rIEAuE | 28 |
| JUCV B | 27 |
| Iih | 21 |
| AxgELX | 16 |
| tFs | 16 |
| A`F| | 14 |
| [J | 12 |
| u[mEiUI | 9 |
| NU | 9 |
| Ήκ | 8 |
| VΣ | 8 |
| ΣΆ\ | 8 |
| }gD | 8 |
| θθ’ | 8 |
[2025/5/9 - 21:46
]
yX[p[[OΚ - ζ11ίz
| 5/5 15:30K.O.iϊ{Τ16:30j | ||
| εAp | 0 - 2 | kΐ |
| @ | 0 - 1 | 19' €qΑ iO[Kj |
| @ | 0 - 2 | 22' t@rIEAuE |
|
kΐF ςXGGKhDEGKW CAkA€i82ͺΰγΰjA_AO[KA£Ή‘i88ͺαΝτjAΡΗΑA€qΑi74ͺZW[jjAt@rIEAuEi82ͺ£ΚJjAiθνi74ͺϋέj | ||
| ΟqF61185l@ | ||
| 5/5 19:00K.O.iϊ{Τ20:00j | ||
| ΝμFC | 3 - 4 | VΓΓεΥ |
| u[mEiUI(PK) 8' | 1 - 0 | @ |
| @ | 1 - 1 | 28' OG(u[mEiUI) |
| @ | 1 - 2 | 38' AxgELX iV_Xj |
| u[mEiUI 45+8' | 2 - 2 | @ |
| [JXE}CA 75' | 3 - 2 | @ |
| @ | 3 - 3 | 87' V_X(PK) |
| @ | 3 - 4 | 90' sα© |
| ΟqF13298l@ | ||
| 5/5 19:00K.O.iϊ{Τ20:00j | ||
| ΏOΑ | 0 - 2 | γCC` |
| @ | 0 - 1 | 12' €燊΄ iVj |
| @ | 0 - 2 | 45' }eEXEB^E iVj |
|
γCC`F ΒΠG€燊΄A£Τ芃‘Aι°kAΎVi86ͺϊ½jAVi80ͺ蒯I·jA}eEXEW bTA}eEXEB^EA«α釩i46ͺαϋjAIihi80ͺΉ΄jAKuGEW[ji68ͺVγΔj | ||
| ΟqF13313l@ | ||
| 5/5 19:35K.O.iϊ{Τ20:35j | ||
| ΒC | 3 - 0 | ·tΧ |
| EFgEVEo 53' | 1 - 0 | @ |
| EFgEVEo 60' iιg³j |
2 - 0 | @ |
| ιg³ 78' | 3 - 0 | @ |
| ΟqF16012l@ | ||
| 5/5 19:35K.O.iϊ{Τ20:35j | ||
| ¬suι | 2 - 1 | ΄]FC |
| 32' | 1 - 0 | @ |
| θθ’ 55' iΣΧθιj |
2 - 0 | @ |
| @ | 2 - 1 | 90+7' NAV(PK) |
|
¬suιF «aΐG³q½AΣΧθιAcwgAOtBPi93ͺ€‘jAk‘i92ͺkjAi82ͺ΅Cα©jAeBE`EAi84ͺΓ΄jAθθ’i93ͺyhEfKhjAtFs ΄]FCF ζβG·ΆAΐψA«_Ώ‘AρAmΤi68ͺΆαϋjA[JXE|bVj[AGhDui68ͺIEXEZLFjAAhVFBb`i87ͺ©΄jAφiA€ϋΔ‘i76ͺNAVj | ||
| ΟqF41216l@ | ||
| 5/5 20:00K.O.iϊ{Τ21:00j | ||
| _μΚ© | 3 - 2 | RΧR |
| @ | 0 - 1 | 11' ΣΆ\ |
| @ | 0 - 2 | 45+1' [J |
| yhEGL 57' i}gDj |
1 - 2 | @ |
| jc@ 68' | 2 - 2 | @ |
| G 74' | 3 - 2 | @ |
|
RΧRF °ΰiG«mA[JXEKUEAζβρ‘AMF~E}h[Ki72ͺdΣΝjAΉκi78ͺ}CEE~WeBjAJUCV Bi78ͺLΓ_jAΣΆ\AΒi72ͺ©FjAΰ»ΌA[J | ||
| ΟqF22168l@ | ||
| 5/6 19:00K.O.iϊ{Τ20:00j | ||
| ~BqΖ | 1 - 3 | γC\Τ |
| @ | 0 - 1 | 60' «½F iΒWκj |
| @ | 0 - 2 | 66' TEE~lC iEB\E}it@j |
| δ₯qν 85' | 1 - 2 | @ |
| @ | 1 - 3 | 90+5' kα©F iTEE~lCj |
|
γC\ΤF εLc_‘GΣΉ΄AιCAEB\E}it@i81ͺkΰVγΔjAΒWκ‘AΰFi46ͺα©zjAVΣAΒi46ͺCjAΣQςi75ͺkα©FjA«½Fi63ͺ°Ώ΄jATEE~lC | ||
| ΟqF9068l@ | ||
| 5/6 19:35K.O.iϊ{Τ20:35j | ||
| ΒΌCέ | 0 - 0 | [圳VQι |
| ΟqF10359l@ | ||