ãŠC\‰Ô | 32 |
¬“s—ué | 30 |
–k‹ž‘ˆÀ | 26 |
ãŠCŠC` | 24 |
ŽR“Œ‘׎R | 21 |
“V’ÒÖåŒÕ | 19 |
‰_“ì‹Ê© | 18 |
“‡¼ŠCŠÝ | 17 |
Ÿ´]FC | 16 |
‘å˜A‰p”Ž | 14 |
”~B‹q‰Æ | 12 |
•Š¿ŽO’Á | 12 |
‰Í“ìFC | 11 |
[圳V–Qé | 11 |
“‡ŠC‹ | 8 |
’·tˆŸ‘× | 5 |
i‘¾Žš‚ÍŠm’èj |
ƒAƒ‹ƒxƒ‹ƒgEƒLƒŒƒX | 9 |
‰¤ûÄ“ | 8 |
ƒtƒ@ƒrƒIEƒAƒuƒŒƒE | 8 |
ƒTƒEƒEƒ~ƒlƒCƒ | 8 |
ƒJƒUƒCƒVƒ…ƒ”ƒBƒŠ | 8 |
ƒŒƒIƒiƒ‹ƒh | 6 |
æ—´ | 6 |
—›Œ¹ˆê | 5 |
ƒTƒEƒEƒ~ƒlƒCƒ | 5 |
ƒƒhƒŠƒSEƒGƒ“ƒŠƒL | 5 |
ƒO[ƒK | 4 |
ƒOƒXƒ^ƒ”ƒHEƒTƒEƒGƒ‹ | 4 |
’ÂWˆê | 4 |
ƒ}ƒeƒEƒXEƒ”ƒBƒ^ƒE | 4 |
[2025/5/17 - 23:30
]
y’†‘ƒX[ƒp[ƒŠ[ƒOŽŽ‡Œ‹‰Ê - ‘æ13ßz
5/16 19:35K.O.i“ú–{ŽžŠÔ20:35j | ||
Ÿ´]FC | 2 - 2 | ‰Í“ìFC |
@ | 0 - 1 | 7' ƒtƒFƒŠƒyEƒJƒ‹ƒh[ƒ] |
“©‹—´ 38' | 1 - 1 | @ |
“©‹—´ 44' | 2 - 1 | @ |
@ | 2 - 2 | 87' |
5/16 20:00K.O.i“ú–{ŽžŠÔ21:00j | ||
‰_“ì‹Ê© | 2 - 0 | ”~B‹q‰Æ |
ƒˆƒjƒcƒ@ 19' | 1 - 0 | @ |
Š‘^‹M 48' | 2 - 0 | @ |
5/17 18:00K.O.i“ú–{ŽžŠÔ19:00j | ||
‘å˜A‰p”Ž | 0 - 3 | ãŠC\‰Ô |
@ | 0 - 1 | 34' ƒWƒ‡ƒAƒ“EƒeƒCƒVƒFƒCƒ‰ |
@ | 0 - 2 | 38' —«½‰F |
@ | 0 - 3 | 52' ƒTƒEƒEƒ~ƒlƒCƒ |
5/17 18:30K.O.i“ú–{ŽžŠÔ19:30j | ||
[圳V–Qé | - | •Š¿ŽO’Á |
5/17 19:00K.O.i“ú–{ŽžŠÔ20:00j | ||
’·tˆŸ‘× | 1 - 2 | “V’ÒÖåŒÕ |
@ | 0 - 1 | 8' ƒVƒƒƒ_ƒX |
@ | 0 - 2 | 67' ƒAƒ‹ƒxƒ‹ƒgEƒLƒŒƒX |
æ—´ 89' | 1 - 2 | @ |
5/17 19:35K.O.i“ú–{ŽžŠÔ20:35j | ||
“‡ŠC‹ | 1 - 1 | –k‹ž‘ˆÀ |
@ | 0 - 1 | 53' —Ñ—Ç–Á |
—«ŒRƒ 90+4' | 1 - 1 | @ |
5/17 19:35K.O.i“ú–{ŽžŠÔ20:35j | ||
¬“s—ué | 1 - 1 | “‡¼ŠCŠÝ |
ƒtƒFƒŠƒs 15' | 1 - 0 | @ |
@ | 1 - 1 | 23' ƒ„ƒNƒu |
5/17 20:00K.O.i“ú–{ŽžŠÔ21:00j | ||
ãŠCŠC` | 1 - 1 | ŽR“Œ‘׎R |
@ | 0 - 1 | 57' ƒJƒUƒCƒVƒ…ƒ”ƒBƒŠ |
•áû(PK) 85' | 1 - 1 | @ |
‚±‚̃gƒsƒbƒN‚ւ̃Rƒƒ“ƒgF
(05/19 - 19:39) [圳VS•Š¿‚ÍA”“ú‘Oƒ}ƒ‰ƒCƒAƒLƒƒƒŠ[‚̃Rƒ“ƒT[ƒg‚â‚Á‚½‚¹‚¢‚ŃXƒ^ƒWƒAƒ€‚Ú‚ë‚Ú‚ë‚ɂȂ艄Šú