| γCC` | 66 |
| γC\Τ | 64 |
| ¬suι | 60 |
| kΐ | 57 |
| RΧR | 53 |
| VΓΓεΥ | 44 |
| ΄]FC | 42 |
| _μΚ© | 42 |
| ΒΌCέ | 40 |
| ΝμFC | 37 |
| εAp | 36 |
| [圳VQι | 27 |
| ΒC | 25 |
| ΏOΑ | 25 |
| ~BqΖ | 21 |
| ·tΧ | 19 |
| iΎΝmθj | |
| t@rIEAuE | 28 |
| JUCV B | 27 |
| Iih | 21 |
| AxgELX | 16 |
| tFs | 16 |
| A`F| | 14 |
| [J | 12 |
| u[mEiUI | 9 |
| NU | 9 |
| Ήκ | 8 |
| VΣ | 8 |
| ΣΆ\ | 8 |
| }gD | 8 |
| θθ’ | 8 |
[2025/7/26 - 20:18
]
yX[p[[OΚ - ζ17ίz
| 7/18 16:30K.O.iϊ{Τ17:30j | ||
| ·tΧ | 1 - 3 | γCC` |
| @ | 0 - 1 | 45+1' OG(AuhDQj) |
| @ | 0 - 2 | 71' KuGEW[j i蒯I·j |
| ICW Az(PK) 81' | 1 - 2 | @ |
| @ | 1 - 3 | 90+12' V i蒯I·j |
|
γCC`F ηx½GuEjOA€燊΄A£Τ芃Aϊ½i46ͺE~WEXvjAhi62ͺ蒯I·jA}eEXEW bTA}eEXEB^Ei73ͺVjA«α釩i62ͺVγΔ‘jAIih‘i86ͺ’zfΎϋΝjAKuGEW[j | ||
| ΟqF11990l@ | ||
| 7/18 19:00K.O.iϊ{Τ20:00j | ||
| ΏOΑ | 1 - 1 | ΒΌCέ |
| gDhG 8' iϋΉΌΆj |
1 - 0 | @ |
| @ | 1 - 1 | 47' i«π i½΄Cj |
| ΟqF8957l@ | ||
| 7/18 19:35K.O.iϊ{Τ20:35j | ||
| VΓΓεΥ | 2 - 1 | ¬suι |
| €HΎ 53' | 1 - 0 | @ |
| Af~(PK) 65' | 2 - 0 | @ |
| @ | 2 - 1 | 89' θθ’(PK) |
|
¬suιF «aΐG³q½AcwgAOtBPAki73ͺ€‘jAi89ͺ@荣ΛjAyhEfKhi57ͺθθ’‘‘‘i92ͺjjAeBE`E‘AAΓ΄i73ͺ΅Cα©‘jAtFs | ||
| ΟqF30200l@ | ||
| 7/18 20:00K.O.iϊ{Τ21:00j | ||
| ΄]FC | 3 - 1 | _μΚ© |
| @ | 0 - 1 | 4' }gD iςiij |
| ~gc@ 66' iρj |
1 - 1 | @ |
| SEJG 81' iIEXEZLFj |
2 - 1 | @ |
| ~gc@ 87' | 3 - 1 | @ |
|
΄]FCF ζβGΆαϋi46ͺSEJGjA·ΆA«_Ώ‘Aρi94ͺ£ΐβQjAmΤ‘A[JXE|bVj[AGhDu‘i46ͺιΈ·鑫‘jAAhVFBb`i74ͺ©΄jA~gc@A€ϋΔi74ͺIEXEZLFj | ||
| ΟqF25363l@ | ||
| 7/19 19:00K.O.iϊ{Τ20:00j | ||
| εAp | 2 - 0 | RΧR |
| «j 36' irAhj |
1 - 0 | @ |
| rAh 82' | 2 - 0 | @ |
|
RΧRF €εGAθBA€彤i46ͺyjA«mi46ͺΣΆ\jA[JXEKUEAdi78ͺ©FjAMF~E}h[K‘AΉκi84ͺΞhjANUAJUCV Bi78ͺΒjA[J | ||
| ΟqF61588l@ | ||
| 7/19 19:35K.O.iϊ{Τ20:35j | ||
| [圳VQι | 4 - 0 | ΒC |
| EFYC 4' iIQj |
1 - 0 | @ |
| EFYC 44' iIQj |
2 - 0 | @ |
| EFYC 51' | 3 - 0 | @ |
| `ASEfEI\ 87' | 4 - 0 | @ |
| ΟqF26033l@ | ||
| 7/19 19:35K.O.iϊ{Τ20:35j | ||
| kΐ | 1 - 3 | γC\Τ |
| @ | 0 - 1 | 7' G{ iVΣj |
| @ | 0 - 2 | 21' ΰF |
| O[K 26' | 1 - 2 | @ |
| @ | 1 - 3 | 90+7' °Ώ΄ iΰFj |
|
kΐF ςXGΰγΰi90ͺlrWEtgjAXpCb`AGKhDEGKW CA€‘i77ͺ£HNjA_i78ͺδo^jAZW[ji77ͺϋέjAO[KA£ΚJAt@rIEAuEAiθνi76ͺΡΗΑj γC\ΤF εLc_GΣΉ΄AιCAEB\E}it@AΒWκi90ͺkΰVγΔjAWAEeCVFCAΰFAVΣi46ͺA}hDjAΒ‘Akα©F‘i46ͺα©zjAG{i58ͺ«½Fji77ͺ°Ώ΄‘j | ||
| ΟqF62291l@ | ||
| 7/19 20:00K.O.iϊ{Τ21:00j | ||
| ΝμFC | 1 - 1 | ~BqΖ |
| A`F| 63' i[JXE}CAj |
1 - 0 | @ |
| @ | 1 - 1 | 90+4' X |
| ΟqF18271l@ | ||