レディング | 89 |
サウサンプトン | 88 |
ウェストハム | 86 |
バーミンガム | 76 |
ブラックプール | 75 |
カーディフ | 75 |
ミドルズブラ | 70 |
ハル | 68 |
レスター | 66 |
ブライトン | 66 |
ワトフォード | 64 |
ダービー | 64 |
バーンリー | 62 |
リーズ | 61 |
イプスウィッチ | 61 |
ミルウォール | 57 |
クリスタル・パレス | 56 |
ピーターボロ | 50 |
ノッティンガム・F | 50 |
ブリストル | 49 |
バーンズリー | 48 |
ポーツマス | 40 |
コヴェントリー | 40 |
ドンカスター | 36 |
(太字は確定) |
ランバート | 27 |
ヴァス・テ | 20 |
マコーマック | 18 |
シャープ | 18 |
K・フィリップス | 16 |
オースティン | 16 |
キング | 16 |
[2011/10/10 - 08:56
]
【イングランド・チャンピオンシップ試合結果】
10/1 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
バーンズリー | 2 - 0 | コヴェントリー |
グレイ(PK) 41' | 1 - 0 | |
グレイ 55' | 2 - 0 | |
バーンズリー: スティール;ハッセル(33分ワイズマン)、マッケヴリー、ドイル、フォスター、マクナルティ、バターフィールド、ドリンクウォーター、グレイ、オブライエン■、ヴァス・テ(82分パーク) コヴェントリー: J・マーフィー;キーオ、ハッセイ■(46分クリスティー)、クレイニー(49分ベル)、キャメロン、クリンガン、ディーガン、オドノヴァン(46分プラット)、トーマス、ユトキェヴィチ、マクシェフリー | ||
観客:9497人 |
10/1 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
ブラックプール | 5 - 0 | ブリストル・シティ |
テイラー・フレッチャー 37' | 1 - 0 | |
シェルヴェイ 65' | 2 - 0 | |
ボグダノヴィッチ 83' | 3 - 0 | |
オーメロッド 90' | 4 - 0 | |
ボグダノヴィッチ 90' | 5 - 0 | |
ブラックプール: ジルクス;クレイニー、エヴァット、バプティスト、カスカート■、シェルヴェイ、サザン、テイラー・フレッチャー(71分ボグダノヴィッチ)、B・ファーガソン、フィリップス(72分オーメロッド)、サザーランド(73分インス) ブリストル・シティ: ジャーケン;マッギヴァーン(46分スペンス)、ニャタンガ、キャリー、ウィルソン■、エリオット、キルケニー、キャンベル・ライス(46分ウールフォード■)、アドマー、メイナード(74分R・テイラー)、ピットマン | ||
観客:11734人 |
10/1 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
クリスタル・パレス | 2 - 2 | ウェストハム |
アンブローズ 6' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 16' ノーラン | |
マレー 52' | 2 - 1 | |
2 - 2 | 80' カリュー | |
クリスタル・パレス: スペローニ;ガードナー、D・ライト、マッカーシー、モクシー、パール、アンブローズ(70分ラメイジ)、イェディナク、ザハ(84分イースター■)、J・ウィリアムズ(66分スキャンネル)、マレー ウェストハム: アルムニア;マッカートニー■、トムキンス、ディアニュ・フェイェ、ノーラン、ベントリー(89分シアーズ)、コリゾン(68分バルドック)、フォベール、ブバ・ディオプ、ランズベリー、C・コール(68分カリュー) | ||
観客:20074人 |
10/1 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
ハル・シティ | 2 - 1 | カーディフ・シティ |
フライアット 39' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 62' ロールズ | |
バームビー 71' | 2 - 1 | |
ハル・シティ: アドリアーノ・バッソ(90分グラーチ);ロシニアー、チェスター、ホブス■、ダジョン、C・エヴァンス、コレン■、ブレイディ、プシッチ■(70分バームビー)、ワグホーン(80分マクリーン)、フライアット カーディフ・シティ: D・マーシャル;マクノートン、ハドソン、ジェラード、キス(84分ターナー)、ウィッティンガム、コウィー、グンナルソン、ブレイク、ミラー(10分ロールズ)、メイソン | ||
観客:18305人 |
10/1 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
イプスウィッチ | 3 - 1 | ブライトン |
0 - 1 | 53' ビセンテ | |
チョプラ 59' | 1 - 1 | |
ソンコ 70' | 2 - 1 | |
チョプラ 73' | 3 - 1 | |
イプスウィッチ: トックデイル;クレスウェル、D・コリンズ、ソンコ、リードビッター■、エドワーズ、ボウヤー■(79分エマヌエル・トーマス)、アンドルース、ブラード、チョプラ(89分ワバラ)、スコットランド(60分エリントン) ブライトン: アンカーグレン;グリアー、カルデロン、ヴァンスロ、ペインター、ナヴァーロ(74分ヌーン)、ビセンテ(74分ハーリー)、ディッカー(81分ホスキンス)、ブリッドカット、バーンズ■、マッケイル・スミス | ||
観客:19793人 |
10/1 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
リーズ | 1 - 0 | ポーツマス |
ピュー 16' | 1 - 0 | |
リーズ: ロナーガン;コノリー、リース、ホワイト、オディー、ハウソン、クレイトン、ピュー、スノッドグラス(78分ヴァユリュネン)、キーオ(69分ベッキオ)、マッコーマック(78分フォーセル) ポーツマス: ヘンダーソン;ウォード、ピアース、ベン・ハイム(86分ウィリアムズ)、B・リーセ(46分カヌ)、ローレンス■、マリンズ、フセクレップ、ハルフォード■、ノリス(69分リカルド・ローシャ)、ベンジャニ | ||
観客:22476人 |
10/1 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
ミルウォール | 0 - 1 | バーンリー |
0 - 1 | 37' ロドリゲス | |
ミルウォール: フォード;ロビンソン、バロン、ムカンダウィレ、ウォード、ハワード■、フィーニー、トロッター、ヘンリー(71分ブアザ)、シンプソン(46分マーキス■)、エングサン バーンリー: グラント;トリッピアー■、エドガー、ビケイ、イーストン■、スタニスラス(79分トリーシー)、マッキャン、バートリー■(73分マーニー)、ウォレス、ロドリゲス、オースティン | ||
観客:10460人 |
10/1 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
ピーターボロ | 1 - 2 | ドンカスター |
G・マッキャン 19' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 55' ストック | |
1 - 2 | 67' ベネット | |
ピーターボロ: ジョーンズ;リトル、ベネット、ザクアニ、オルコック、G・ボイド■、G・マッキャン、ロウ、フレックリントン(84分カーンズ)、シンクレア、P・テイラー(80分タンニクリフ) ドンカスター: サリヴァン;オコナー、フレンド■、マルティス、ネイラー■、ストック■、オスター(84分ヘイター)、ジレット、コッピンガー、パーキン、シャープ(60分ベネット) | ||
観客:8220人 |
10/1 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
レディング | 0 - 0 | ミドルズブラ |
レディング: フェデリチ;ピアース、ミルズ、ゴルクシュス、カミングス、タブ、レイガートウッド、マカナフ、ロブソン・カヌ(74分マンセ)、ル・フォンドル、チャーチ(82分N・ハント) ミドルズブラ: イケメ;ホイト(65分アルカ)、ベイツ、マクマナス、ウィリアムズ、マクマホン■、ベイリー、ロブソン、ハルン(58分トムソン)、マクドナルド(80分ナイムリー)、エムネス | ||
観客:17418人 |
10/1 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
サウサンプトン | 4 - 0 | ワトフォード |
ランバート(PK) 22' | 1 - 0 | |
ランバート(PK) 55' | 2 - 0 | |
ド・プラード 70' | 3 - 0 | |
ホームズ 88' | 4 - 0 | |
サウサンプトン: K・デイヴィス;リチャードソン、ジョゼ・フォンテ、フォックス、ホーイフェルト、コーク■(73分シュネデルラン)、ド・プラード、ハモンド、ランバート、ララナ(86分ホームズ)、デ・リデル(64分チャプロウ) ワトフォード: ギルマーティン;M・テイラー、マリアッパ■、フォーシス、ドイリー、マーフィン、ユーステイス、ホッグ(46分ジェンキンス)、ガーナー、イエイツ(56分ディーニー)、ソーデル(61分イウェルモ) | ||
観客:23574人 |
10/1 17:20K.O.(日本時間25:20) | ||
レスター・シティ | 4 - 0 | ダービー |
ニュージェント 21' | 1 - 0 | |
ヴァッセル 44' | 2 - 0 | |
シュルップ 88' | 3 - 0 | |
ダイアー 92' | 4 - 0 | |
レスター・シティ: K・シュマイケル;ペルティアー、M・ミルズ、バンバ■、コンチェスキー、阿部勇樹、G・フェルナンデス、キング、ダンス(78分ダイアー)、ヴァッセル(83分ハワード)、ニュージェント(70分シュルップ) ダービー: フィールディング;ブレイフォード、ロバーツ、シャッケル、オブライエン、ブライソン、ウォード(90分ドイル)、B・デイヴィス、ヘンドリック、S・デイヴィス(72分クロフト)、T・ロビンソン | ||
観客:22496人 |
10/2 17:20K.O.(日本時間25:20) | ||
ノッティンガム・フォレスト | 1 - 3 | バーミンガム |
I・ミラー 35' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 75' バーク | |
1 - 2 | 79' ウッド | |
1 - 3 | 88' ウッド | |
ノッティンガム・フォレスト: キャンプ;ヒル(82分ガンター)、チャンバース、モーガン、リンチ、I・ミラー(65分ファインドリー)、マッグーガン、ムシ、マイェフスキ(63分グリーニング)、ダービーシャー■、タッゲイ バーミンガム: マイヒル;S・コールドウェル、パブロ・イバニェス、リッジウェル■、スペクター(12分D・マーフィー)、バーク、ボセジュール、ゴミ、エリオット(59分キング)、ファヒー、ジギッチ(59分ウッド) | ||
観客:20566人 |
(10/02 - 09:52) 今季はカーディフ、レスター、ウエスト・ハムがいいな
(10/02 - 06:20) チェンバーレインなんていらんかったんや
(10/02 - 00:56) イケメン、ボグダノヴィッチ決めてるー!!!!
(10/01 - 20:42) レスターは監督変えたほうがいい
(10/01 - 20:42) セインツとリーズよ上がって来い