リヴァプール | 56 |
アーセナル | 50 |
ノッティンガム・F | 47 |
チェルシー | 43 |
マンチェスター・C | 41 |
ニューカッスル | 41 |
ボーンマス | 40 |
アストン・ヴィラ | 37 |
フラム | 36 |
ブライトン | 34 |
ブレントフォード | 31 |
クリスタル・パレス | 30 |
マンチェスター・U | 29 |
トッテナム | 27 |
ウェストハム | 27 |
エヴァートン | 26 |
ウルヴス | 19 |
レスター | 17 |
イプスウィッチ | 16 |
サウサンプトン | 9 |
(太字は確定) |
モハメド・サラー | 19 |
ハーランド | 18 |
イサク | 17 |
ウッド | 14 |
ムベウモ | 14 |
パーマー | 14 |
クライファート | 11 |
モハメド・サラー | 13 |
サカ | 11 |
ロビンソン | 8 |
Ja・マーフィー | 7 |
ダムスゴーア | 7 |
ブルーノ・ギマランイス | 6 |
デ・ブライネ | 6 |
[2025/1/25 - 22:36
]
【イングランド・プレミアリーグ試合結果 - 第22節】
1/18 12:30K.O.(日本時間21:30) | ||
ニューカッスル | 1 - 4 | ボーンマス |
0 - 1 | 6' J・クライファート (セメニョ) | |
ブルーノ・ギマランイス 25' (ホール) |
1 - 1 | |
1 - 2 | 44' J・クライファート (Da・ワッタラ) | |
1 - 3 | 90+2' J・クライファート (アダムス) | |
1 - 4 | 90+6' ケルケズ | |
ニューカッスル: ドゥーブラフカ;ホール(66分トリッピアー)、D・バーン、ボトマン(46分シェア)、リヴラメント、ジョエリントン■、トナーリ、ブルーノ・ギマランイス(91分オスーラ)、ゴードン、イサク、Ja・マーフィー(66分ウィロック) ボーンマス: ケパ;ケルケズ■、ハイセン、ザバルニー、クック、クリスティー■、アダムス■、セメニョ、J・クライファート■(97分ウィンターバーン)、ブルックス(81分ジェビソン■)、Da・ワッタラ■(98分リース・ドッティン) | ||
観客:52227人 |
1/18 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
ウェストハム | 0 - 2 | クリスタル・パレス |
0 - 1 | 48' マテタ (エゼ) | |
0 - 2 | 89' マテタ(PK) | |
ウェストハム: ファビアンスキ;クレスウェル(56分イングス)、キルマン、マヴロパノス■■■(80分)、エメルソン(57分スカールズ)、G・ロドリゲス(46分ソレール)、アルバレス■(83分ルイス・ギリェルミ)、ワン・ビサカ、ソウチェク、ルーカス・パケタ(57分オーフォード)、クドゥス クリスタル・パレス: ヘンダーソン;グエイ、ラクロワ、リチャーズ、ミッチェル、鎌田大地、ヒューズ(91分クライン)、ムニョス、エゼ(78分エンケティア)、I・サール(68分デヴェニー)、マテタ(91分シュルップ) | ||
観客:62469人 |
1/18 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
レスター・シティ | 0 - 2 | フラム |
0 - 1 | 48' スミス・ロウ (ルキッチ) | |
0 - 2 | 68' A・トゥラオレ (H・ウィルソン) | |
レスター・シティ: ストラルチク;クリスティアンセン、ヴェスターゴーア■、ファース■、ジャスティン、スマレ、ウィンクス(64分スキップ)、マヴィディディ(71分ブオナノッテ)、エル・ハヌス(64分マカティア■)、ダカ フラム: レノ;A・ロビンソン、バセイ、アンデルセン、カスターニュ、ベルゲ、ルキッチ■(91分ディオプ)、イウォビ(46分A・トゥラオレ)、スミス・ロウ(80分ケアーニー)、H・ウィルソン(91分キング)、R・ヒメネス(70分ロドリゴ・ムニス) | ||
観客:31500人 |
1/18 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
ブレントフォード | 0 - 2 | リヴァプール |
0 - 1 | 90+1' ヌニェス (アレクサンダー・アーノルド) | |
0 - 2 | 90+3' ヌニェス (エリオット) | |
ブレントフォード: フレッケン;ルイス・ポッター、ファン・デン・ベルフ、コリンズ、レルスレフ■、ヤネルト(66分シャーデ)、ネアゴーア■、ヤルモリュク、ダムスゴーア(80分イェンセン)、ムベウモ、ウィサ リヴァプール: アリソン;ツィミカス■(65分ロバートソン)、ファン・ダイク、コナテ、アレクサンダー・アーノルド、A・マカリステル(79分エリオット)、フラーフェンベルフ、ガクポ(87分キエーザ)、ソボスライ■(79分C・ジョーンズ)、モハメド・サラー、L・ディアス(65分ヌニェス■) | ||
観客:17215人 |
1/18 17:30K.O.(日本時間26:30) | ||
アーセナル | 2 - 2 | アストン・ヴィラ |
ガブリエウ・マルチネリ 35' (トロサール) |
1 - 0 | |
ハフェルツ 55' (トロサール) |
2 - 0 | |
2 - 1 | 60' ティーレマンス (ディニュ) | |
2 - 2 | 68' ワトキンス (キャッシュ) | |
アーセナル: ラジャ;ルイス・スケリー、ガブリエウ、J・ティンベル、トーマス、ミケル・メリノ、ライス、ウーデゴール、トロサール■、ハフェルツ、ガブリエウ・マルチネリ(82分スターリング■) アストン・ヴィラ: E・マルティネス;マートセン■(46分ディニュ)、ミングス、コンサ、キャッシュ、オナナ(37分ボハルデ)、カマラ■、ラムジー(85分バイリー)、ティーレマンス、ロジャース■、ワトキンス(79分ドゥラン) | ||
観客:60067人 |
1/19 14:00K.O.(日本時間23:00) | ||
マンチェスター・U | 1 - 3 | ブライトン |
0 - 1 | 5' ミンテー (三笘薫) | |
ブルーノ・フェルナンデス(PK) 23' | 1 - 1 | |
1 - 2 | 60' 三笘薫 (ミンテー) | |
1 - 3 | 76' リュテル | |
マンチェスター・U: オナナ;ヨロ■、マグワイア■、デ・リフト、ディオゴ・ダロト、メイヌー(64分ガルナチョ)、ウガルテ■(64分コリヤー)、マズラウィ(84分アントニー)、ブルーノ・フェルナンデス、ディアッロ、ジルクゼー(84分ヘイルン) ブライトン: フェルブルッヘン;エストゥピニャン(84分ランプティ)、ダンク、ファン・ヘッケ、フェルトマン、三笘薫、アヤリ、バレバ■(95分D・ゴメス)、ミンテー■(69分マーチ■)、ウェルベック(69分リュテル)、ジョアン・ペドロ(95分エンシソ) | ||
観客:73758人 |
1/19 14:00K.O.(日本時間23:00) | ||
ノッティンガム・F | 3 - 2 | サウサンプトン |
アンダーソン 11' (ギブス・ホワイト) |
1 - 0 | |
ハドソン・オドイ 28' (ウッド) |
2 - 0 | |
ウッド 41' (アイナ) |
3 - 0 | |
3 - 1 | 60' ベドナレク (ウゴチュクゥ) | |
3 - 2 | 90+1' オヌアチュ (マテウス・フェルナンデス) | |
ノッティンガム・F: セルス;N・ウィリアムズ、ムリロ、ミレンコヴィッチ、アイナ、アンダーソン、N・ドミンゲス(83分イエイツ)、ハドソン・オドイ(38分ジョタ・シルヴァ)、ギブス・ホワイト(83分R・ソサ)、エランガ(74分モラット)、ウッド(83分アウォニイ) サウサンプトン: ラムスデール;ハーウッド・ベリス、ベドナレク、ブリー(86分スモールボーン)、ウォーカー・ピータース■、アリボ■、ダウンズ■(46分ウゴチュクゥ■)、菅原由勢(57分マニング)、マテウス・フェルナンデス、A・アームストロング(58分オヌアチュ)、アーチャー(58分スレマナ) | ||
観客:30180人 |
1/19 14:00K.O.(日本時間23:00) | ||
エヴァートン | 3 - 2 | トッテナム |
カルヴァート・ルイン 13' (I・グエイェ) |
1 - 0 | |
I・エンディアエ 30' (I・グエイェ) |
2 - 0 | |
OG(グレイ) 45+7' | 3 - 0 | |
3 - 1 | 77' クルセフスキ | |
3 - 2 | 90+2' リシャルリソン (ムーア) | |
エヴァートン: ピックフォード;ミコレンコ、ブランスウェイト、ターコウスキ、オブライエン(88分M・キーン)、I・グエイェ、マンガラ、I・エンディアエ(81分パターソン)、ドゥクレ■、リンストレム(70分A・ヤング)、カルヴァート・ルイン■ トッテナム: キンスキー;B・デイヴィス、ドラグシン(46分リシャルリソン)、グレイ、スペンス、ベリヴァル■、P・サール(73分ムーア)、ペドロ・ポロ、マディソン、クルセフスキ、ソンフンミン | ||
観客:39326人 |
1/19 16:30K.O.(日本時間25:30) | ||
イプスウィッチ | 0 - 6 | マンチェスター・シティ |
0 - 1 | 27' フォーデン | |
0 - 2 | 30' コヴァチッチ (フォーデン) | |
0 - 3 | 42' フォーデン (デ・ブライネ) | |
0 - 4 | 49' ドク (デ・ブライネ) | |
0 - 5 | 57' ハーランド (ドク) | |
0 - 6 | 69' マカティー (コヴァチッチ) | |
イプスウィッチ: ウォルトン;バージェス、オシェイ、ゴッドフリー(64分トゥアンゼベ)、デイヴィス、ジョンソン、J・クラーク(64分フィロジーン)、モルシー、カユステ(64分ルオンゴ)、ハッチンソン(73分Ja・テイラー)、デラップ(73分ハースト) マンチェスター・シティ: エデルソン;グヴァルディオル、ルベン・ディアス、アカンジ(72分オライリー)、マテウス・ヌネス■、コヴァチッチ(72分ルイス)、ギュンドアン、ドク、デ・ブライネ(63分マカティー)、フォーデン(63分グリーリッシュ)、ハーランド(63分ムバマ) | ||
観客:29841人 |
1/20 20:00K.O.(日本時間翌5:00) | ||
チェルシー | 3 - 1 | ウォルヴァーハンプトン |
アダラビオヨ 24' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 45+5' ドハーティ | |
ククレジャ 60' (デューズベリー・ホール) |
2 - 1 | |
マドゥエケ 65' (T・チャロバー) |
3 - 1 | |
チェルシー: サンチェス■;ククレジャ、T・チャロバー、アダラビオヨ■、ジェームズ(77分ディサシ)、M・カイセド■、デューズベリー・ホール(77分ギュスト)、ペドロ・ネト(62分サンチョ)、パーマー(84分ジョアン・フェリクス)、マドゥエケ(84分ジョージ■)、ジャクソン ウォルヴァーハンプトン: ジョゼ・サ;アグバドゥ、ブエノ、ドハーティ、アイト・ヌーリ(74分ロドリゴ・ゴメス)、ジョアン・ゴメス、アンドレ■(74分ベルガルド)、ネルソン・セメド■、マテウス・クーニャ、サラビア(74分ゴンサロ・ゲデス)、ラーセン | ||
観客:39221人 |
(01/20 - 08:20) アモリムとかいうチンカスは名将なんではないんですかね???
(01/20 - 02:25) マンカスは誰が監督やっても同じ
(01/20 - 01:19) 15位で得失点差+10ってのも際立つな
(01/20 - 01:17) 順位表が思いの外はやく更新されてたから勘違いした、4差だった
(01/20 - 01:09) これで一試合消化多いのにエバートンと1ポイント差か なかなか凄いな
(01/20 - 01:05) ユナイテッドさん?
(01/19 - 23:52) スパーズ…
(01/19 - 20:27) 劇的ゴールのヌニェスはともかくダメ押し弾くらいでいちいちユニ脱ぐなよケルケズ。イラオラは貫禄増したというより、どんどん肥えて恰幅よくなったなw
(01/19 - 16:19) ペップといいアルテタといいスペインの指揮官は選手を替えないなあ、途中交代したら自腹切らないといけないの?
(01/19 - 11:44) ティアニージンチェンコキヴィオルこんだけ使う気無かったならさっさと換金すればよかったのにな
(01/19 - 09:02) 9連勝中の油断があったか
(01/19 - 05:06) 開幕時は問題山積だったが、パレスはいい感じになってきたな
(01/19 - 02:23) ニューカッスル派手にやられたな
(01/19 - 02:15) ヌニェスは初めて役に立ったな、間違いなくゴミクズだけども