スペイン | 21 |
スコットランド | 17 |
ノルウェー | 11 |
ジョージア | 8 |
キプロス | 0 |
フランス | 22 |
オランダ | 18 |
ギリシャ | 13 |
アイルランド | 6 |
ジブラルタル | 0 |
イングランド | 20 |
イタリア | 14 |
ウクライナ | 14 |
北マケドニア | 8 |
マルタ | 0 |
トルコ | 17 |
クロアチア | 16 |
ウェールズ | 12 |
アルメニア | 8 |
ラトヴィア | 3 |
アルバニア | 15 |
チェコ | 15 |
ポーランド | 11 |
モルドヴァ | 10 |
フェロー諸島 | 2 |
ベルギー | 20 |
オーストリア | 19 |
スウェーデン | 10 |
アゼルバイジャン | 7 |
エストニア | 1 |
ハンガリー | 18 |
セルビア | 14 |
モンテネグロ | 11 |
リトアニア | 6 |
ブルガリア | 4 |
デンマーク | 22 |
スロヴェニア | 22 |
フィンランド | 18 |
カザフスタン | 18 |
北アイルランド | 9 |
サンマリノ | 0 |
ルーマニア | 22 |
スイス | 17 |
イスラエル | 15 |
ベラルーシ | 12 |
コソボ | 11 |
アンドラ | 2 |
ポルトガル | 30 |
スロヴァキア | 22 |
ルクセンブルク | 17 |
アイスランド | 10 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 9 |
リヒテンシュタイン | 0 |
(太字は確定) |
ルカク | 14 |
ロナウド | 10 |
ムバッペ | 9 |
ケイン | 8 |
マクトミネイ | 7 |
ヘイルン | 7 |
アムドゥニ | 6 |
[2024/3/21 - 23:09
]
【EURO2024予選】
11/19 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
![]() |
2 - 2 | ![]() |
ヴェリコヴィッチ 16' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 59' ルセフ | |
1 - 2 | 69' デスポドフ | |
バビッチ 82' | 2 - 2 | |
セルビア: ミリンコヴィッチ・サヴィッチ;バビッチ、ヴェリコヴィッチ、ミレンコヴィッチ、コスティッチ(85分マクシモヴィッチ)、ルキッチ■(76分I・イリッチ)、グデリ、A・ジヴコヴィッチ(76分ラドニッチ)、ジュリチッチ(62分ヴラホヴィッチ)、タディッチ、ミトロヴィッチ(85分ムラデノヴィッチ) ブルガリア: ナウモフ;V・ポポフ、アタナソフ、A・ペトコフ■、トゥリツォフ、グルエフ、デスポドフ(90分コヴァチェフ)、クラエフ(77分チョチェフ)、F・クラステフ(77分ボルコフ)、ミンチェフ(46分ルセフ)、コレフ(77分I・イリエフ) | ||
観客:7325人 |
11/19 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
![]() |
3 - 1 | ![]() |
0 - 1 | 36' ルベジッチ | |
ソボスライ 66' | 1 - 1 | |
ソボスライ 68' | 2 - 1 | |
A・ナジ 90+3' | 3 - 1 | |
ハンガリー: ディブス■;A・サライ、ラング、バログ、Z・ナジ■、スタイルズ(64分ホルヴァート)、A・ナジ(94分スホドフスキ)、ボッラ(46分ネゴ)、ソボスライ■、ガズダグ■(46分カルマール)、アーダーム(78分ネーメト) モンテネグロ: ミヤトヴィッチ(58分ジュキッチ);ルベジッチ■(76分ライチコヴィッチ■)、サヴィッチ■、ヴヤチッチ■、ヴェショヴィッチ■(55分M・ヴクチェヴィッチ)、ヤンコヴィッチ(70分ラドゥロヴィッチ)、ツァマイ■(70分クルストヴィッチ)、A・ヴクチェヴィッチ、クチ■、オスマイッチ、ヨヴェティッチ | ||
観客:59600人 |
11/19 18:00K.O.(日本時間26:00) | ||
![]() |
5 - 0 | ![]() |
ルカク 17' | 1 - 0 | |
ルカク 26' | 2 - 0 | |
ルカク 30' | 3 - 0 | |
ルカク 37' | 4 - 0 | |
トロサール 90' | 5 - 0 | |
ベルギー: カステールス;テアテ■(60分サーレマーケルス)、ヴェルトンゲン(84分アル・ダヒル)、ファース、ドク、フランクス■(46分ティーレマンス)、マンガラ、カスターニュ、トロサール、バカヨコ(60分カラスコ)、ルカク(46分オペンダ) アゼルバイジャン: マハマダリエフ■;ハグヴェルディ、マンマドフ、クリヴォチュク、ジャファルグリエフ(46分Q・アリエフ)、エディ・パスクアル■■■(24分)、マフムドフ(77分ジャマロフ)、イサエフ(46分ジニエフ)、エムレリ(46分アフンジャデ)、バイラモフ、ダダショフ(64分アフメザデ) | ||
観客:30276人 |
11/19 18:00K.O.(日本時間26:00) | ||
![]() |
2 - 0 | ![]() |
クラーソン 22' | 1 - 0 | |
フォースベリ 55' | 2 - 0 | |
スウェーデン: オルセン;クラフト、リンデレフ、ヘランダー■、アウグスティンソン、カユステ(85分オルソン)、エクダル(72分H・ラーション)、クルセフスキ、フォースベリ(72分スヴァンベリ)、ギェケレシュ、クラーソン(85分クアイソン) エストニア: ヘイン;メツ、パスコツィ、J・タム(62分クースク■)、ピック(84分A・タム)、ポーム■、カイト、ペートソン、トゥニョフ(56分ゼニョフ)、ヴァシュチュク(56分シニャフスキー)、ユルゲンス(62分He・アニエル) | ||
観客:11201人 |
11/19 20:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
3 - 1 | ![]() |
ル・ノルマン 4' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 10' クヴァラツへリア | |
フェラン・トーレス 55' | 2 - 1 | |
OG(ロチョシュヴィリ) 72' | 3 - 1 | |
スペイン: ウナイ・シモン;ガヤ、イニゴ・マルティネス■、ル・ノルマン、カルバハル、ファビアン・ルイス、ロドリ■(86分スビメンディ)、ガビ(26分オイアン・サンセ)、ニコ・ウィリアムズ(86分ロドリゴ・リケルメ)、モラタ、フェラン・トーレス(65分ヤマル) ジョージア: ママルダシュヴィリ;カカバーゼ(90分マムチャシュヴィリ)、クヴィルクヴェリア、G・カシア■、ロチョシュヴィリ、アザロヴィ(78分ゴチョレイシュヴィリ)、チャクヴェターゼ(90分アルトゥナシュヴィリ)、クヴェクヴェスキリ(60分メクヴァビシュヴィリ)、コチョラシュヴィリ、ミカウターゼ(60分ダヴィタシュヴィリ)、クヴァラツへリア■ | ||
観客:24146人 |
11/19 19:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
3 - 3 | ![]() |
0 - 1 | 3' デヌム | |
マッギン(PK) 13' | 1 - 1 | |
1 - 2 | 20' ラーセン | |
OG(エスティゴーア) 33' | 2 - 2 | |
S・アームストロング 59' | 3 - 2 | |
3 - 3 | 86' エルユヌシ | |
スコットランド: クラーク;パターソン、ヘンドリー、マッケンナ■、G・テイラー、マクトミネイ、マグレガー(89分シャンクランド)、S・アームストロング(71分クリスティー)、マッギン(79分ジャック)、マクリーン(70分ファーガソン)、ブラウン(70分ダイクス) ノルウェー: セルヴィク;リエルソン、アイェル■、エスティゴーア、ビェルカン、ベルゲ■、ベリ■、アウルスネス(61分エルユヌシ)、ボブ(89分ペデルセン)、デヌム(60分トアストヴェト)、ラーセン | ||
観客:48138人 |
11/19 20:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
1 - 2 | ![]() |
OG(フロショフスキー) 49' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 52' ボジェニーク | |
1 - 2 | 71' シャトカ | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ: ピリッチ;ガジベゴヴィッチ、ゴイコヴィッチ■■■(63分)、ハジカドゥニッチ、ムヤキッチ、ツィミロット(78分ゾロティッチ)、バシッチ■、ハムリッチ(87分ヴァレシャノヴィッチ)、ハイラディノヴィッチ(87分ジリキッチ)、デミロヴィッチ、プレヴリャク■(59分ビルビヤ) スロヴァキア: ロダーク;ハンツコ、シュクリニアル、シャトカ、ペカリーク、ベーネス(66分クツカ)、フロショフスキー、ドゥーダ(85分カダーク)、マク(75分トゥプタ)、ボジェニーク■(76分ポリエフカ)、ススロフ(85分イルカ) | ||
観客:3800人 |
11/19 19:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
2 - 0 | ![]() |
ブルーノ・フェルナンデス 37' | 1 - 0 | |
リカルド・オルタ 66' | 2 - 0 | |
ポルトガル: ディオゴ・コスタ;ジョアン・カンセロ(87分ジョアン・ネヴェス)、ゴンサロ・イナシオ、ルベン・ディアス、ジョアン・マリオ(63分ラファエル・ゲレイロ)、ジョアン・パリーニャ■、オタヴィオ(75分ヴィティーニャ)、ジョアン・フェリクス■(87分ブルーマ)、ブルーノ・フェルナンデス、ベルナルド・シルヴァ(62分リカルド・オルタ)、C・ロナウド アイスランド: ヴァルディマルソン;ソーラリンソン、ヘルマンソン、インガソン、パウルソン、シグルズソン、グズムンドソン■、ヨーハネソン■(62分トラウスタソン)、フィンボガソン(46分オースカルソン)、ウィルムソン■(62分エラートソン)、ソルステインソン■(62分A・グジョンセン) | ||
観客:45655人 |
11/19 20:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
0 - 1 | ![]() |
0 - 1 | 69' ロドリゲス | |
リヒテンシュタイン: B・ビュッヒェル;トラベル(75分シュレーゲル)、ヴィーザー■、マリン■、ホファー(63分クランツ)、S・ヴォルフィンガー(63分ベック)、ゲッペル、M・ビュッヒェル、マイアー■(75分ネッツァー)、J・ハスラー(9分オスペルト)、サラノヴィッチ ルクセンブルク: モリス;カールソン、シャノ、コラツ(57分マフムトヴィッチ)、ヤンス(90分M・マルティンス)、V・ティル(75分ムラトヴィッチ)、バレイロ、オレセン、S・ティル(57分ボーネルト)、ロドリゲス、Da・シナニ | ||
観客:2241人 |
11/20 20:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
1 - 1 | ![]() |
バルディ 41' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 59' OG(アタナソフ) | |
北マケドニア: ディミトリエフスキ;マネフ、セラフィモフ、ムスリウ、ディモスキ(86分アシュコフスキ)、アリミ(75分コスタディノフ)、アタナソフ(91分エレジ)、アリオスキ、バルディ、ミオフスキ(75分リストフスキ)、エルマス■ イングランド: ピックフォード;ルイス■、グエイ、マグワイア、ウォーカー、ライス、アレクサンダー・アーノルド■(84分フィリップス)、グリーリッシュ(84分ラシュフォード)、フォデン、サカ(84分パーマー)、ワトキンス(58分ケイン) | ||
観客:27982人 |
11/20 20:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
0 - 0 | ![]() |
ウクライナ: トゥルービン;ミコレンコ、スヴァトク(91分マリノフスキー)、ザバルニー、コノプリャ■(86分ティムチク)、ステパネンコ(80分ピハリョノク)、ムドリク、ジンチェンコ(86分シカン)、スダコフ、ツィハンコフ(80分ズブコフ)、ドフビク イタリア: ドンナルンマ;ディマルコ、ブオンジョルノ■、アチェルビ、ディ・ロレンツォ、バレッラ、ジョルジーニョ(71分クリスタンテ)、フラッテージ、キエーザ(81分モイーズ・キーン)、ラスパドーリ(46分スカマッカ)、ザニオロ(71分ポリターノ)(92分ダルミアン) | ||
観客:26403人 |
11/20 20:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
0 - 0 | ![]() |
アルバニア: ストラコシャ;ミタイ、ジムシティ、イスマイリ、イバン・バジウ、バイラミ、アスラニ、バレ(61分ラチ)、ウズニ(61分ムツォリ)、ダク(74分チカレシ■)、アサニ(74分ムチ) フェロー諸島: ランハウゲ(34分アー・レイナトレズ);ダニエルセン■、フェレ、A・エドムンドソン、ダヴィドセン、G・ヴァトゥンハマー、アンドレアセン、R・イェンセン■、ビャルタリーズ、ヘンドリクソン(63分S・ヴァトゥンハマー)、J・エドムンドソン(86分ペテルセン) | ||
観客:21456人 |
11/20 20:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
3 - 0 | ![]() |
ドウジェラ 14' | 1 - 0 | |
ホリー 72' | 2 - 0 | |
ソウチェク 89' | 3 - 0 | |
チェコ: スタニェク;ヴィチーク、ジマ、ホレシュ、マソプスト、ソウチェク、サジーレク(58分クラール)、ドウジェラ、プロヴォト(77分リングル)、ホリー(86分ヒチル)、フロジェク(58分クシェイ) モルドヴァ: ライレアン;ポスマク■、バボフロ■■■(55分)、クラチュン、レアブチュク、レヴェンコ■(46分コジョカル)、モツパン(46分ダマシュカン)、カイマコフ■(59分プラティカ)、ラツァ(78分ストゥナ■)、ポストラキ、ニコラエスク(65分コジョカリ) | ||
観客:11653人 |
11/20 19:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
2 - 0 | ![]() |
プライス 60' | 1 - 0 | |
D・チャールズ 81' | 2 - 0 | |
北アイルランド: ハザード;ブラウン、マクネア、トール、ルイス、ヒューム■、D・テイラー(78分マクメナミン)、サヴィル■(82分トンプソン)、S・チャールズ、プライス(78分P・スミス)、D・チャールズ(87分ワシントン) デンマーク: K・シュマイケル;クリスティアンセン、クリステンセン、アンデルセン■、クリステンセン、イェンセン(61分デラネイ)、ヒュルマンド(73分ヴィント)、オライリー(61分ホイビェア■)、ダラミー(61分ヴェスターゴーア)、ドルベア、リンストレム(56分ポウルセン) | ||
観客:17366人 |
11/20 20:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
1 - 2 | ![]() |
0 - 1 | 50' ソイリ | |
0 - 2 | 58' ソイリ | |
ベラルディ(PK) 90+7' | 1 - 2 | |
サンマリノ: A・シモンチーニ;パラッツィ、ロッシ(78分Ma・バッティスティーニ■)、フランチョージ、トージ■、ダッダーリオ、ムラローニ(78分ザッフェラーニ■)、カピッキオーニ■、A・ゴリヌッチ、M・ヴィタイオーリ■(62分ベラルディ)、ラッザリ(92分マージ) フィンランド: シニサロ;ガルヴェス■、R・イェンセン■、ホスコネン、ソイリ(71分ウロネン)、テイラー、リングマン、カマラ(70分カイリネン)、ホーカンス(71分カルマン)、プッキ(79分F・イェンセン)、ロド(46分ポーヤンパロ) | ||
観客:1427人 |
11/20 20:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
2 - 1 | ![]() |
シェシュコ(PK) 41' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 48' オラゾフ | |
ヴェルビッチ 86' | 2 - 1 | |
スロヴェニア: オブラク;カルニチニク、ブラジッチ、ビヨル、ヤンジャ(87分ドゥルクシッチ)、チェリン、エルシュニク、ストヤノヴィッチ(92分スタンコヴィッチ)、ムラカル(72分ヴェルビッチ■)、シュポラル(87分クルティッチ)、シェシュコ カザフスタン: シャツキー;アリプ■、マロチキン、マリー■、ヴォロゴフスキー■、ビストロフ、オラゾフ、クアト■(64分ケネソフ)、ベイセベコフ(82分タパロフ)、チェスノコフ(81分スヴィリドフ)、サモロドフ(92分アインベトフ) | ||
観客:16432人 |
11/21 21:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
2 - 2 | ![]() |
0 - 1 | 42' コロ・ムアニ | |
バカセタス 56' | 1 - 1 | |
ヨアンニディス 61' | 2 - 1 | |
2 - 2 | 74' フォファナ | |
ギリシャ: ヴラホディモス;レツォス■、マヴロパノス、ハツィディアコス、ロタ(85分サリアカス)、ブハラキス■、ガラノプロス(67分アレクサンドロプロス)、バカセタス(86分コンスタンテリアス)、ギアンヌリス、マスラス(78分パヴリディス)、ヨアンニディス■(77分ゼカ) フランス: サンバ;テオ・エルナンデス、リュカ(85分ディサシ)、サリバ、クンデ(64分クロース)、ラビオ、フォファナ■、コロ・ムアニ(64分ムバッペ)、グリーズマン■、デンベレ■(65分コマン)、ジルー(70分テュラム) | ||
観客:24820人 |
11/21 20:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
0 - 6 | ![]() |
0 - 1 | 10' ステングス | |
0 - 2 | 23' ウィーフェル | |
0 - 3 | 38' コープマイネルス | |
0 - 4 | 50' ステングス | |
0 - 5 | 62' ステングス | |
0 - 6 | 81' ガクポ | |
ジブラルタル: コールイング;マスカレニャス・オリベロ、R・チポリーナ、ムエルヒ、J・チポリーナ(66分バドゥル)、サージェント、L・カッシャーロ(66分クームズ)、デ・ハロ■、ポソ(14分ジョリー)、ウォーカー(66分エル・フミディ)、デ・バール(82分ピーコック) オランダ: フェルブルッヘン;ハルトマン(63分シャビ・シモンス)、ファン・ダイク(46分ハト)、デ・フライ、テゼ、コープマイネルス、J・フェールマン(46分ラインデルス)、ウィーフェル、マレン(77分ガクポ)、ウェクホルスト(46分ダリンハ)、ステングス | ||
観客:2280人 |
11/21 20:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
1 - 0 | ![]() |
ブディミル 43' | 1 - 0 | |
クロアチア: リヴァコヴィッチ;ソサ、グヴァルディオル、シュタロ、スタニシッチ(50分ユラノヴィッチ)、ブロゾヴィッチ、モドリッチ、イヴァヌシェツ(46分マリオ・パシャリッチ)、クラマリッチ(69分マルコ・パシャリッチ)、マイェル(84分スチッチ)、ブディミル(84分バトゥリナ) アルメニア: チャンチャレヴィッチ;ホフハニシアン(86分Er・ピロヤン■)、カリシル、G・ハルチュニアン、ムクルチヤン、チクニジアン、H・ハルチュニアン(70分ダシヤン)、スペルツィアン、セヴィキャン(70分セロビヤン)、セララヤン(46分ビチャフチアン)、ラノス(73分ミラニアン) | ||
観客:20398人 |
11/21 19:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
1 - 1 | ![]() |
N・ウィリアムズ 7' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 70' ユスフ・ヤズジュ(PK) | |
ウェールズ: ウォード;B・デイヴィス■、ロッキヤー、ロドン、N・ウィリアムズ(84分ムーア)、アンパドゥ、J・ジェームズ、ロバーツ■、ブロードヘッド(62分ブルックス)、H・ウィルソン(80分D・ジェームズ)、ジョンソン■ トルコ: ウールジャン(33分アルタイ■);ジェンク(46分ゼキ・チェリク■)、アブデュルケリム(33分ユスフ・ヤズジュ■)、サメト、フェルディ、サリフ・オズジャン■、イスマイル、ケレム■、アブデュルカディル、ユスフ・サル(79分カーン・アイハン)、バルシュ(59分ケナン・ユルドゥズ) | ||
観客:32291人 |
11/21 20:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
0 - 2 | ![]() |
0 - 1 | 29' OG(セルボス) | |
0 - 2 | 81' キンダ | |
アンドラ: イケル・アルバレス;オリベラ、マルク・バレス、リョベラ、セルボス■、サン・ニコラス、イサン・フェルナンデス(57分マルク・ガルシア)、エリック・バレス■(87分プジョル■)、マルシオ・ビエイラ(87分レベス)、ジョルディ・アラエス(74分アレックス・マルティネス)、リカルド・フェルナンデス■(57分アーロン・サンチェス) イスラエル: Da・ペレツ;A・コヘン、レムキン(46分アラド)、シュロモ、ダヴィザダ、カニホフスキー、Do・ペレツ(61分D・グラゼル)、キンダ■(89分サフリ)、ハライリ(46分ゴルノ)、ダヴィド、バリボ(74分ヴァイスマン) | ||
観客:568人 |
11/21 20:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
0 - 1 | ![]() |
0 - 1 | 43' アンチレフスキー | |
コソボ: ベカイ;クラスニチ、アリティ、デロヴァ、B・ベリシャ(67分カストラティ■)、ヴォイヴォダ■、ジバ(56分コレニツァ■)、ハデルジョナイ(83分アイディニ)、ムスリヤ、ビティチ(46分ヒセニ■)、ラシャニ(56分ゼチリ■) ベラルーシ: パヴリュチェンコ■;ユゼプチュク(91分カルポヴィチ)、ヴォルコフ、パリツェヴィチ、パリャコウ、マルケヴィチ■、コルズン■、カプレンコ(57分ボチェロフ)、エボング(73分コンツェヴォイ)、アンチレフスキー(74分クリモヴィチ)、スカヴィシュ■(56分ラプツェウ■) | ||
観客:5026人 |
11/21 21:45K.O.(日本時間28:45) | ||
![]() |
1 - 0 | ![]() |
アリベク 50' | 1 - 0 | |
ルーマニア: モルドヴァン;バンク■、ブルカ、ドラグシン、ラツィウ、M・マリン■、コマン(72分ドラグシュ)、スタンチュ(83分オラル)、チクルダウ(64分R・マリン)、モルツァン■(65分ハジ■)、アリベク(83分プシュカシュ) スイス: ムヴォゴ;R・ロドリゲス、エルヴェディ、アカンジ■、ウリセス・ガルシア(62分ウグリニッチ)、G・ジャカ■、エビッシャー(84分フロイラー)、エンドイェ、バルガス(81分ゼチリ)、シャチリ(62分シュテッフェン)、オカフォー(62分アムドゥニ) | ||
観客:50224人 |
(11/22 - 21:34) 卵
(11/22 - 20:11) イスラエルやる〜
POパスA (11/22 - 09:12) 準決1:ポーランドvsエストニア 準決2:ウェールズvsフィンランドorウクライナorアイスランド
POパスB (11/22 - 09:11) 準決1:イスラエルvsウクライナorアイスランド 準決2:ボスニアvsフィンランドorウクライナ
POパスC (11/22 - 09:09) 準決1:ジョージアvsルクセンブルク 準決2:ギリシャvsカザフスタン
(11/22 - 08:54) 日本より弱い国が増えて、ユーロに対してありがたみが薄れてむしろ関心が離れ始めている
(11/21 - 22:50) まあガビなんて過大評価の典型のど下手くそゴミクズカスやん、フェラン・ペドリと並ぶスペイン弱体化のシンボルは早く引退しろ
(11/21 - 13:07) 若手逸材怪我しまくりの予選
(11/21 - 10:55) ↓クロアチアとウェールズどっちがPOに来るかで、ウクライナが入るとこまだ変わるらしいよ
(11/21 - 10:13) ウクライナのプレーオフ、最初はイスラエルで次はフィンランドかボスニアの勝者らしい。なんとか本大会行けるかな?分からん
(11/21 - 10:12) 普通にイタリアのが強かった。引分け御の字の引いてカウンター狙いと予想してたが、今のイタリアはビルドアップから作って崩すまでの過程がスムーズ。ウクライナはまだまだだな。強敵相手にアップセット戦法しかない。ドフビク以前にムドリクとツィガンコフが崩す形をもっと増やさんと。ジンチェンコがおそろしいほど出てこなかった
(11/21 - 09:54) エストニアがPO?
(11/21 - 09:53) エストニアがPO?
(11/21 - 09:44) まぁーイタリアが出ると盛り上がるのは間違いないから良かったな
(11/21 - 09:34) エストニアもPO決定、残るはクロアチアとウェールズの上位が本選、下位がPOへ
(11/21 - 09:28) 勝てない理由をインモービレに押し付けてて、そのインモービレがいなくなっても結局お得意のEUROもこのザマですやん。敗退こそ免れたけど本大会期待出来ないな
(11/21 - 07:42) サンマリノが歴史的快挙してる
(11/21 - 06:52) イタリアは2位で本大会出場決定、ウクライナは3位でプレーオフ
(11/21 - 02:52) ルクセンブルグの黄金時代
(11/21 - 00:40) ユーロ予選で最高と言っても過言ではない大一番来た。イタリア大丈夫か?ウクライナって少し前はジンチェンコくらいしか名前が売れた選手いなかったのに、ムドリクが出てきて、大躍進ジローナの立役者の二人がいて、CLでバルサを二戦通じて苦しめたシャフタールの面々がいる。この前フリークスで北マケ戦前で既に悲壮感漂ってた北川アナ、大丈夫?w
(11/20 - 16:02) CLも来季からワケわからんレギュレーションになるんだよなぁ。ったく、ほんとイヤになる。付いていけない
(11/20 - 15:59) 意義もくそも〜〜不満訴えたって
(11/20 - 15:58) 意義もくそと選手やファンがレギュレーションに不満訴えて上の方でワケわからん増枠やら何やら勝手にどんどん決められて我々は何の影響も与えられない。フランスも14点取った相手に普通にムバッペ、グリーズマンらが先発出場。14点目をバイシクルで決めたジルーは渾身のガッツポーズしてたぜ。真のプロはグタグタ言ってないで目の前の敵を全力で叩く
(11/20 - 11:03) ルカクはEURO予選の最多得点記録を更新か
(11/20 - 01:07) 遠藤航がアジア2次予選の“在り方”に疑問符「どれだけ意義があるのか」 実力差は明白「違うやり方でできるんじゃ」