ロリアン | 34 |
メス | 34 |
パリFC | 34 |
ダンケルク | 33 |
ギャンガン | 32 |
ラヴァル | 30 |
FCアヌシー | 30 |
グルノーブル | 27 |
ポー | 27 |
アミアン | 26 |
バスティア | 24 |
クレルモン | 24 |
ロデス | 23 |
レッドスター | 22 |
トロア | 21 |
アジャクシオ | 17 |
カーン | 15 |
マルティーグ | 12 |
(太字は確定) |
[2024/10/29 - 20:14
]
【フランス・リーグドゥ試合結果 - 第10節】
10/25 20:00K.O.(日本時間27:00) | ||
クレルモン・フット | 0 - 1 | マルティーグ |
0 - 1 | 22' O・メンディ |
10/25 20:00K.O.(日本時間27:00) | ||
FCアヌシー | 2 - 0 | ラヴァル |
ベルモン 28' | 1 - 0 | |
ラローズ 70' | 2 - 0 |
10/25 20:00K.O.(日本時間27:00) | ||
メス | 1 - 0 | ギャンガン |
ディアロ 71' | 1 - 0 |
10/25 20:00K.O.(日本時間27:00) | ||
ポーFC | 0 - 2 | アミアン |
0 - 1 | 10' ウルホグヒデ | |
0 - 2 | 30' レオテイ |
10/25 20:00K.O.(日本時間27:00) | ||
ロデスAF | 3 - 3 | ロリアン |
0 - 1 | 32' クルピ | |
0 - 2 | 56' F・メンディ | |
ブシュアリ 78' | 1 - 2 | |
1 - 3 | 85' スマノ | |
タイビ 89' | 2 - 3 | |
マズ・サッコ 90+7' | 3 - 3 |
10/25 20:00K.O.(日本時間27:00) | ||
ダンケルク | 2 - 0 | レッドスター |
サンガンテ 31' | 1 - 0 | |
スキッタ 63' | 2 - 0 |
10/26 14:00K.O.(日本時間21:00) | ||
パリFC | 2 - 1 | グルノーブル |
M・ロペス 37' | 1 - 0 | |
ケバル 45' | 2 - 0 | |
2 - 1 | 82' P・バ |
10/26 14:00K.O.(日本時間21:00) | ||
カーン | 0 - 1 | トロア |
0 - 1 | 45+4' サイド |
10/26 20:00K.O.(日本時間27:00) | ||
アジャクシオ | - | バスティア |
(延期) |