| 鹿島アントラーズ | 76 |
| 柏レイソル | 75 |
| 京都サンガ | 68 |
| サンフレッチェ広島 | 68 |
| ヴィッセル神戸 | 64 |
| 町田ゼルビア | 60 |
| 浦和レッズ | 59 |
| 川崎フロンターレ | 57 |
| ガンバ大阪 | 57 |
| セレッソ大阪 | 52 |
| FC東京 | 50 |
| アビスパ福岡 | 48 |
| ファジアーノ岡山 | 45 |
| 清水エスパルス | 44 |
| 横浜F・マリノス | 43 |
| 名古屋グランパス | 43 |
| 東京ヴェルディ | 43 |
| 横浜FC | 35 |
| 湘南ベルマーレ | 32 |
| アルビレックス新潟 | 24 |
| (太字は確定) | |
| レオ・セアラ | 19 |
| ラファエウ・ハットン | 18 |
| ラファエル・エリアス | 17 |
| 伊藤達哉 | 13 |
| エリソン | 12 |
| 宮代大聖 | 11 |
| 細谷真大 | 11 |
| ルーカス・フェルナンデス | 15 |
| 小屋松知哉 | 10 |
| 原大智 | 10 |
| 相馬勇紀 | 9 |
| マテウス・サヴィオ | 7 |
| 脇坂泰斗 | 7 |
| 佐々木大樹 | 7 |
[2025/11/8 - 14:01
]
【J1試合結果 - 第35節】
| 会場:埼玉 10/25 14:00K.O. | ||
| 浦和レッズ | 0 - 0 | FC町田ゼルビア |
|
浦和レッズ: 西川周作;石原広教(29分長沼洋一)、ダニーロ・ボザ、ホイブラーテン、荻原拓也、安居海渡、グスタフソン(67分柴戸海)、関根貴大(67分中島翔哉)、渡邊凌磨、マテウス・サヴィオ、キーセ・テリン(77分小森飛絢) FC町田ゼルビア: 谷晃生;ドレシェヴィッチ、昌子源、中山雄太、望月ヘンリー海輝(84分桑山侃士)、前寛之■、下田北斗、増山朝陽■(57分中村帆高)、デューク(57分ナサンホ■)、相馬勇紀、藤尾翔太(57分オセフン) | ||
| 観客:34551人 | ||
| 会場:三協F柏 10/25 14:00K.O. | ||
| 柏レイソル | 2 - 0 | 横浜FC |
| 山田雄士 72' (仲間隼斗) |
1 - 0 | |
| 仲間隼斗 76' | 2 - 0 | |
|
柏レイソル: 小島亨介;山之内佑成、原田亘、古賀太陽、ジエゴ(46分仲間隼斗)、中川敦瑛、戸嶋祥郎(57分山田雄士)(81分原川力)、小屋松知哉、三丸拡(75分杉岡大暉)、小泉佳穂、垣田裕暉(46分細谷真大) 横浜FC: スウォビィク■;岩武克弥、伊藤槙人、福森晃斗(75分新保海鈴)、山根永遠、ユーリ・ララ、山田康太(89分小倉陽太)、細井響、ジョアン・パウロ(59分アダイウトン)、ルキアン(75分鈴木武蔵)、櫻川ソロモン(46分窪田稜) | ||
| 観客:12950人 | ||
| 会場:味スタ 10/25 14:00K.O. | ||
| FC東京 | 3 - 1 | ファジアーノ岡山 |
| 佐藤恵允 48' (高宇洋) |
1 - 0 | |
| 1 - 1 | 73' 江坂任 (神谷優太) | |
| 俵積田晃太 88' (佐藤恵允) |
2 - 1 | |
| 佐藤恵允 90' (高宇洋) |
3 - 1 | |
|
FC東京: キムスンギュ;室屋成、森重真人、長友佑都(92分岡哲平)、ショルツ、高宇洋、遠藤渓太(68分安斎颯馬)、小泉慶、マルコス・ギリェルメ(77分俵積田晃太)、佐藤恵允、仲川輝人(68分野澤零温) ファジアーノ岡山: 川浪吾郎;立田悠悟■、田上大地、鈴木喜丈■、本山遥、宮本英治、田部井涼(71分神谷優太)、加藤聖(71分柳貴博)、岩渕弘人(59分木村太哉)、一美和成(59分ルカオ)、江坂任(89分ウェリック・ポポ) | ||
| 観客:24664人 | ||
| 会場:日産ス 10/25 14:00K.O. | ||
| 横浜F・マリノス | 3 - 0 | サンフレッチェ広島 |
| 植中朝日 12' (喜田拓也) |
1 - 0 | |
| 天野純(PK) 86' | 2 - 0 | |
| キニョーネス 90+1' (天野純) |
3 - 0 | |
|
横浜F・マリノス: 朴一圭;加藤蓮、キニョーネス■、角田涼太朗、鈴木冬一■(93分山根陸)、喜田拓也、ジャン・クルード、植中朝日、クルークス(78分天野純)、谷村海那(96分デイビッド)、井上健太(70分ユーリ・アラウージョ■) サンフレッチェ広島: 大迫敬介;佐々木翔、山ア大地、キムジュソン、越道草太(46分中野就斗)、塩谷司(58分東俊希)、川辺駿、菅大輝(46分中村草太)、ジェルマン(46分田中聡)、加藤陸次樹(58分木下康介)、ジャーメイン良(78分荒木隼人) | ||
| 観客:27356人 | ||
| 会場:アイスタ 10/25 14:00K.O. | ||
| 清水エスパルス | 1 - 0 | 東京ヴェルディ |
| OG(林尚輝) 18' | 1 - 0 | |
|
清水エスパルス: 梅田透吾;吉田豊■(72分高木践)、蓮川壮大、住吉ジェラニレショーン、山原怜音、松崎快(67分乾貴士)、宇野禅斗(90分嶋本悠大)、マテウス・ブエノ■、カピシャーバ(67分北爪健吾)、北川航也(72分矢島慎也)、橋利樹 東京ヴェルディ: マテウス;宮原和也(79分唐山翔自)、林尚輝、谷口栄斗、内田陽介(79分吉田泰授)、齋藤功佑■(72分平川怜)、森田晃樹■、深澤大輝、福田湧矢(72分白井亮丞)、染野唯月、新井悠太(60分松橋優安) | ||
| 観客:16814人 | ||
| 会場:豊田ス 10/25 14:00K.O. | ||
| 名古屋グランパス | 0 - 2 | ガンバ大阪 |
| 0 - 1 | 56' 山下諒也 (安部柊斗) | |
| 0 - 2 | 90+3' 岸本武流 (ジェバリ) | |
|
名古屋グランパス: 武田洋平;佐藤瑶大、藤井陽也、原輝綺(79分ユンカー)、河面旺成(63分永井謙佑)、森島司(72分加藤玄)、稲垣祥、和泉竜司、森壮一朗(72分野上結貴)、山岸祐也(63分菊地泰智)、木村勇大 ガンバ大阪: 一森純;福岡将太、半田陸、中谷進之介、初瀬亮(68分黒川圭介)、安部柊斗、美藤倫、奥抜侃志(68分食野亮太郎)、ジェバリ、山下諒也(85分岸本武流)、満田誠(91分鈴木徳真) | ||
| 観客:30084人 | ||
| 会場:サンガS 10/25 14:00K.O. | ||
| 京都サンガF.C. | 1 - 1 | 鹿島アントラーズ |
| マルコ・トゥーリオ 36' (長沢駿) |
1 - 0 | |
| 1 - 1 | 90+6' 鈴木優磨 (松村優太) | |
|
京都サンガF.C.: 太田岳志;福田心之助、アピアタウィア久(74分佐藤響)、須貝英大、宮本優太、ジョアン・ペドロ、齊藤未月■(64分中野瑠馬)、平戸太貴(74分レオ・ゴメス■)、マルコ・トゥーリオ(86分山田楓喜)、原大智■、長沢駿■(74分麻田将吾) 鹿島アントラーズ: 早川友基;濃野公人、植田直通、キムテヒョン■、小池龍太、舩橋佑(46分知念慶)、三竿健斗(81分荒木遼太郎)、チャヴリッチ(81分徳田誉)、エウベル(72分松村優太)、レオ・セアラ(72分田川亨介)、鈴木優磨 | ||
| 観客:20353人 | ||
| 会場:ヨドコウ 10/25 15:00K.O. | ||
| セレッソ大阪 | 2 - 0 | 川崎フロンターレ |
| ラファエウ・ハットン 4' | 1 - 0 | |
| 田中駿汰 7' | 2 - 0 | |
|
セレッソ大阪: 福井光輝;進藤亮佑、奥田勇斗、畠中槙之輔、大畑歩夢(68分橋仁胡)、喜田陽(89分吉野恭平)、田中駿汰、中島元彦、ラファエウ・ハットン(79分阪田澪哉)、チアゴ・アンドラーデ(68分本間至恩)、柴山昌也(89分香川真司) 川崎フロンターレ: 山口瑠伊;ファン・ウェルメスケルケン際、ジェジエウ、佐々木旭、田邉秀斗(46分ウレモヴィッチ■)、河原創(46分大関友翔)、脇坂泰斗、山本悠樹、伊藤達哉(75分宮城天)、マルシーニョ(60分家長昭博)、エリソン(79分ロマニッチ) | ||
| 観客:17360人 | ||
| 会場:デンカS 10/26 14:00K.O. | ||
| アルビレックス新潟 | 2 - 2 | ヴィッセル神戸 |
| 0 - 1 | 45+3' 大迫勇也 (宮代大聖) | |
| 0 - 2 | 52' 大迫勇也(PK) | |
| 島村拓弥 74' (マテウス・モラエス) |
1 - 2 | |
| 若月大和 90' (長谷川元希) |
2 - 2 | |
|
アルビレックス新潟: 田代琉我;藤原奏哉■、ゲリア、早川史哉、橋本健人(75分堀米悠斗)、白井永地、長谷川元希、島村拓弥■、奥村仁(75分高木善朗)、谷口海斗(75分若月大和)、ブーダ(62分マテウス・モラエス) ヴィッセル神戸: 前川黛也;飯野七聖(62分広瀬陸斗)、山川哲史、マテウス・トゥーレル、永戸勝也(81分本多勇喜)、扇原貴宏■、武藤嘉紀、鍬先祐弥(75分井手口陽介)、井出遥也(46分佐々木大樹)、宮代大聖(81分汰木康也)、大迫勇也 | ||
| 観客:19480人 | ||
| 会場:ベススタ 10/26 14:40K.O. | ||
| アビスパ福岡 | 1 - 0 | 湘南ベルマーレ |
| 見木友哉(PK) 90+3' | 1 - 0 | |
|
アビスパ福岡: 小畑裕馬;奈良竜樹■、安藤智哉、池田樹雷人(80分上島拓巳)、前嶋洋太、松岡大起■、見木友哉、藤本一輝(80分橋本悠)、紺野和也(59分重見柾斗)、碓井聖生(98分湯澤聖人)、名古新太郎(59分ウェリントン) 湘南ベルマーレ: 真田幸太;舘幸希(91分大岩一貴)、大野和成、中野伸哉■、鈴木雄斗、小野瀬康介(85分田村蒼生)、松本大弥、奥野耕平(59分ゼ・ヒカルド■)、平岡大陽(46分石井久継)、小田裕太郎(46分二田理央)、鈴木章斗 | ||
| 観客:11047人 | ||
京都神戸 (10/26 - 17:24) 最後の最後で優勝戦線から脱落か
(10/26 - 15:53) 降格ブースト突入したかもしれない新潟
(10/25 - 23:29) アントラーズとレイソルに絞られたか
(10/25 - 18:01) がんばったよ京都ACLはやめとけ
(10/25 - 17:13) アントン優勝おめでとう
(10/25 - 16:48) なんで消えなきゃダメなんですか?きみのサイトなんですかここって
(10/25 - 16:39) 目障りだから消えろと言っているのにこの無神経さ。さすがは低能田舎バカだな
(10/25 - 16:36) のわりに凄い意識してる感じがするよ。気になって仕方ないんだな
(10/25 - 16:34) 新潟(笑) 誰も興味無いのにしつこいんだよゴミ田舎者w
(10/25 - 16:27) きみ新規IDなんだね。初めましてかな?
(10/25 - 16:23) ↓悔しいね悔しいねww
(10/25 - 16:14) ↓暇人乙
(10/25 - 16:11) ↓誰も興味無いから黙ってろカス
(10/25 - 16:04) 新潟のJ2降格が決定
(10/25 - 16:03) 先制後チャンスは作れず作らせずそのまま終盤 時間の潰し方下手で最後のひと放り込みを許す
(10/25 - 16:01) やらかしたーーーー
(10/25 - 14:56) PAで狙いを持って動いてそれを汲み取るのが浸透してるから京都のゴールは綺麗だな
(10/25 - 14:06) ありがとうJ1!卒業します!