| 水戸ホーリーホック | 67 |
| V・ファーレン長崎 | 63 |
| ジェフ千葉 | 62 |
| 大宮アルディージャ | 60 |
| 徳島ヴォルティス | 58 |
| ベガルタ仙台 | 58 |
| ジュビロ磐田 | 57 |
| サガン鳥栖 | 57 |
| いわきFC | 52 |
| FC今治 | 52 |
| モンテディオ山形 | 46 |
| コンサドーレ札幌 | 46 |
| ヴァンフォーレ甲府 | 43 |
| ブラウブリッツ秋田 | 39 |
| 大分トリニータ | 38 |
| 藤枝MYFC | 37 |
| ロアッソ熊本 | 35 |
| レノファ山口 | 32 |
| カターレ富山 | 28 |
| 愛媛FC | 21 |
| (太字は確定) | |
| マテウス・ジェズス | 17 |
| 渡邉新太 | 13 |
| ルーカス・バルセロス | 13 |
| マルクス・ヴィニシウス | 13 |
| ディサロ燦シルヴァーノ | 11 |
| カプリーニ | 10 |
| 小松蓮 | 10 |
| クルークス | 9 |
| 山下優人 | 9 |
| 村松航太 | 6 |
| 半代将都 | 6 |
| 渡邉新太 | 6 |
| 真瀬拓海 | 6 |
| 笠柳翼 | 5 |
[2025/4/5 - 10:33
]
【J2試合結果 - 第7節】
| 会場:プレド 3/29 14:00K.O. | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 0 - 1 | ヴァンフォーレ甲府 |
| 0 - 1 | 7' 荒木翔 (平塚悠知) | |
|
北海道コンサドーレ札幌: 中野小次郎;高尾瑠、家泉怜依、中村桐耶(54分宮澤裕樹■)、岡田大和(46分白井陽斗)、馬場晴也(76分木戸柊摩)、高嶺朋樹、スパチョーク(67分キムゴンヒ)、近藤友喜(76分原康介)、バカヨコ、青木亮太 ヴァンフォーレ甲府: 河田晃兵;土屋巧、孫大河、エドゥアルド・マンシャ、宮崎純真(85分田中雄大)、遠藤光■(85分井上樹)、平塚悠知、荒木翔、鳥海芳樹、熊倉弘達(73分マテウス・レイリア)、三平和司(62分大島康樹) | ||
| 観客:14543人 | ||
| 会場:えがおS 3/30 13:00K.O. | ||
| ロアッソ熊本 | 3 - 1 | サガン鳥栖 |
| 藤井皓也 23' (塩浜遼) |
1 - 0 | |
| 藤井皓也 36' (半代将都) |
2 - 0 | |
| 袴田裕太郎 52' | 3 - 0 | |
| 3 - 1 | 90+2' 日野翔太 (北島郁哉) | |
|
ロアッソ熊本: 佐藤優也;大西遼太郎、李泰河、袴田裕太郎、三島頌平(69分黒木晃平)、上村周平、藤井皓也、岩下航、渡邉怜歩(69分大本祐槻)、半代将都(79分大崎舜)、塩浜遼(79分松岡瑠夢) サガン鳥栖: 泉森涼太;松田詠太郎、井上太聖、小川大空(63分北島郁哉)、森下怜哉、櫻井辰徳(77分日野翔太)、西矢健人(46分松本凪生)、西川潤(63分堀米勇輝)、新井晴樹、山田寛人、スリヴカ(46分新川志音) | ||
| 観客:9076人 | ||
| 会場:ソユスタ 3/30 14:00K.O. | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 1 - 0 | レノファ山口FC |
| 小松蓮 65' (吉岡雅和) |
1 - 0 | |
|
ブラウブリッツ秋田: 山田元気;村松航太■、井上竜太、畑橋拓輝、才藤龍治、諸岡裕人■(90分長井一真)、藤山智史、水谷拓磨(58分長谷川巧)、吉岡雅和(70分小野原和哉)、小松蓮、鈴木翔大(58分梶谷政仁) レノファ山口FC: マルスマン;岡庭愁人、松田佳大、下堂竜聖、板倉洸、末永透瑛(68分山本桜大)、成岡輝瑠(60分峰田祐哉)、田邉光平、野寄和哉(75分横山塁)、小林成豪(68分山本駿亮)、有田稜(46分古川大悟) | ||
| 観客:3323人 | ||
| 会場:Ksスタ 3/30 14:00K.O. | ||
| 水戸ホーリーホック | 4 - 1 | いわきFC |
| 山ア希一 2' | 1 - 0 | |
| 1 - 1 | 17' 谷村海那 (山口大輝) | |
| 山本隼大 31' (渡邉新太) |
2 - 1 | |
| 津久井匠海 58' | 3 - 1 | |
| 草野侑己 88' (飯田貴敬) |
4 - 1 | |
|
水戸ホーリーホック: 西川幸之介;板倉健太、知念哲矢、大森渚生、山ア希一(91分碇明日麻)、前田椋介(75分川上航立)、飯田貴敬、津久井匠海、奥田晃也(67分草野侑己■)、山本隼大(91分沖田空)、渡邉新太(67分安藤瑞季) いわきFC: 松本崚汰;山内琳太郎、山田裕翔(46分五十嵐聖己)、石田侑資、坂岸寛大(63分加藤悠馬)、石渡ネルソン(63分村上陽斗)、山下優人、加瀬直輝(56分鵜木郁哉)、山口大輝、谷村海那■、加藤大晟 | ||
| 観客:4363人 | ||
| 会場:富山 3/30 14:00K.O. | ||
| カターレ富山 | 0 - 1 | ベガルタ仙台 |
| 0 - 1 | 29' 宮崎鴻 (真瀬拓海) | |
|
カターレ富山: 田川知樹;布施谷翔、酒井崇一、今瀬淳也、濱託巳、河井陽介(46分竹中元汰)、末木裕也、松岡大智(84分橋馨希)、吉平翼(61分伊藤拓巳)、井上直輝(61分松田力)、碓井聖生(61分武颯) ベガルタ仙台: 林彰洋;真瀬拓海、井上詩音、菅田真啓、石尾陸登、鎌田大夢(86分奧山政幸)、武田英寿■(68分松井蓮之)、郷家友太、相良竜之介(10分宮崎鴻■)、荒木駿太(86分安野匠■)、エロン(68分名願斗哉) | ||
| 観客:5201人 | ||
| 会場:藤枝サ 3/30 14:00K.O. | ||
| 藤枝MYFC | 3 - 2 | V・ファーレン長崎 |
| センゴール 19' | 1 - 0 | |
| 千葉寛汰 42' (久富良輔) |
2 - 0 | |
| 2 - 1 | 53' 米田隼也 (加藤大) | |
| 2 - 2 | 54' 関口正大 (マルコス・ギリェルメ) | |
| 浅倉廉 61' (久富良輔) |
3 - 2 | |
|
藤枝MYFC: 北村海チディ;久富良輔(76分中村涼)、森侑里、中川創、杉田真彦(67分梶川諒太)、世瀬啓人、川上エドオジョン智慧(85分榎本啓吾)、浅倉廉(76分金子翔太)、シマブクカズヨシ、千葉寛汰(85分アンデルソン)、センゴール V・ファーレン長崎: 後藤雅明;関口正大、櫛引一紀、エドゥアルド、高畑奎汰(46分米田隼也)、山田陸(84分名倉巧)、加藤大(66分澤田崇■)、マテウス・ジェズス■、増山朝陽■(66分青木俊輔)、山ア凌吾(66分フアンマ・デルガド)、マルコス・ギリェルメ | ||
| 観客:4157人 | ||
| 会場:アシさと 3/30 14:00K.O. | ||
| FC今治 | 2 - 2 | モンテディオ山形 |
| 0 - 1 | 11' 安部崇士 (田中渉) | |
| 0 - 2 | 17' 國分伸太郎 | |
| マルクス・ヴィニシウス 58' | 1 - 2 | |
| 大森理生 90+7' (弓場堅真) |
2 - 2 | |
|
FC今治: 立川小太郎;大森理生、ダニーロ■、加藤徹也、梅木怜■、持井響太(84分藤岡浩介)、新井光(84分笹修大)、加藤潤也(62分ヴィニシウス・ディニス)、近藤高虎(77分弓場堅真)、マルクス・ヴィニシウス■、ウェズレイ・タンキ■ モンテディオ山形: 寺門陸;西村慧祐、安部崇士、野嶽寛也、岡本一真、江麗央■、田中渉、土居聖真(77分高橋潤哉)、氣田亮真(67分イサカゼイン)、國分伸太郎(89分熊本雄太)、ディサロ燦シルヴァーノ(67分堀金峻明) | ||
| 観客:3902人 | ||
| 会場:ヤマハ 3/30 15:00K.O. | ||
| ジュビロ磐田 | 1 - 0 | ジェフ千葉 |
| 角昂志郎 6' (松原后) |
1 - 0 | |
|
ジュビロ磐田: 阿部航斗;松原后■、江ア巧朗、上夷克典、上原力也(81分金子大毅)、クルークス、中村駿、角昂志郎(71分佐藤凌我)、植村洋斗(81分為田大貴)、倍井謙(71分川ア一輝)、マテウス・ペイショット(87分渡邉りょう) ジェフ千葉: ホセ・スアレス;高橋壱晟、鳥海晃司(79分松田陸)、鈴木大輔、日高大、品田愛斗(65分田口泰士)、横山暁之、椿直起(79分岩井琢朗)、田中和樹■(79分杉山直宏)、石川大地、呉屋大翔(65分カルリーニョス・ジュニオ■) | ||
| 観客:13424人 | ||
| 会場:ニンスタ 3/30 15:00K.O. | ||
| 愛媛FC | 0 - 1 | 大分トリニータ |
| 0 - 1 | 12' OG(細谷航平) | |
|
愛媛FC: 辻周吾;黒石貴哉、福島隼斗、森山公弥(46分村上悠緋)、細谷航平、吉田温紀、深澤佑太、谷本駿介(84分佐藤亮)、甲田英將、窪田稜(70分鶴野怜樹)、田口裕也(70分藤原悠汰) 大分トリニータ: 濱田太郎;デルラン、藤原優大、吉田真那斗、野村直輝(77分小酒井新大)、野嶽惇也(86分ペレイラ)、榊原彗悟、天笠泰輝、有馬幸太郎(86分屋敷優成)、伊佐耕平(62分鮎川峻)、宇津元伸弥(77分茂平) | ||
| 観客:3870人 | ||
| 会場:鳴門大塚 3/30 16:00K.O. | ||
| 徳島ヴォルティス | 1 - 0 | RB大宮アルディージャ |
| 鹿沼直生 57' (渡大生) |
1 - 0 | |
|
徳島ヴォルティス: 田中颯;エウシーニョ(84分田向泰輝)、山越康平、山田奈央、青木駿人■(84分カイケ)、鹿沼直生、児玉駿斗、杉本太郎(84分杉森考起)、高木友也■(77分田颯也■)、重廣卓也、渡大生(71分ルーカス・バルセロス) RB大宮アルディージャ: 笠原昂史;ガブリエウ■、市原吏音、下口稚葉(71分安光将作)、茂木力也、中山昂大(64分谷内田哲平)、小島幹敏、泉柊椰、豊川雄太(64分カプリーニ)、藤井一志(64分オリオラ・サンデー)、杉本健勇(83分ファビアン・ゴンサレス) | ||
| 観客:6745人 | ||
(03/30 - 17:52) くぅん...
(03/30 - 17:40) ついに黒星か。ここからが見せ所だぞ。今季は違う!というのを見せつけろ
(03/30 - 17:01) 千葉負け、アウェーは15.17.19位に勝っただけなので順当か
(03/30 - 15:10) 長らく九州トップだった鳥栖が5番手くらいに
(03/30 - 15:06) 鳥栖も厳しいなぁ