NYレッドブルズ | 59 |
カンザスシティ | 58 |
レヴォリューション | 51 |
ヒューストン | 51 |
モントリオール・I | 49 |
シカゴ・ファイアー | 49 |
フィラデルフィア | 46 |
コロンバス・クルー | 41 |
トロント | 29 |
DCユナイテッド | 16 |
ポートランド・T | 57 |
レアル・ソルトレイク | 56 |
LAギャラクシー | 53 |
シアトル・S | 52 |
コロラド・ラピッズ | 51 |
サンノゼ | 51 |
ホワイトキャップス | 48 |
FCダラス | 44 |
チバス | 26 |
(太字は確定) |
カミーロ | 22 |
マギー | 21 |
ディ・ヴァイオ | 20 |
ロビー・キーン | 16 |
ファグンデス | 13 |
サボリオ | 13 |
ケイヒル | 13 |
[2013/11/24 - 07:11
]
【MLSカンファレンス・ファイナル第1戦】
11/9 13:30K.O. | ||
ヒューストン・ダイナモ | 0 - 0 | スポーティング・カンザスシティ |
ヒューストン・ダイナモ: ホール;ブランナー、サーコディー、チャバラ、ボスウェル、クレアヴァル、デイヴィス、クラーク(26分ドライヴァー)、O・ガルシア、カミングス(78分バーンズ)、ブライン(46分ウィーヴァー) スポーティング・カンザスシティ: ニールセン;ベスラー、マイアーズ、オリオル・ロセル、シノヴィッチ、コラン、パウロ・ナガムラ、ズシ、ファイルハーバー(74分サポング)、ピーターソン(84分オパラ)、バンバリー(76分ドワイヤー) | ||
観客:22107人 |
11/10 19:00K.O. | ||
レアル・ソルトレイク | 4 - 2 | ポートランド・ティンバース |
0 - 1 | 14' W・ジョンソン | |
シューラー 35' | 1 - 1 | |
ファインドリー 41' | 2 - 1 | |
サンドヴァル 48' | 3 - 1 | |
ハビ・モラレス 82' | 4 - 1 | |
4 - 2 | 90' ピキオンヌ | |
レアル・ソルトレイク: リマンド;ベルトラン、ウィンガート(33分パーマー)、シューラー、ベッカーマン、ボーチャーズ、ハビ・モラレス(86分グラバヴォイ)、ジル、ベラスケス、ファインドリー(66分プラタ)、サンドヴァル ポートランド・ティンバース: D・リケッツ;ハリントン、カー、ダンソ、ナグベ、バレリ(53分アルハッサン)、ジューズベリー、チャラ、ウォレス(75分ピキオンヌ)、R・ジョンソン(59分バレンシア■)、W・ジョンソン | ||
観客:17333人 |
(11/11 - 22:47) RSLのクライス監督は来シーズン以降どうなるか色々噂あり。新設され2015年からMLSに参加する(マンCと深い関係の)NYCFCの初代監督、シアトルの新監督...
(11/11 - 22:39) ダイナモ、22000人収容らしいが、これしかこなかったか
(11/11 - 22:38) 四の字固め バックドロップアパッチのおたけび(イテーッ!)
(11/11 - 22:38) コブラ・ツイスト タワー・ブリッジキン肉バスター(チャチャチャ)
(11/11 - 22:37) コブラツイスト、タワーぶちっじ
(11/11 - 20:29) ピキョーヌいたのかwwwww