DCユナイテッド | 59 |
レヴォリューション | 55 |
コロンバス・クルー | 52 |
NYレッドブルズ | 50 |
カンザスシティ | 49 |
フィラデルフィア | 42 |
トロント | 41 |
ヒューストン | 39 |
シカゴ・ファイアー | 36 |
モントリオール・I | 28 |
シアトル・S | 64 |
LAギャラクシー | 61 |
レアル・ソルトレイク | 56 |
FCダラス | 54 |
ホワイトキャップス | 50 |
ポートランド・T | 49 |
チバス | 33 |
コロラド・ラピッズ | 32 |
サンノゼ | 30 |
(太字は確定) |
ライト・フィリップス | 31 |
ドワイヤー | 23 |
ロビー・キーン | 21 |
グエン | 19 |
ザーデス | 17 |
マルティンス | 17 |
デンプシー | 16 |
[2014/4/6 - 06:32
]
【MLS試合結果】
3/29 | ||
DCユナイテッド | 2 - 2 | シカゴ・ファイアー |
0 - 1 | 27' ウルタード | |
エスピンドラ 35' | 1 - 1 | |
キッチン 74' | 2 - 1 | |
2 - 2 | 82' アマリクワ | |
DCユナイテッド: ハミド;パーク■、クリスティアン、フランクリン、ボスウェル、シルヴァ(38分アルノー)、デレオン■、キッチン、ニール(63分ジェフリー)、E・ジョンソン、エスピンドラ(81分ドイル) シカゴ・ファイアー: S・ジョンソン;スマレ、コクラン■、ウルタード、アレックス(80分アナンゴノ)、ラレントウィッツ、ワトソン、ホヤ(56分ニャルコ)、マギー、シップ、アマリクワ(89分ロルフ) | ||
観客:9445人 |
3/29 | ||
コロラド・ラピッズ | 2 - 3 | スポーティング・カンザスシティ |
0 - 1 | 50' ズシ | |
V・サンチェス(PK) 60' | 1 - 1 | |
V・サンチェス(PK) 78' | 2 - 1 | |
2 - 2 | 80' ファイルハーバー | |
2 - 3 | 90' ドワイヤー | |
コロラド・ラピッズ: バーナー;ムーア、バーチ(62分スターギス■)、ウィン■■■(85分)、オニール、ラブロッカ■、パワーズ、ワッツ、V・サンチェス(88分ヘアストン)、バドル(82分G・トーレス)、ブラウン スポーティング・カンザスシティ: クロンバーグ■;オパラ(61分オルム)、エリス、ベスラー、シノヴィッチ、オリオル・ロセル(61分コラン)、パウロ・ナガムラ■、ズシ、ファイルハーバー、ジゾ、ビエレル(83分ドワイヤー) | ||
観客:12203人 |
3/29 | ||
ホワイトキャップスFC | 2 - 1 | ヒューストン・ダイナモ |
ハーヴェイ 14' | 1 - 0 | |
ミラー(PK) 57' | 2 - 0 | |
2 - 1 | 75' クラーク | |
ホワイトキャップスFC: オウステッド;ハーヴェイ、デメリット、A・オブライエン、ラバ、コフィー(76分マネー)、タイバート、ベイタシュール、P・モラレス(87分メスキダ)、ミラー、マトックス(65分S・フェルナンデス) ヒューストン・ダイナモ: ホール;J・テイラー(77分オウンビー)、サーコディー、ホースト、アッシュ、デイヴィス、クラーク、ドライヴァー(86分シェロッド)、バーンズ、O・ガルシア(71分カミングス)、ブライン | ||
観客:21000人 |
3/29 | ||
FCダラス | 2 - 1 | ポートランド・ティンバース |
B・ペレス 45' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 66' OG(ヘッジス) | |
M・ディアス 84' | 2 - 1 | |
FCダラス: サイツ;ベニテス、キール、ヘッジス、ミシェウ、M・ディアス、アコスタ■、ワトソン■(40分)、ウジョア(87分ロイド)、B・ペレス■(66分テヘイラ)、カスティージョ■(90分エルナンデス) ポートランド・ティンバース: ウェーバー;ハリントン■(39分)、パパラット■、カー■、ナグベ(46分パウエル)、バレリ、ジューズベリー(87分ピキオンヌ)、チャラ、W・ジョンソン、G・フェルナンデス(62分アルハッサン■)、ウルティ | ||
観客:16045人 |
3/29 | ||
レアル・ソルトレイク | 3 - 0 | トロントFC |
サボリオ(PK) 11' | 1 - 0 | |
ジル 28' | 2 - 0 | |
サボリオ 55' | 3 - 0 | |
レアル・ソルトレイク: リマンド;ベルトラン、ウィンガート(58分バルチャン)、シューラー■、ベッカーマン、ボーチャーズ、ハビ・モラレス(89分マルホランド)、グラバヴォイ、ジル、O・ガルシア(84分サンドヴァル)、サボリオ トロントFC: ジュリオ・セザル;モロー、S・コールドウェル■、ヘンリー■、オール(59分ナカジマ・ファラン)、ブルーム、ブラッドリー、アルバロ・レイ、ホール(78分ベッカー)、ジウベルト、デフォー■(62分デ・ロザリオ) | ||
観客:18881人 |
3/29 | ||
シアトル・サウンダース | 1 - 2 | コロンバス・クルー |
クーパー 23' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 59' F・イグアイン(PK) | |
1 - 2 | 90' メラム | |
シアトル・サウンダース: フライ;マーシャル、レミック、イェドリン、D・トゥラオレ■(58分)、アロンソ、G・ピネダ、ニーグル(76分オコリ)、アジラ■、マルティンス(86分L・ゴンサレス)、クーパー(60分アニババ) コロンバス・クルー: クラーク;J・ウィリアムズ、パークハースト、フランシス、G・ゴンサレス、チャニ、アノル、F・イグアイン、ヒメネス■(73分フィンレイ)、トラップ■(89分メラム)、オドゥーロ(62分アリエタ) | ||
観客:38469人 |
3/29 | ||
サンノゼ・アースクエイクス | 1 - 2 | NEレヴォリューション |
0 - 1 | 35' OG(ベルナルデス) | |
ウォンドロウスキ 69' | 1 - 1 | |
1 - 2 | 90' グエン | |
サンノゼ・アースクエイクス: ブッシュ;スチュワート、ベルナルデス、グッドソン、クローニン、サリナス、バークレイジ(79分ジャロ)、ピエラッツィ(84分コヴァル)、カト、ウォンドロウスキ、レンハート(78分ゴードン) NEレヴォリューション: シャトルワース;ファレル、ソアレス、ティアーニー■、ゴンサルヴェス、ドーマン、小林大悟■(70分コールドウェル)、グエン、バンバリー、ファグンデス(90分バーンズ)、セーヌ(62分C・デイヴィス) | ||
観客:10525人 |
3/29 | ||
フィラデルフィア・ユニオン | 1 - 1 | モントリオール・インパクト |
ノゲイラ 35' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 80' ディ・ヴァイオ | |
フィラデルフィア・ユニオン: マクマス;ガディス、ファビーニョ■、ノゲイラ、B・キャロル、マイダナ(57分レオ・フェルナンデス)、オクゴ、エドゥー、マッキナーニー(71分ケイシー)、ル・トゥー(82分ホペノット)、ホイーラー モントリオール・インパクト: パーキンス;ミラー、H・カマラ■、フェッラーリ、ピアース、フェリペ・マルティンス(87分ウィメット)、ワーナー(74分ベルニエ)、マップ、ベルナルデージョ、ディ・ヴァイオ、A・ロメロ(60分ウェンガー■(76分)) | ||
観客:15691人 |
3/30 | ||
ニューヨーク・レッドブルズ | 1 - 1 | チバスUSA |
0 - 1 | 25' E・トーレス(PK) | |
リュインデュラ 90' | 1 - 1 | |
ニューヨーク・レッドブルズ: ロブレス;エッカーズリー(45分木村光佑)、オラベ、アルマンド■、ミジェル、サム、マッカーティー(84分アレクサンダー)、ケイヒル(29分B・ライト・フィリップス)、コンヴェイ、リュインデュラ、アンリ チバスUSA: ケネディ;ボカネグラ、ロックヘッド(76分トイア)、ペジェティエリ■、ロサレス、アヴィラ、マクナマラ(87分デルガド)、アルバレス、E・トーレス、バレーラ(67分バウティスタ■)、サバレタ | ||
観客:15225人 |
(03/30 - 11:36) 観客数たのむ
(03/30 - 10:05) 御厨さんみたいなもんか
(03/30 - 09:49) DC ユナイテッドのキッチンって台所のキッチンと綴りも同じなんだな