NYレッドブルズ | 60 |
コロンバス・クルー | 53 |
モントリオール・I | 51 |
DCユナイテッド | 51 |
レヴォリューション | 50 |
トロント | 49 |
オーランド・シティ | 44 |
ニューヨーク・シティ | 37 |
フィラデルフィア | 37 |
シカゴ・ファイアー | 30 |
FCダラス | 60 |
ホワイトキャップス | 53 |
ポートランド・T | 53 |
LAギャラクシー | 51 |
シアトル・S | 51 |
カンザスシティ | 51 |
サンノゼ | 47 |
ヒューストン | 42 |
レアル・ソルトレイク | 41 |
コロラド・ラピッズ | 37 |
(太字は確定) |
カマラ | 25 |
ロビー・キーン | 21 |
ジョヴィンコ | 21 |
ライト・フィリップス | 18 |
ラリン | 18 |
アディ | 18 |
ビジャ | 17 |
[2015/4/25 - 06:57
]
【MLS試合結果】
4/18 19:00K.O.(日本時間翌8:00) | ||
DCユナイテッド | 1 - 1 | ヒューストン・ダイナモ |
ロルフ 37' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 65' クラーク | |
DCユナイテッド: ダイクストラ;ケンプ、フランクリン、オパレ、ボスウェル、アルノー、M・ファルファン(71分シルヴァ)、キッチン■、ポンティウス、ロルフ(80分アギラル)、アリエタ(58分デレオン) ヒューストン・ダイナモ: デリック;サーコディー、J・テイラー、ラウール・ロドリゲス、スターギス、ビーズリー、ガリード(46分ブライン)(90分ホフマン)、デイヴィス、クラーク■、A・ロペス(79分ラヴジョイ)、バーンズ | ||
観客:13047人 |
4/18 19:30K.O.(日本時間翌8:30) | ||
コロンバス・クルー | 3 - 0 | オーランド・シティ |
F・イグアイン 32' | 1 - 0 | |
メラム 55' | 2 - 0 | |
K・カマラ 60' | 3 - 0 | |
コロンバス・クルー: クラーク;パークハースト、ポガテツ、フランシス(64分クルート)、グラナ■、チャニ、サイード、F・イグアイン、フィンレイ(78分ヒメネス)、メラム(69分ステインドールソン)、K・カマラ オーランド・シティ: D・リケッツ;ハインズ(61分アヴィラ)、ラモス■(34分)、コラン、オクゴ■、イギータ、カカ、セレン、モリノ(78分リバス)、シェイ、ラリン(36分ターナー) | ||
観客:15655人 |
4/18 20:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
FCダラス | 3 - 2 | トロントFC |
カスティージョ 1' | 1 - 0 | |
カスティージョ 10' | 2 - 0 | |
B・ペレス 28' | 3 - 0 | |
3 - 1 | 83' ジョヴィンコ | |
3 - 2 | 89' ジョヴィンコ | |
FCダラス: サイツ;エルナンデス、ロイド、ヘッジス、ミシェウ、ウジョア、ホリングスヘッド(82分ハリス)、ワトソン、B・ペレス、カスティージョ(90分アコスタ)、バリオス(66分アキンデレ) トロントFC: ベンディク;モロー、A・モーガン(86分ファインドリー)、ハグランド■、ペルキス■、ブラッドリー■、ジャクソン、オソリオ(68分L・ムーア)、ワーナー、ジョヴィンコ、アルティドール | ||
観客:16176人 |
4/18 21:00K.O.(日本時間翌10:00) | ||
コロラド・ラピッズ | 1 - 3 | シアトル・サウンダース |
0 - 1 | 5' ニーグル | |
G・トーレス 22' | 1 - 1 | |
1 - 2 | 25' ニーグル | |
1 - 3 | 73' マルティンス | |
コロラド・ラピッズ: アーウィン;ムーア、ハリントン、ライリー(80分セルナ)、バーリング、パワーズ、マルセロ・サルヴァス、J・ラミレス、ピッティナリ、V・サンチェス(66分ラブロッカ)、G・トーレス シアトル・サウンダース: フライ;ミアーズ■、マーシャル■、レミック、デンプシー(70分G・ピネダ)、エヴァンス、ローズ■(89分L・ゴンサレス)、アロンソ、パッパ(80分ロルダン)、ニーグル、マルティンス | ||
観客:13134人 |
4/18 21:30K.O.(日本時間翌10:30) | ||
レアル・ソルトレイク | 0 - 1 | ホワイトキャップスFC |
0 - 1 | 80' マトックス | |
レアル・ソルトレイク: リマンド;ベルトラン(83分スターツァー)、オラベ■■■(8分)、バスケス、D・フィリップス、ベッカーマン■、アレン(64分サウセド■(76分))、ジル、マルホランド(88分サンドヴァル)、O・ガルシア、サボリオ ホワイトキャップスFC: オウステッド;アデクグベ■、カー、ワストン、ラバ、コフィー、タイバート■、ベイタシュール、メスキダ(70分ロサレス)、マトックス(90分ウルタード)、リベロ | ||
観客:20414人 |
4/18 22:30K.O.(日本時間翌11:30) | ||
ロサンゼルス・ギャラクシー | 2 - 1 | スポーティング・カンザスシティ |
フシディッチ 9' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 22' ネーメト | |
ゴンザレス 90' | 2 - 1 | |
ロサンゼルス・ギャラクシー: ペネド;デラガルザ、マイヤー(78分ゴンザレス)、ガーガン■、フシディッチ、ロジャース、ジュニーニョ■、イシザキ(69分ザーデス)、ガルシア(66分ヴァユリュネン)、ゴードン、ジェイミーソン スポーティング・カンザスシティ: マリン;エリス、ベスラー、アニババ、ズシ(90分ピーターソン)、ファイルハーバー、カラスコ、エスピノサ■、デ・ヨング(75分ディア)、ネーメト(75分アニョル)、ドワイヤー■ | ||
観客:20018人 |
4/19 17:00K.O.(日本時間翌6:00) | ||
フィラデルフィア・ユニオン | 1 - 2 | NEレヴォリューション |
マイダナ 42' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 64' C・デイヴィス | |
1 - 2 | 76' バンバリー | |
フィラデルフィア・ユニオン: マッカーシー;ヴィトーリア、ウィリアムズ■、ガディス■、エドゥー、マイダナ(63分B・キャロル)、ラフド、プフェファー(78分ケイシー■)、ル・トゥー、サポング(63分ウェンガー)、アリステギエタ NEレヴォリューション: シャトルワース;ファレル、オルストン(60分ティアーニー)、ウッドベリー、コールドウェル、ロウ(61分バンバリー■)、ドーマン、J・ジョーンズ、グエン■、C・デイヴィス、アグデロ(71分ファグンデス) | ||
観客:18106人 |
4/19 19:00K.O.(日本時間翌8:00) | ||
ニューヨーク・シティ | 0 - 1 | ポートランド・ティンバース |
0 - 1 | 79' アスプリージャ | |
ニューヨーク・シティ: ソーンダース;ワトソン・シリブ、ブロフスキー(83分パブロ・アルバレス)、ウィンガート、ジェイコブソン、グラバヴォイ、バルシ(74分ポク)、カジェ、マリンズ、シェルトン、テイラー(35分ベラスケス) ポートランド・ティンバース: クワラセイ;パウエル■、ボーチャーズ、ビジャファニャ、リッジウェル、ヤルテイ(74分G・フェルナンデス)、ナグベ、ジューズベリー、チャラ、アディ(84分ウルティ)、アスプリージャ(90分ジャンデルソン) | ||
観客:21891人 |
このトピックへのコメント:
(04/21 - 20:19) ジョヴィンコ!