アトランタUtd | 69 |
FCダラス | 57 |
DCユナイテッド | 51 |
コロンバス・クルー | 51 |
フィラデルフィア | 50 |
レアル・ソルトレイク | 49 |
レヴォリューション | 41 |
ヒューストン | 38 |
トロント | 36 |
オーランド・シティ | 28 |
サンノゼ | 21 |
NYレッドブルズ | 71 |
カンザスシティ | 62 |
シアトル・S | 59 |
ロサンゼルスFC | 57 |
ニューヨーク・シティ | 56 |
ポートランド・T | 54 |
LAギャラクシー | 48 |
ホワイトキャップス | 47 |
モントリオール・I | 46 |
ミネソタUtd | 36 |
シカゴ・ファイアー | 32 |
コロラド・ラピッズ | 31 |
(太字は確定) |
マルティネス | 35 |
イブラヒモヴィッチ | 22 |
ライト・フィリップス | 20 |
ザーデス | 20 |
マノタス | 19 |
ピアッティ | 16 |
クレイラフ | 15 |
[2019/1/22 - 19:03
]
【MLS試合結果】
3/17 | ||
モントリオール・インパクト | 1 - 0 | トロントFC |
バルガス 41' | 1 - 0 | |
モントリオール・インパクト: ブッシュ;カブレラ■、ロヴィッツ、ファンニ、ライタラ、ピエット■、タイデル、ピアッティ(90分ジャクソン・ハメル)、クロリッキー健■(66分ベラン・ゴイェット)、バルガス■(84分ドナデル■)、ペトラッソ トロントFC: ボノ;ムーア、A・モーガン(66分アウロ)、ハグランド(59分デルガド)、ファン・デル・ウィール、サバレタ、ブラッドリー■、アケチェ(59分ハスラー)、オソリオ、ジョヴィンコ、アルティドール | ||
観客:26005人 |
3/17 | ||
ニューヨーク・シティ | 2 - 0 | オーランド・シティ |
タジューリ 62' | 1 - 0 | |
モラレス 74' | 2 - 0 | |
ニューヨーク・シティ: S・ジョンソン;スウェット、シャノ、カジェンス、アブドゥル・サラーム、リング■、モラレス(88分アウアー)、ウォレス■、タジューリ(66分マタリタ)(72分マクナマラ■)、エレーラ、メディナ オーランド・シティ: ベンディク;スペクター(46分L・サネ)、アムロ・タレク、エル・モニル、アレン(75分コルマン)、W・ジョンソン、イギータ■(67分ラリーア■)、メラム、クリエスタン、ヨトゥン、ミュラー | ||
観客:18584人 |
3/17 | ||
DCユナイテッド | 2 - 2 | ヒューストン・ダイナモ |
0 - 1 | 30' エリス | |
0 - 2 | 31' マノタス | |
マトックス 50' | 1 - 2 | |
アコスタ 90' | 2 - 2 | |
DCユナイテッド: オウステッド;ブリヤン、バーンバウム、モラ■、モレノ(70分ダーキン)、セグーラ(85分マリンズ)、アコスタ■、デレオン、シュティーベル(67分アリオラ)、アサド、マトックス ヒューストン・ダイナモ: サイツ;マチャド、K・ガルシア、レオナルド、アレクサンダー■、ビーズリー、T・マルティネス(61分O・ガルシア)、セレン、マノタス、ウェンガー(56分キオト)、エリス(76分アルバレス) | ||
観客:5128人 |
3/17 | ||
ミネソタ・ユナイテッド | 2 - 1 | シカゴ・ファイアー |
イブソン 55' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 59' コリアー | |
ニコルソン 66' | 2 - 1 | |
ミネソタ・ユナイテッド: ランプソン;ティーソン、ミアーズ(83分バーチ)、F・カルボ、ボクソール、イブソン、イバーラ(90分カルマン)、ニコルソン、フィンレイ、シュレル、ラミレス(82分トイ■) シカゴ・ファイアー: R・サンチェス;ヴィンセント、カッペルホフ、エリス■、ラモス(85分コナー)、マッカーティー、カタイ(73分D・ジョンソン)、チャニ■、ソリニャク(80分ゴードン)、ニコリッチ、コリアー | ||
観客:23138人 |
3/17 | ||
アトランタ・ユナイテッド | 4 - 1 | ホワイトキャップスFC |
J・マルティネス(PK) 15' | 1 - 0 | |
OG(マウンド) 58' | 2 - 0 | |
J・マルティネス 60' | 3 - 0 | |
3 - 1 | 85' ウルタード | |
J・マルティネス 88' | 4 - 1 | |
アトランタ・ユナイテッド: グザン;エスコバル、パークハースト、ゴンサレス・ピレス、ナグベ、アルミロン、マッキャン、ラレントウィッツ■(60分クラッツ)、グレッセル、J・マルティネス(90分R・ウィリアムズ)、ビジャルバ(78分カールトン) ホワイトキャップスFC: マリノヴィッチ;ワストン■(13分)、アハ■、マウンド、ナーウィンスキ、フアレス■(66分レイナ■)、フェリピ・マルチンス、メスキダ(45分シェイ)、デイヴィス、マッチ、ブロンデル(55分ウルタード) | ||
観客:45003人 |
3/17 | ||
スポーティング・カンザスシティ | 3 - 2 | サンノゼ・アースクエイクス |
イリエ(PK) 25' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 34' カザイシュヴィリ | |
ズシ 56' | 2 - 1 | |
グティエレス 68' | 3 - 1 | |
3 - 2 | 90' ウォンドロフスキ | |
スポーティング・カンザスシティ: メリア;オパラ、ベスラー、シノヴィッチ、イリエ、ズシ、エスピノサ(90分メドランダ)、グティエレス、ラッセル、シェルトン(82分クロワゼ)、サローイ■(88分ジェルソ) サンノゼ・アースクエイクス: ターベル;ユングヴィルト(73分ユエイル)、リマ、キンタナ■、カミングス、サリナス(83分アラシュ)、カザイシュヴィリ、ゴドイ、エリクソン、ウォンドロフスキ、フーセン(82分アマリクワ) | ||
観客:18868人 |
3/17 | ||
レアル・ソルトレイク | 1 - 0 | ニューヨーク・レッドブルズ |
ルスナーク(PK) 4' | 1 - 0 | |
レアル・ソルトレイク: リマンド;ホースト、グラッド、D・フィリップス■、ベッカーマン、クレイラフ■、サバリーノ(90分マルホランド)、ルスナーク、サウセド(66分ベアード■)、レノン■、オルトゥーニョ(79分サニー) ニューヨーク・レッドブルズ: ロブレス;レイド、ダンカン、パーカー、エスコバル(79分エティエンヌ)、ロング、アダムス、ロメロ・ガマーラ、リバス(72分B・ライト・フィリップス)、ブズクール、ジャトコフスキ(62分ロイヤー) | ||
観客:16334人 |
3/17 | ||
フィラデルフィア・ユニオン | 0 - 0 | コロンバス・クルー |
フィラデルフィア・ユニオン: ブレイク;エリオット、ローゼンベリー■、トラスティ、ファビーニョ(46分ガディス)、メジュニャニン、ドチカル(77分フォンターナ)、ベドヤ■、ヘルベルス(63分バーク)、アッカム、サポング コロンバス・クルー: ステフェン;メンサー、アブバカル、バレンスエラ、アフル、トラップ、アルトゥール■、ペドロ・サントス(90分アルグード)、F・イグアイン■、C・マルティネス(74分ハンセン)、ザーデス | ||
観客:15323人 |
3/18 | ||
FCダラス | 3 - 0 | シアトル・サウンダース |
ラマー 20' | 1 - 0 | |
ウルティ 58' | 2 - 0 | |
ラマー 63' | 3 - 0 | |
FCダラス: モーラー;キャノン、ツィークラー、ネディアルコフ■、ヘッジス、グルエソ、M・ディアス(80分モスケラ)、ヘイズ(68分ポミカル)、ラマー(80分コルマン)、バリオス、ウルティ シアトル・サウンダース: フライ;トロ、マーシャル、レールダム■、R・トーレス(74分キムギヒ■)、G・スヴェンソン■、ロルダン、シップ(52分ニーグル■)、エイクレム、ブワナ(64分ロルダン)、デンプシー■(37分) | ||
観客:13310人 |
(03/19 - 09:25) トロント3連敗
(03/18 - 12:19) マルチネス ハット