インテル・マイアミ | 74 |
コロンバス・クルー | 66 |
FCシンシナティ | 59 |
オーランド・シティ | 52 |
シャーロットFC | 51 |
ニューヨーク・シティ | 50 |
NYレッドブルズ | 47 |
モントリオール | 43 |
アトランタUtd | 40 |
DCユナイテッド | 40 |
フィラデルフィア | 37 |
トロント | 37 |
ナッシュヴィル | 36 |
レヴォリューション | 31 |
シカゴ・ファイアー | 30 |
ロサンゼルスFC | 64 |
LAギャラクシー | 64 |
レアル・ソルトレイク | 59 |
シアトル・S | 57 |
ヒューストン | 54 |
ミネソタUtd | 52 |
コロラド・ラピッズ | 50 |
ポートランド・T | 47 |
ホワイトキャップス | 47 |
オースティン | 42 |
FCダラス | 41 |
セントルイス | 37 |
カンザスシティ | 31 |
サンノゼ | 21 |
(太字は確定) |
C・ベンテケ | 23 |
スアレス | 21 |
メッシ | 21 |
ブアンガ | 21 |
ヨヴェリッチ | 21 |
ガブリエウ・ペック | 20 |
クチョ・エルナンデス | 19 |
アコスタ | 18 |
ガブリエウ・ペック | 16 |
エヴァンデル | 15 |
プッチ | 14 |
エスピノサ | 13 |
ゴールド | 13 |
ロド | 13 |
[2024/11/9 - 19:55
]
【MLSカッププレーオフ1回戦第2戦】
11/1 | ||
コロラド・ラピッズ | 1 - 4 | ロサンゼルス・ギャラクシー |
0 - 1 | 8' ガブリエウ・ペック | |
ララズ 19' | 1 - 1 | |
1 - 2 | 45+3' パインツィル (吉田麻也) | |
1 - 3 | 90+1' プッチ (ファグンデス) | |
1 - 4 | 90+3' プッチ (ガブリエウ・ペック) | |
コロラド・ラピッズ: ステフェン;ローゼンベリー(84分ヤピ)、ヴァインズ、キャノン■、マクセ、アブバカル■(60分ハリス)、ミハイロヴィッチ、ララズ(80分ルイス)、ロナン、ラファエウ・ナヴァホ、K・カブラル(46分フェルナンデス) ロサンゼルス・ギャラクシー: マッカーシー;山根視来、吉田麻也、ネルソン■、ガルセス、デルガド(65分ブルグマン)、プッチ(94分ニール)、セリージョ■、ヨヴェリッチ(65分ロイス)、ガブリエウ・ペック(94分ミゲル・ベリー)、パインツィル(73分ファグンデス) | ||
観客:16010人 ロサンゼルス・ギャラクシーが2勝0敗でカンファレンス・セミファイナルへ |
11/1 | ||
シャーロットFC | 0 - 0 | オーランド・シティ |
シャーロットFC: カフリナ;リーム、プリヴェット、マランダ、N・バーン、ディアニ、ウェストウッド、アバダ■(72分タヴァレス)、ブロニコ、バルガス(75分シヴィデルスキ)、アギェマン オーランド・シティ: ガジェセ;ラファエウ・サントス(75分K・スミス)、ヤンソン■、シュレゲル■、ソールハルソン(84分ブレカロ)、カルタヘナ■、アラウーホ、アングロ(88分ムリエル)、オヘダ(75分ロデイロ)、F・トーレス、エンリケ(56分マグワイア) | ||
観客:40238人 PK戦3-1 1勝1敗で第3戦へ |
11/2 | ||
アトランタ・ユナイテッド | 2 - 1 | インテル・マイアミ |
0 - 1 | 40' D・マルティネス (レドンド) | |
D・ウィリアムズ 58' (ペドロ・アマドール) |
1 - 1 | |
シャンデ・シルヴァ 90+4' (Al・ミランチュク) |
2 - 1 | |
アトランタ・ユナイテッド: グザン;R・エルナンデス■、D・ウィリアムズ■、アブラム、ペドロ・アマドール、スリシュ■、マッカーティー(71分ムユンバ)、フォーチュン(89分シャンデ・シルヴァ■)、Al・ミランチュク、ロブジャニーゼ、ティアレ(78分リオス) インテル・マイアミ: カレンダー;D・マルティネス、アレン(84分M・ロハス)、アビレス■、ジョルディ・アルバ、ブライト(46分クレマスキ)、レドンド、ウェイガント、D・ゴメス(84分カンパナ)、L・スアレス、メッシ | ||
観客:68455人 1勝1敗で第3戦へ |
11/2 | ||
ニューヨーク・シティ | 3 - 1 | FCシンシナティ |
A・マルティネス 22' (イレニッチ) |
1 - 0 | |
チアゴ・マルチンス 40' | 2 - 0 | |
2 - 1 | 65' オレジャノ (セルジオ・サントス) | |
S・ロドリゲス(PK) 90+7' | 3 - 1 | |
ニューヨーク・シティ: フリース;オトゥール、ハーク、チアゴ・マルチンス、イレニッチ、サンズ■、パークス、S・ロドリゲス■、M・モラレス(71分ペレア)、ヴォルフ(91分タナシイェヴィッチ)、A・マルティネス(88分バクラル) FCシンシナティ: セレンターノ;ハデベ、M・ロビンソン、チドジエ、アサド(56分セルジオ・サントス)、ヌウォボド、ブハ■(76分ケルシ)、イェドリン■(76分パウエル)、アコスタ、久保裕也■、オレジャノ | ||
観客:19585人 1勝1敗で第3戦へ |
11/2 | ||
ミネソタ・ユナイテッド | 1 - 1 | レアル・ソルトレイク |
ロサレス 53' (イエボア) |
1 - 0 | |
1 - 1 | 75' エネリ (クルックス) | |
ミネソタ・ユナイテッド: セント・クレア;J・ディアス、ボクソール、ハーヴェイ、ロサレス、フロングワネ、ペレイラ(70分チョンサンビン)、トラップ、ドットソン、ロド(83分オルワセイ)、イエボア レアル・ソルトレイク: マクマス;カトラニス、ベラ(60分パラシオ)(90分カリスカン)、グラッド、ブラウン、エネリ、オヘダ(60分ディオゴ・ゴンサルヴェス)、ルーナ、クルックス■、マルチュク(83分チャン)、フリオ(72分アランゴ) | ||
観客:19912人 PK戦3-1 ミネソタ・ユナイテッドが2勝0敗でカンファレンス・セミファイナルへ |
11/3 | ||
ホワイトキャップスFC | 3 - 0 | ロサンゼルスFC |
ゴールド 10' | 1 - 0 | |
OG(ホリングスヘッド) 13' | 2 - 0 | |
OG(セグーラ) 68' | 3 - 0 | |
ホワイトキャップスFC: 高丘陽平;アデクグベ(74分ウトヴィク)、ヴェセリノヴィッチ、ブラックモン、バーハルター■(63分ラボルダ)、アーメド■(63分シェプフ)、クバス、S・アームストロング(82分ラポソ)、ピコー(82分プリソ・ムボング)、ホワイト、ゴールド ロサンゼルスFC: ロリス;ロング、シャノ(63分セグーラ■)、パレンシア、ホリングスヘッド(76分ムリージョ■)、オブライエン、ティルマン(63分アトゥエスタ)、オリベラ、ブアンガ■(76分K・カマラ)、ジルー(63分D・マルティネス)、ボグシュ | ||
観客:20695人 1勝1敗で第3戦へ |
11/3 | ||
ヒューストン・ダイナモ | 1 - 1 | シアトル・サウンダース |
0 - 1 | 87' C・ロルダン (トロ) | |
OG(C・ロルダン) 90+3' | 1 - 1 | |
ヒューストン・ダイナモ: クラーク;エスコバル■(90分シュミット)、ミカエウ、スヴィアチェンコ、ドーシー■、アルトゥール■(90分S・フェレイラ)、エレーラ■(66分)、アリユ(76分レインズ)、バシ(83分ステレス)、コヴァルチク、ポンセ シアトル・サウンダース: フライ;トロ■、レーゲン、Y・ゴメス、A・ロルダン、ジョアン・パウロ(63分レイヴァ)、バルガス、ロスロック(71分ミヌング)、C・ロルダン、デ・ラ・ベガ(90分ベイカー・ホワイティング)、ルイディアス | ||
観客:18859人 PK戦6-7 シアトル・サウンダースが2勝0敗でカンファレンス・セミファイナルへ |
11/3 | ||
ニューヨーク・レッドブルズ | 2 - 2 | コロンバス・クルー |
0 - 1 | 55' アーフステン (クチョ・エルナンデス) | |
ヴァンザイル 64' (フォースベリ) |
1 - 1 | |
フォースベリ(PK) 80' | 2 - 1 | |
2 - 2 | 90+6' ラミレス (マツァン) | |
ニューヨーク・レッドブルズ: コロネル;S・ニーリス■、レジェス、D・ニーリス、トーキン、エデルマン、カルバージョ■(66分ドンコル)、ハーパー(83分カルモナ)、フォースベリ、ヴァンザイル(83分エイレ)、モーガン(89分エリアス・マノエウ) コロンバス・クルー: シュルテ;DJ・ジョーンズ(54分アーフステン)、チェベルコ、カマーショ(86分ラミレス)、モレイラ(76分ラッセル・ロウ)、ナグベ、ザワスキ、クチョ・エルナンデス■、シャンボスト(77分マツァン)、ファルシ(86分エレーラ)、ロッシ | ||
観客:20936人 PK戦5-4 ニューヨーク・レッドブルズが2勝0敗でカンファレンス・セミファイナルへ |
(11/03 - 11:20) プッチが謳歌してるな