アタランタ | 34 |
ナポリ | 32 |
インテル | 31 |
フィオレンティーナ | 31 |
ラツィオ | 31 |
ユヴェントス | 27 |
ミラン | 22 |
ボローニャ | 22 |
ウディネーゼ | 20 |
エンポリ | 19 |
ローマ | 16 |
トリノ | 16 |
パルマ | 15 |
ジェノア | 15 |
カッリャリ | 14 |
レッチェ | 13 |
コモ | 12 |
ヴェローナ | 12 |
モンツァ | 10 |
ヴェネツィア | 9 |
(太字は確定) |
レテギ | 12 |
テュラム | 9 |
モイーズ・キーン | 9 |
ルックマン | 7 |
カステジャノス | 6 |
オルソリーニ | 6 |
ヴラホヴィッチ | 6 |
ヌーノ・タヴァレス | 8 |
デ・ケテラーレ | 4 |
ラザロ | 4 |
プリシッチ | 4 |
ルカク | 4 |
ダヴィ・ネレス | 3 |
ベルトラン | 3 |
【イタリア・セリエA試合結果 - 第33節 】
4/20 | ||
ボローニャ | - | インテル |
4/20 | ||
カッリャリ | - | フィオレンティーナ |
4/20 | ||
エンポリ | - | ヴェネツィア |
4/20 | ||
ジェノア | - | ラツィオ |
4/20 | ||
レッチェ | - | コモ |
4/20 | ||
ミラン | - | アタランタ |
4/20 | ||
モンツァ | - | ナポリ |
4/20 | ||
パルマ | - | ユヴェントス |
4/20 | ||
ローマ | - | ヴェローナ |
4/20 | ||
トリノ | - | ウディネーゼ |