| アーセナル | 24 |
| バイエルン | 21 |
| リヴァプール | 18 |
| トッテナム | 17 |
| バルセロナ | 16 |
| チェルシー | 16 |
| スポルティング | 16 |
| マンチェスター・C | 16 |
| R・マドリード | 15 |
| インテル | 15 |
| パリSG | 14 |
| ニューカッスル | 14 |
| ユヴェントス | 13 |
| アトレティコ | 13 |
| アタランタ | 13 |
| レヴァークーゼン | 12 |
| ドルトムント | 11 |
| オリンピアコス | 11 |
| クラブ・ブルージュ | 10 |
| ガラタサライ | 10 |
| モナコ | 10 |
| FKカラバフ | 10 |
| ボデ・グリムト | 9 |
| ベンフィカ | 9 |
| マルセイユ | 9 |
| パフォス | 9 |
| ユニオンSG | 9 |
| PSV | 8 |
| ビルバオ | 8 |
| ナポリ | 8 |
| コペンハーゲン | 8 |
| アヤックス | 6 |
| フランクフルト | 4 |
| スラヴィア・プラハ | 3 |
| ビジャレアル | 1 |
| カイラト・アルマトイ | 1 |
| (太字は確定) | |
| ムバッペ | 14 |
| ケイン | 11 |
| ゴードン | 10 |
| アルバレス | 9 |
| クヴァラツへリア | 8 |
| ハーランド | 8 |
| オシムヘン | 7 |
| ハキミ | 6 |
| オリーセ | 6 |
| ヴィニシウス | 6 |
| クヴァラツへリア | 5 |
| アルダ・ギュレル | 4 |
| ソボスライ | 4 |
| バーンズ | 4 |
[2026/3/10 - 23:52
]
【チャンピオンズリーグ ・プレーオフ第2戦第2日】
| 2/25 18:45K.O.(日本時間26:45) | ||
| 4 - 1 | ||
| スカマッカ 5' | 1 - 0 | |
| ザッパコスタ 45' | 2 - 0 | |
| パシャリッチ 57' (デ・ローン) |
3 - 0 | |
| 3 - 1 | 75' アデイェミ (チュクエメカ) | |
| サマルジッチ(PK) 90+8' | 4 - 1 | |
|
アタランタ: カルネセッキ;コラシナツ(73分アハノル)、ヒーン■、スカルヴィーニ(77分ジムシティ)、ベルナスコーニ、パシャリッチ、デ・ローン、ザッパコスタ、ザレフスキ(85分K・スレマナ)、サマルジッチ、スカマッカ(72分クルストヴィッチ) ドルトムント: コベル;ベンセバイニ■■■(97分)、アントン、エムレ・ジャン■、スヴェンソン、F・ヌメチャ、ベリンガム(70分アデイェミ)、リエルソン(70分ヤン・コウト)、ブラント(60分チュクエメカ)、バイアー(60分ファビオ・シルヴァ■)、ギラシ | ||
| 観客:21234人 2試合合計4-3でアタランタがベスト16へ | ||
| 2/25 21:00K.O.(日本時間翌5:00) | ||
| 3 - 2 | ||
| ロカテッリ(PK) 37' | 1 - 0 | |
| ガッティ 70' | 2 - 0 | |
| マッケニー 82' (コープマイネルス) |
3 - 0 | |
| 3 - 1 | 105+1' オシムヘン (バルシュ) | |
| 3 - 2 | 119' バルシュ (シンゴ) | |
|
ユヴェントス: ペリン;マッケニー、ケリー■■(49分)、ガッティ、カルル(109分コスティッチ)、K・テュラム(78分アジッチ)、ロカテッリ(109分オペンダ)、コープマイネルス、ケナン・ユルドゥズ■(103分ミレッティ)、デイヴィッド(67分ジェグロヴァ)、フランシスコ・コンセイソン(67分ボガ) ガラタサライ: チャクル■;ヤコブス(87分エレン・エルマル)、バルダクチュ、D・サンチェス、シャッライ■(59分ブーイ)、レミナ(87分イカルディ)、トレイラ(103分シンゴ)、ラング(59分サネ)、ガブリエウ・サーラ■(71分ギュンドアン)、バルシュ、オシムヘン■ | ||
| 観客:41421人 2試合合計5-5、延長戦2-0でガラタサライがベスト16へ | ||
| 2/25 21:00K.O.(日本時間翌5:00) | ||
| 2 - 2 | ||
| 0 - 1 | 45' アクリウシュ (M・クリバリー) | |
| マルキーニョス 60' (D・ドゥエ) |
1 - 1 | |
| クヴァラツへリア 66' | 2 - 1 | |
| 2 - 2 | 90+1' テゼ | |
|
パリ・サンジェルマン: サフォノフ■;ヌーノ・メンデス(80分リュカ)、パチョ、マルキーニョス、ハキミ、ジョアン・ネヴェス、ヴィティーニャ、ザイール・エメリ(87分ドロ・フェルナンデス)、B・バルコラ(69分イガンイン)、D・ドゥエ(88分ゴンサロ・ラモス)、クヴァラツへリア モナコ: ケーン;ファース、ザカリア■(74分マウィサ)、ケーラー、カイオ・エンリキ、L・カマラ、バンバ(62分テゼ)、M・クリバリー■■■(58分)、ヴァンデルソン■(94分ニボンベ■)、バログン(74分アディングラ)、アクリウシュ(74分ビエレス) | ||
| 観客:47511人 2試合合計5-4でパリ・サンジェルマンがベスト16へ | ||
| 2/25 21:00K.O.(日本時間翌5:00) | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 1 | 14' ラファ・シルヴァ | |
| チュアメニ 16' (バルベルデ) |
1 - 1 | |
| ヴィニシウス 80' (バルベルデ) |
2 - 1 | |
|
レアル・マドリード: クルトワ;アルバロ・カレーラス(91分フラン・ガルシア)、リュディガー、ラウール・アセンシオ■(77分アラバ)、アレクサンダー・アーノルド、カマヴィンガ(77分マスタントゥオノ)、チュアメニ、アルダ・ギュレル(84分パラシオス■)、バルベルデ、ヴィニシウス、ゴンサロ・ガルシア(84分ティアゴ・ピタルチ) ベンフィカ: トゥルービン;ダール、オタメンディ■、トマス・アラウージョ、デディッチ、アウルスネス(85分バレネチェア)、バレイロ(91分シドニー・カブラル)、シェルデルップ(85分イヴァノヴィッチ)、ラファ・シルヴァ、リオス■、パヴリディス | ||
| 観客:76745人 2試合合計3-1でレアル・マドリードがベスト16へ | ||
(02/28 - 15:38) またマドリー対シティかよ、5回目
(02/28 - 10:58) ↓トルコで手術済
(02/28 - 08:19) ラキティッチって現役時代、思い切りM字ハゲだった記憶なんだが、随分生え際復活したんだね。植毛か。左側の山の方がより厳しい印象。シティとマドリーの勝者がバイエルンって、アーセナルとはあまりにも対照的。PSGは昨季はここから唸るほど強かったが、今季はそこまで上がってきてないのが気になる
♪ (02/26 - 22:34) 貴様のチン毛がグングン伸びてく ア・ル・ベ・ロ・アアアアアア チーターチーターー
(02/26 - 22:17) アルベロアになり再び再現性ゼロの無秩序なサッカーのレアルに比べユーベは真面目で組織的な良いサッカーやってるのになぁ
(02/26 - 22:15) ユーベはアンラッキーな退場シーン除けば集中力保ち完璧に近いゲーム運びをしていたのに105分で遂にミス2つ重ねて力尽きたのか
(02/26 - 22:08) ガラタサライは数的有利を全く活かせず。自分のポジションから全く動かないままなのも今時珍しい。ユーベは延長95分のジェグロヴァが決定機を外したのがなぁ
(02/26 - 21:44) もうマンC対レアルは勘弁してと思うけどまた来そう
(02/26 - 21:42) ドルトムントはセルティックほどではないがアウェーだとショボくなる
(02/26 - 10:47) ユーべは追いついたのは意地を感じたが、数的不利で延長はさすがに限界だったな
(02/26 - 10:24) ユーべはCロナウド獲るべき
(02/26 - 07:47) ガラタサライメンタル崩れそうな展開でよく盛り返したな
(02/26 - 06:24) アタランタ、逆転突破
(02/26 - 02:32) またセリエは負けんの?